Fluggaststatistik 2010
Starker Passagierrückgang beim Lokalaufkommen - Stetige Truppentransporte des US-Militärs


Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) veröffentlicht monatlich die Fluggaststatistik der 24 deutschen Verkehrsflughäfen.

Einzelmonat Dezember 2010





Passagieraufkommen

Im Dezember 2010 sind die Passagierzahlen am Flugplatz Hahn im Vergleich zum Dezember des Vorjahres um 30.313 oder 12,60% von 240.499 auf 210.186 zurückgegangen.





Transitpassagiere

In den 210.186 Passagieren sind 1.569 US-Soldaten (Transit einfach gezählt) enthalten, die auf dem Weg in den Kampfeinsatz im Irak oder Afghanistan auf der Ex-US-Airbase Frankfurt-Hahn zwischengelandet sind. Im Dezember des Vorjahres waren es 1.197 GIs.





Lokalaufkommen

Das Lokalaufkommen, d.h. bei den echten Passagieren, verzeichnet der Flugplatz Hahn demzufolge einen Rückgang um 30.685 Passagieren bzw 12,82%.
Die Passagierzahl fiel von 239.302 auf 208.617.

Fluggäste am Flugplatz Hahn Vergleich Dezember 2010 mit Dezember 2009
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Dez 10 208.617 208.474 13.809 183.350 179.724 143.691 11.315 143 1.569 210.186
Dez 09 239.302 239.173 23.625 207.839 201.840 164.518 7.709 129 1.197 240.499
Differenz -30.685 -30.699 -9.816 -24.489 -22.116 -20.827 3.606 14 372 -30.313
in % -12,82 -12,84 -41,55 -11,78 -10,96 -12,66 46,78 10,85 31,08 -12,60

Gesamtjahr 2010

Im Jahr 2010 ist die Passagierzahl im Vergleich zum Vorjahr um 300.439 bzw. 7,92% von 3.793.890 auf 3.493.451 gefallen.


In den 3.493.451 Passagieren sind 29.880 US-Soldaten (Transit einfach gezählt) enthalten. Im Vorjahr waren 50.429 GIs.

Somit wurden 20.549 Soldaten (- 40,75%) weniger gezählt.

Die echte Passagierzahl ist demnach um 279.710 bzw. 7,47% zurückgegangen (Lokalaufkommen An - Ab).

Fluggäste am Flugplatz Hahn Vergleich 2010 mit 2009
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan - Dez 2010 3.463.571 3.462.332 254.681 3.096.063 2.991.414 2.467.515 111.048 1.779 29.880 3.493.451
Jan - Dez 2009 3.743.281 3.741.533 324.067 3.319.517 3.210.202 2.536.999 97.971 1.748 50.429 3.793.890
                     
Differenz -279.710 -279.201 -69.386 -223.454 -218.788 -69.484 13.077 31 -20.549 -300.439
in % -7,47 -7,46 -21,41 -6,73 -6,82 -2,74 13,35 1,77 -40,75 -7,92
                     
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2010
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 207.109 206.981 21.928 179.022 171.492 142.811 6.031 128 2.681 209.790
Feb 211.462 211.305 22.065 181.956 177.365 143.665 7.284 157 1.993 213.455
Mrz 260.401 260.247 26.843 226.849 221.123 179.462 6.555 154 5.220 265.621
Apr 243.362 243.276 17.738 218.618 213.983 176.389 6.920 86 692 244.054
Mai 326.421 326.825 23.250 293.320 282.817 237.115 9.715 136 2.710 329.131
Jun 337.694 337.481 24.502 302.761 291.636 242.272 10.218 213 1.854 339.548
Jul 388.336 388.197 25.354 351.529 336.470 279.499 11.314 139 3.959 392.295
Aug 386.413 386.296 22.354 353.975 338.924 281.981 9.967 117 2.351 388.764
Sep 316.699 316.508 18.846 287.328 275.570 229.950 10.334 191 1.844 318.543
Okt 353.704 353.544 23.363 317.890 306.269 253.590 12.291 160 1.097 354.801
Nov 223.353 223.198 14.629 199.465 196.041 157.090 9.104 155 3.910 227.263
Dez 208.617 208.474 13.809 183.350 179.724 143.691 11.315 143 1.569 210.186
Gesamt 3.463.571 3.462.332 254.681 3.096.063 2.991.414 2.467.515 111.048 1.779 29.880 3.493.451
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2009
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 215.567 215.491 20.804 187.553 181.633 140.743 7.134 76 2.528 218.095
Feb 223.101 223.017 21.533 194.395 189.209 144.867 7.089 84 2.004 225.105
Mrz 253.483 253.365 24.859 221.482 215.836 165.721 7.024 118 1.295 254.778
Apr 311.621 311.520 24.023 278.460 271.133 213.208 9.037 101 345 311.966
Mai 351.123 350.933 29.573 312.750 303.466 246.091 8.610 190 3.635 354.758
Jun 364.289 364.144 30.582 325.378 314.064 249.049 8.186 145 4.951 369.420
Jul 422.190 421.995 33.313 379.439 363.800 285.037 9.243 195 5.398 427.588
Aug 424.177 424.084 32.870 381.588 365.168 286.313 9.646 93 10.408 434.585
Sep 364.942 364.654 28.527 327.809 315.679 253.667 8.318 288 10.246 375.188
Okt 347.309 347.193 30.310 307.655 297.379 233.569 9.228 116 5.976 353.285
Nov 226.177 225.964 24.048 195.169 190.995 154.216 6.747 213 2.446 228.623
Dez 239.302 239.173 23.625 207.839 201.840 164.518 7.709 129 1.197 240.499
Gesamt 3.743.281 3.741.533 324.067 3.319.517 3.210.202 2.536.999 97.971 1.748 50.429 3.793.890
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2008
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 222.951 222.807 90 210.895 204.809 141.126 11.822 144 2.829 225.780
Feb 235.139 234.880 249 224.748 218.497 150.548 9.883 259 2.172 237.311
Mrz 287.042 286.818   278.746 270.584 191.599 8.072 224 2.292 289.334
Apr 313.433 313.136 979 303.433 296.790 247.028 8.724 297 941 314.374
Mai 376.914 376.685 13.844 353.487 343.352 285.363 9.354 229 4.501 381.415
Jun 373.472 373.135 16.252 349.710 337.274 280.460 7.173 337 2.667 376.139
Jul 422.827 422.639 18.353 395.465 379.313 313.218 8.821 188 2.997 425.804
Aug 422.030 421.735 18.553 394.420 379.571 311.955 8.762 295 <433 422.463
Sep 383.273 383.030 16.383 357.901 347.206 293.004 8.746 243 2.392 385.665
Okt 368.068 367.940 20.521 337.798 327.534 266.034 9.621 128 3.787 371.885
Nov 242.150 242.030 26.462 208.318 201.413 151.763 7.250 120 <2.450 244.600
Dez 262.563 262.458 25.810 229.767 221.467 163.507 6.881 105 2.856 265.419
Gesamt 3.909.862 3.907.293 157.496 3.644.688 3.527.810 2.795.605 105.109 2.569 30.317 3.940.189
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2007
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 254.968 254.883 282 252.923 244.854 127.712 1.678 85 14.574 269.522
Feb 251.269 251.166 482 250.045 242.111 152.977 639 103 11.376 262.645
Mrz 295.879 295.606 226 295.357 285.038 184.810 23 273 15.281 311.160
Apr 357.993 357.843 117 357.298 345.983 229.289 428 150 6.705 364.698
Mai 357.749 357.587 274 351.882 341.230 231.170 5.431 162 900 358.649
Jun 369.728 369.276   361.712 349.704 239.116 7.564 452 218 369.946
Jul 410.545 410.106 533 401.284 386.710 262.987 8.289 439 921 411.466
Aug 413.373 413.184   403.843 390.377 264.353 9.341 189 689 414.062
Sep 369.076 368.557 324 359.599 351.072 245.063 8.634 519 3.693 372.769
Okt 369.917 369.636 164 360.674 352.248 245.892 8.798 281 2.820 372.737
Nov 245.815 245.585 124 233.921 227.302 154.779 11.540 230 1.661 247.476
Dez 259.349 259.180 105 248.865 241.230 162.066 10.210 169 399 259.748
Gesamt 3.955.661 3.952.609 2.631 3.877.403 3.757.859 2.500.214 72.575 3.052 59.237 4.014.878
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2006
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 202.824 202.754 81 202.476 195.857 121.202 197 70 8.526 211.350
Feb 211.517 211.453 73 211.380 205.800 133.919   64 13.092 224.609
Mrz 253.745 253.647 477 253.040 246.631 162.517 130 98 12.157 265.902
Apr 301.453 301.465 1.044 300.126 290.516 188.812 295   9.730 311.273
Mai 310.045 309.751 387 308.946 298.077 195.148 418 294 15.194 325.239
Jun 338.913 338.400 712 336.626 322.985 203.685 1.062 513 11.328 350.241
Jul 349.243 349.122 259 347.374 329.940 230.503 1.489 301 17.178 366.601
Aug 357.548 357.394 163 354.327 336.892 212.964 2.884 154 22.774 380.322
Sep 311.540 311.366 891 309.511 297.798 193.547 964 174 27.352 338.892
Okt 325.319 325.211 537 322.372 307.168 196.320 2.302 108 22.232 347.551
Nov 265.197 265.072 129 263.661 254.400 158.006 1.282 125 11.053 276.250
Dez 297.484 297.415 40 297.189 285.084 172.452 186 69 8.660 276.250
Gesamt 3.524.828 3.523.050 4.793 3.507.028 3.371.148 2.169.075 11.209 1.970 179.276 3.674.480
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2005
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 183.470 183.306   182.934 175.857 107.924 372 164 7.468 190.938
Feb 181.876 181.129   172.159 169.972 103.277 8.970 747 9.807 191.683
Mrz 233.148 232.731   232.548 224.233 143.210 183 417 15.234 248.382
Apr 244.099 243.027 84 242.943 234.957 147.002   1.072 2.512 246.611
Mai 275.977 275.639 32 275.565 265.392 158.240 42 338 2.943 278.920
Jun 273.561 273.340   272.870 260.792 158.608 470 221 2.269 275.830
Jul 292.753 292.753   292.331 278.571 168.910 422   2.587 295.340
Aug 307.744 307.493 68 307.425 292.179 177.436   251 3.658 311.402
Sep 279.401 279.091   278.553 267.137 164.364 538 310 5.069 284.470
Okt 272.548 272.373   272.103 261.203 162.752 270 175 8.057 280.605
Nov 222.519 222.261 8 221.836 214.355 107.300 417 258 7.364 229.883
Dez 234.733 234.636 117 234.368 226.363 110.048 151 97 7.957 242.690
Gesamt 3.001.898 2.997.603 309 2.992.881 2.872.739 1.711.100 4.413 4.295 74.925 3.076.823