Vergleich der Fluggastzahlen und Auslastungsquoten
der Ryanairflüge von und zum Flugplatz Hahn
im Vergleich Oktober 2010 mit Oktober 2009.

drucken

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht monatlich eine Luftverkehrsstatistik, in der von 19 deutschen Verkehrsflughäfen u.a. die monatliche Anzahl der ein- und ausgestiegenen Fluggäste sowie die Anzahl der Starts aufgelistet ist.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Passagierzahlen von Ryanair auf ihren Flügen von und zum Flugplatz Hahn im Oktober 2010 wiedergegeben.

Weniger Flüge (-2,36%),
leicht gesunkene Passagierzahl (- 0,08%) und
höhere Kapazitätsauslastung (+2,28%)

Deutlich weniger Flüge

Im Oktober 2010 starteten am Flugplatz im Tagesdurchschnitt 37,16 Ryanairmaschinen, im Oktober 2009 waren es 38,06 Maschinen.

Dementsprechend fiel das Sitzplatzangebot von Ryanair im Oktober 2010 um 10.546 Plätze von 445.987 im Oktober 2009 auf nur noch 435.991.

Ein Rückgang um 2,36%.

Passagierzahl gesunken

Die Anzahl der Passagiere fiel um 286 von 341.981 im Oktober 2009 auf 341.605 im Oktober 2010.

Ein Rückgang um 0,08%.

Auslastungsquote höher als im Vorjahr

Im Vergleich mit Oktober 2009 ist zu erkennen, dass die Auslastungsquote im Oktober 2010 mit 78,45% über den 76,66% im Oktober 2009 lag.

Eine Steigerung um 2,29 Prozentpunkte oder 1,79%.

kapazitaetsauslastung


Einsteiger, Aussteiger, Starts in Hahn und Auslastungsquote
auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn
im Oktober 2010
Zielflughafen Land Flughafen-
kürzel
Einsteiger Aussteiger Gesamt Starts in Hahn Auslastungs-
quote
Tägliche Starts
im Monats-
durchschnitt
Klagenfurt AT KLU 701 762 1.463 9 43,00 0,29
Pula HR PUY 0 0 1.527 8 50,50 0,26
Lleida ES ILD 0 0 1.840 9 54,09 0,29
Rimini IT RMI 0 0 2.802 13 57,02 0,42
Wroclaw PL WRO 929 876 1.805 8 59,69 0,26
Zadar HR ZAD 1.415 1.724 3.139 13 63,88 0,42
Alghero IT AHO 3.658 4.106 7.764 31 66,26 1,00
Volos GR VOL 0 0 2.085 8 68,95 0,26
Götheburg SE GSE 4.014 4.027 8.041 30 70,91 0,97
Stockholm-Skavsta SE NYO 4.163 4.260 8.423 31 71,88 1,00
Mailand-Bergamo IT BGY 5.835 6.135 11.970 44 71,97 1,42
Oslo-Torp NO TRF 0 0 4.627 17 72,00 0,55
Bologna IT BLQ 2.184 2.450 4.634 17 72,11 0,55
Gdansk PL GDN 2.404 2.236 4.640 17 72,21 0,55
Kerry IE KIR 4.074 4.193 8.267 30 72,90 0,97
Osijek HR OSI 0 0 2.208 8 73,02 0,26
Cagliari IT CAG 1.643 1.964 3.607 13 73,40 0,42
Ibiza ES IBZ 1.585 2.031 3.616 13 73,59 0,42
Berlin-Schönefeld D SXF 11.862 11.505 23.367 84 73,59 2,71
Santander ES SDR 0 0 3.395 12 74,85 0,39
Pisa IT PSA 4.299 4.474 8.773 31 74,87 1,00
Reus-Salou ES REU 2.138 2.687 4.825 17 75,09 0,55
Edinburgh UK EDI 3.335 3.255 6.590 23 75,80 0,74
Gerona ES GRO 8.257 9.455 17.712 60 78,10 1,94
Pescara IT PSR 0 0 5.097 17 79,32 0,55
Venedig-Treviso IT TSF 4.573 4.728 9.301 31 79,37 1,00
Montpellier FR MPL 0 0 5.451 18 80,11 0,58
Palma de Mallorca ES PMI 6.290 7.103 13.393 44 80,53 1,42
London-Stansted UK STN 13.016 12.694 25.710 84 80,97 2,71
Sevilla ES SVQ 0 0 3.993 13 81,26 0,42
Dublin IE DUB 4.166 4.440 8.606 28 81,31 0,90
Bari IT BRI 1.998 2.016 4.014 13 81,68 0,42
Kos GR KGS 1.109 1.383 2.492 8 82,41 0,26
Marrakech MA RAK 2.231 2.203 4.434 14 83,79 0,45
Santiago de Compostela ES SCQ 0 0 3.172 10 83,92 0,32
Riga LY RIX 2.620 2.827 5.447 17 84,77 0,55
Kaunas LT KUN 2.957 2.847 5.804 18 85,30 0,58
Faro PT FAO 3.071 3.727 6.798 21 85,64 0,68
Tampere FI TMP 4.734 5.005 9.739 30 85,88 0,97
Madrid ES MAD 2.856 3.027 5.883 18 86,46 0,58
Trapani IT TPS 0 0 4.264 13 86,77 0,42
Yerez de Frontera ES XRY 1.706 1.914 3.620 11 87,06 0,35
Fez MA FEZ 0 0 4.628 14 87,45 0,45
Alicante ES ALC 2.680 2.976 5.656 17 88,02 0,55
Rom-Ciampino IT CIA 7.968 8.401 16.369 49 88,38 1,58
Las Palmas ES LPA 2.285 2.087 4.372 13 88,97 0,42
Arrecife ES ACE 1.549 1.493 3.042 9 89,42 0,29
Valencia ES VLC 3.000 3.123 6.123 18 89,99 0,58
Agadir MA AGA 1.535 1.535 3.070 9 90,24 0,29
Malaga ES AGP 2.994 3.168 6.162 18 90,56 0,58
Teneriffe Sur-F ES TFS 2.294 2.190 4.484 13 91,25 0,42
Fuerte Ventura ES FUE 1.572 1.550 3.122 9 91,77 0,29
Porto PT OPO 4.985 5.254 10.239 29 93,40 0,94
Gesamt         341.605 1.152 78,45 37,16
Kalendertage 31         37,16