Vergleich der Fluggastzahlen und Auslastungsquoten
der Ryanairflüge von und zum Flugplatz Hahn
im Vergleich Juli 2010 mit Juli 2009.

drucken

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht monatlich eine Luftverkehrsstatistik, in der von 19 deutschen Verkehrsflughäfen u.a. die monatliche Anzahl der ein- und ausgestiegenen Fluggäste sowie die Anzahl der Starts aufgelistet ist.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Passagierzahlen von Ryanair auf ihren Flügen von und zum Flugplatz Hahn im Juli 2010 wiedergegeben.

Deutlich weniger Flüge (-10,32%),
deutlich gesunkene Passagierzahl (- 9,04%) und
geringfügig höhere Kapazitätsauslastung (+1,41%)

Deutlich weniger Flüge

Im Juli 2010 starteten am Flugplatz im Tagesdurchschnitt 38,77 Ryanairmaschinen, im Juli 2009 waren es noch 43,23 Maschinen.

Dementsprechend fiel das Sitzplatzangebot von Ryanair im Juli 2010 um 52.262 Plätze von 506.569 im Juli 2009 auf nur noch 454.307.

Ein Rückgang um bemerkenswerte 10,32%.

Passagierzahl deutlich gesunken

Die Anzahl der Passagiere fiel um 37.437 von 414.204 im Juli 2009 auf nur noch 376.767 im Juli 2010.

Ein Rückgang um 9,04%.

Auslastungsquote höher als im Vorjahr

Im Vergleich mit Juli 2009 ist zu erkennen, dass die Auslastungsquote im Juli 2010 mit 82,93% über den 81,77% im Juli 2009 lag.

Eine Steigerung um 1,17 Prozentpunkte oder 1,41%.

kapazitaetsauslastung


Einsteiger, Aussteiger, Starts in Hahn und Auslastungsquote
auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn
im Juli 2010
Zielflughafen Land Flughafen-
kürzel
Einsteiger Aussteiger Gesamt Starts in Hahn Auslastungs-
quote
Tägliche Starts
im Monats-
durchschnitt
Lleida ES ILD     1.634 9 48,03 0,29
Klagenfurt AT KLU 999 911 1.910 9 56,14 0,29
Mailand-Bergamo IT BGY 5.749 5.629 11.378 44 68,41 1,42
Bologna IT BLQ 2.363 2.097 4.460 17 69,41 0,55
Wroclaw PL WRO 1.187 957 2.144 8 70,90 0,26
Pula HR PUY     2.513 9 73,87 0,29
Volos GR VOL     2.548 9 74,90 0,29
Alghero IT AHO 4.970 3.879 8.849 31 75,52 1,00
Pisa IT PSA 4.844 4.410 9.254 32 76,50 1,03
Kos GR KGS 1.495 1.139 2.634 9 77,43 0,29
Agadir MA AGA 1.546 1.105 2.651 9 77,92 0,29
Berlin-Schönefeld D SXF 12.800 12.347 25.147 84 79,20 2,71
Fez MA FEZ     4.192 14 79,21 0,45
Trapani IT TPS 2.477 1.718 4.195 14 79,27 0,45
Sevilla ES SVQ     4.235 14 80,03 0,45
Marrakech MA RAK     4.237 14 80,06 0,45
Cagliari IT CAG 2.064 1.574 3.638 12 80,20 0,39
Osijek HR OSI     2.427 8 80,26 0,26
Zadar HR ZAD 2.252 1.700 3.952 13 80,42 0,42
Valencia ES VLC 5.420 4.343 9.763 32 80,71 1,03
Santander ES SDR     4.331 14 81,84 0,45
Ibiza ES IBZ 2.203 1.827 4.030 13 82,01 0,42
Pescara IT PSR     9.613 31 82,04 1,00
Rimini IT RMI 2.201 1.851 4.052 13 82,46 0,42
Faro PT FAO 4.622 3.497 8.119 26 82,61 0,84
Bari IT BRI 2.494 1.885 4.379 14 82,75 0,45
Kerry IE KIR 5.121 4.604 9.725 31 82,99 1,00
Götheburg SE GSE 5.301 4.451 9.752 31 83,22 1,00
Venedig-Treviso IT TSF 4.778 4.710 9.488 30 83,67 0,97
Reus-Salou ES REU 2.936 2.473 5.409 17 84,17 0,55
London-Stansted UK STN 13.628 13.246 26.874 84 84,64 2,71
Gdansk PL GDN 2.947 2.501 5.448 17 84,78 0,55
Yerez de Frontera ES XRY 2.437 2.093 4.530 14 85,60 0,45
Teneriffe Sur-F ES TFS 2.464 2.077 4.541 14 85,81 0,45
Arrecife ES ACE 1.581 1.359 2.940 9 86,42 0,29
Edinburgh UK EDI 3.752 3.449 7.201 22 86,59 0,71
Gerona ES GRO 10.390 9.280 19.670 60 86,73 1,94
Madrid ES MAD 2.890 2.716 5.606 17 87,24 0,55
Fuerte Ventura ES FUE 1.590 1.380 2.970 9 87,30 0,29
Dublin IE DUB 4.675 4.582 9.257 28 87,46 0,90
Oslo-Torp NO TRF 3.009 2.619 5.628 17 87,58 0,55
Las Palmas ES LPA 2.427 2.214 4.641 14 87,70 0,45
Rom-Ciampino IT CIA 8.109 8.143 16.252 49 87,74 1,58
Palma de Mallorca ES PMI 7.946 7.016 14.962 45 87,96 1,45
Malaga ES AGP 3.021 2.670 5.691 17 88,56 0,55
Porto PT OPO 5.628 4.818 10.446 31 89,14 1,00
Montpellier FR MPL     5.394 16 89,19 0,52
Kaunas LT KUN 3.211 2.865 6.076 18 89,30 0,58
Alicante ES ALC 3.004 2.738 5.742 17 89,36 0,55
Santiago de Compostela ES SCQ     4.802 14 90,74 0,45
Riga LY RIX 3.006 2.846 5.852 17 91,07 0,55
Stockholm-Skavsta SE NYO 5.462 5.210 10.672 31 91,07 1,00
Tampere FI TMP 5.598 5.315 10.913 31 93,13 1,00
Gesamt     376.767 1.202 82,92 38,77