Vergleich der Fluggastzahlen und Auslastungsquoten
der Ryanairflüge von und zum Flugplatz Hahn
im Vergleich März 2010 mit März 2009.

drucken

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht monatlich eine Luftverkehrsstatistik, in der von 19 deutschen Verkehrsflughäfen u.a. die monatliche Anzahl der ein- und ausgestiegenen Fluggäste sowie die Anzahl der Starts aufgelistet ist.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Passagierzahlen von Ryanair auf ihren Flügen von und zum Flugplatz Hahn im März 2010 wiedergegeben.

Deutlich weniger Flüge (-7,08%),
leicht gestiegene Passagierzahl (+ 1,53%) und
höhere Kapazitätsauslastung (+ 8,48%)

Deutlich weniger Flüge

Im März 2010 starteten am Flugplatz im Tagesdurchschnitt 30,84 Ryanairmaschinen, im März 2009 waren es noch 33,19 Maschinen.

Dementsprechend fiel das Sitzplatzangebot von Ryanair im März 2010 um 27.537 Plätze von 388.920 im März 2009 auf 361.383.

Ein Rückgang um bemerkenswerte 7,08%.

Passagierzahl leicht gestiegen

Die Anzahl der Passagiere stieg um 3.802 von 249.087 im März 2009 auf 252.889 im März 2010.

Eine Steierung um 1,53%.

Auslastungsquote höher als im Vorjahr

Im Vergleich mit März 2009 ist zu erkennen, dass die Auslastungsquote im März 2010 mit schlechten 69,98% deutlich über den noch schlechteren 64,05% im März 2009 lag.

Trotzdem, rein rechnerisch, eine Steigerung um 5,93 Prozentpunkte oder 8,48%.

kapazitaetsauslastung


Einsteiger, Aussteiger, Starts in Hahn und Auslastungsquote
auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn
im März 2010
Zielflughafen Land Flughafen-
kürzel
Einsteiger Aussteiger Gesamt Starts in Hahn Auslastungs-
quote
Tägliche Starts
im Monats-
durchschnitt
Alghero IT AHO     2.342 12 51,63 0,39
Alicante ES ALC 2.519 2.257 4.776 17 74,32 0,55
Arrecife ES ACE 1.391 1.346 2.737 9 80,45 0,29
Bari IT BRI 1.789 1.681 3.470 13 70,61 0,42
Berlin-Schönefeld D SXF 12.002 11.370 23.372 92 67,21 2,97
Bologna IT BLQ 2.237 2.052 4.289 18 63,04 0,58
Bratislawa SK BTS     3.166 13 64,43 0,42
Cagliari IT CAG 1.002 835 1.837 9 54,00 0,29
Dublin IE DUB 3.869 3.852 7.721 30 68,09 0,97
Edinburgh UK EDI 2.416 2.382 4.798 18 70,52 0,58
Faro PT FAO 1.685 1.571 3.256 11 78,31 0,35
Fez MA FEZ     2.527 8 83,56 0,26
Gdansk PL GDN 1.823 1.488 3.311 15 58,40 0,48
Gerona ES GRO 5.265 4.704 9.969 35 75,35 1,13
Götheburg SE GSE     5.178 19 72,10 0,61
Kaunas LT KUN 2.374 2.142 4.516 14 85,34 0,45
Kerry IE KIR 2.342 2.076 4.418 16 73,05 0,52
Klagenfurt AT KLU 539 551 1.090 8 36,04 0,26
Las Palmas ES LPA 2.898 3.114 6.012 21 75,74 0,68
London-Stansted UK STN 11.872 11.903 23.775 83 75,78 2,68
Lübeck D LBC 1.706 1.716 3.422 15 60,35 0,48
Madrid ES MAD 2.827 2.623 5.450 18 80,10 0,58
Mailand-Bergamo IT BGY 6.849 6.652 13.501 52 68,69 1,68
Malaga ES AGP 2.221 2.055 4.276 14 80,80 0,45
Marrakech MA RAK     3.915 13 79,67 0,42
Montpellier FR MPL     2.905 10 76,85 0,32
Oslo-Torp NO TRF 2.640 2.766 5.406 30 47,67 0,97
Palma de Mallorca ES PMI 4.403 3.633 8.036 32 66,44 1,03
Pescara IT PSR     4.912 18 72,19 0,58
Pisa IT PSA 3.602 3.049 6.651 31 56,76 1,00
Porto PT OPO 4.869 5.001 9.870 31 84,23 1,00
Prag CZ PRG 2.343 1.863 4.206 18 61,82 0,58
Reus-Salou ES REU     885 3 78,04 0,10
Riga LY RIX 2.178 2.160 4.338 15 76,51 0,48
Rimini IT RMI     1.251 9 36,77 0,29
Rom-Ciampino IT CIA 7.132 7.091 14.223 48 78,39 1,55
Santander ES SDR     325 2 42,99 0,06
Santiago de Compostela ES SCQ     2.222 8 73,48 0,26
Sevilla ES SVQ     299 1 79,10 0,03
Stockholm-Skavsta SE NYO 3.747 3.822 7.569 31 64,59 1,00
Tampere FI TMP 2.912 3.168 6.080 19 84,66 0,61
Teneriffe Sur-F ES TFS 2.000 2.078 4.078 13 82,99 0,42
Trapani IT TPS     314 1 83,07 0,03
Valencia ES VLC 2.737 2.433 5.170 19 71,99 0,61
Venedig-Treviso IT TSF 4.257 3.885 8.142 32 67,31 1,03
Wroclaw PL WRO 1.245 1.157 2.402 10 63,54 0,32
Yerez de Frontera ES XRY 166 149 315 1 83,33 0,03
Zadar HR ZAD     166 1 43,92 0,03
Gesamt     113.857 108.625 252.889 956 69,98 30,84