Der Schwindel mit den "Steuern und Gebühren"...The charges are not always the exact amount of money levied because it is not possible in advance to assess the exact amount. However, it is a pretty close approximation except in some cases around Europe where we have very low cost arrangements or where airports pay us. In such cases, we will not for reasons of confidentiality specify exactly, so we put in the approximation of an airport charge. Es drängt sich geradezu die Frage auf, wer bei "vereinbarten sehr niedrigen Kosten" oder wenn "die Flughäfen Ryanair bezahlen" die den Passagieren "aus Geheimhaltungsgründen" in Rechnung gestellten "Flughafengebühren" in die Tasche steckt. |
Gravierende Änderungen im Vergleich zu den Gebührensätze vom 01. Juni 2003
sind insbesondere bei den "Airport Tax" festzustellen.
Nachdem vorübergehend auf einigen deutschen Abflughäfen eine "PCS-Non Refundable" berechnet wurde, ist seit kurzem eine summenmäßig gleiche Airport-Tax ausgewiesen.
Steuern und Gebühren der Abflughäfen von Ryanair | ||||||
Gesamt- kosten |
Airport Tax | Government Tax |
PCS-Non Refundable |
Insurance Levy |
UKAir Duty |
|
Gerona (E) | 7,78 | 3,87 | 1,31 | 2,60 | ||
Kerry (IRL) | 8,60 | 6,00 | 2,60 | |||
Prescara (I) | 9,44 | 2,97 | 3,87 | 2,60 | ||
Bologna-Forli (I) | 10,79 | 6,67 | 2,12 | 2,60 | ||
Hahn (D) | 11,30 | 4,35 | 4,35 | 2,60 | ||
Stockholm (S) | 11,85 | 9,25 | 2,60 | |||
Mailand-Bergamo (I) | 11,95 | 3,93 | 5,42 | 2,60 | ||
Göteborg (S) | 12,07 | 9,47 | 2,60 | |||
Malmö (S) | 13,38 | 10,78 | 2,60 | |||
Pisa (I) | 13,67 | 5,08 | 5,99 | 2,60 | ||
Rom (I) | 14,54 | 8,01 | 3,93 | 2,60 | ||
Glasgow (GB) | 15,16 | 5,58 | 2,60 | 6,98 | ||
Bornemouth (GB) | 15,16 | 5,58 | 2,60 | 6,98 | ||
Oslo-Torp (N) | 16,95 | 14,35 | 2,60 | |||
London-Stansted (GB) | 18,51 | 8,93 | 2,60 | 6,98 | ||
Montpellier (F) | 18,80 | 2,78 | 13,42 | 2,60 | ||
Shannon (IRL) | 19,01 | 4,35 | 12,06 | 2,60 | ||
Zum Vergleich | ||||||
Gesamt- kosten |
Airport Tax | Government Tax |
PCS-Non Refundable |
Insurance Levy |
UKAir Duty |
|
Altenburg-Leipzig (D) | 9,36 | 2,67 | 4,09 | 2,60 | ||
Hamburg-Lübeck (D) | 15,60 | 8,00 | 5,00 | 2,60 | ||
Friedrichshafen (D) | 16,07 | 6,22 | 7,25 | 2,60 | ||
Karlsruhe (Baden-Baden) (D) | 16,67 | 4,77 | 9,35 | 2,60 | ||
Berlin-Schönefeld (D) | 18,04 | 6,95 | 8,49 | 2,60 | ||
Niederrhein (Laarbruch) (D) | 15,68 | 6,00 | 7,08 | 2,60 | ||
Straßburg (F) | 19,02 | 7,48 | 8,94 | 2,60 |
Zum weiteren Vergleich die Flughafengebühren per 30.03.2003. Besonders auffallend sind die gravierenden Gebührenerhöhungen in Montpellier (Frankreich) und Shannon (Irland). Da muss es auch nicht verwundern, dass Shannon nur noch an Samstagen angeflogen wird und Perpignan in Frankreich ganz gestrichen wurde. Auch in Italien, insbesondere in Pisa, in Norwegen und in Großbritanien haben die Gebühren deutlich zugelegt.