Billigheimer Flugplatz Hahn |
Steuern und Gebühren der Abflughäfen von Ryanair | ||||||
| Gesamt- kosten |
Airport Tax | Government Tax |
PCS-Non Refundable |
Insurance Levy |
UKAir Duty |
|
| Hahn (D) | 6,95 | 4,35 | 2,60 | |||
| Shannon (IRL) | 7,15 | 4,35 | 2,80 | |||
| Bournemouth (GB) | 11,74 | 4,35 | 4,59 | 2,80 | ||
| Gerona (E) | 12,33 | 5,66 | 3,87 | 2,80 | ||
| Kerry (IRL) | 13,15 | 4,35 | 6,00 | 2,80 | ||
| Prescara (I) | 13,82 | 4,35 | 6,67 | 2,80 | ||
| Mailand-Bergamo (I) | 14,38 | 6,16 | 5,42 | 2,80 | ||
| Montpellier (F) | 16,22 | 13,42 | 2,80 | |||
| Perpignan (F) | 16,22 | 13,42 | 2,80 | |||
| Pisa (I) | 16,35 | 7,56 | 5,99 | 2,80 | ||
| Stockholm (S) | 16,43 | 4,35 | 9,28 | 2,80 | ||
| Göteborg (S) | 16,64 | 13,84 | 2,80 | |||
| Rom (I) | 16,97 | 6,16 | 8,01 | 2,80 | ||
| Oslo-Torp (N) | 17,71 | 4,35 | 10,56 | 2,80 | ||
| Malmö (S) | 17,87 | 4,35 | 10,72 | 2,80 | ||
| London-Stansted (GB) | 22,98 | 4,35 | 9,18 | 2,80 | 7,65 | |
Zum Vergleich | ||||||
| Gesamt- kosten |
Airport Tax | Government Tax |
PCS-Non Refundable |
Insurance Levy |
UKAir Duty |
|
| Altenburg-Nobitz (D) | 6,89 | 4,09 | 2,80 | |||
| Lübeck (D) | 7,80 | 5,00 | 2,80 | |||
| Friedrichshafen (D) | 10,05 | 7,25 | 2,80 | |||
| Berlin-Schönefeld (D) | 11,29 | 8,49 | 2,80 | |||
| Laarbruch (D) | 15,88 | 6,00 | 7,08 | 2,80 | ||
| Straßburg (F) | 19,02 | 7,48 | 8,94 | 2,60 | ||
(Stand: 30. März 2003)