Angeblich berechnet der Flugplatz doch auch ein Passagierentgelt (Airport-Tax) in Höhe von 4,35 Euro je Passagier. |
![]() |
Steuern und Gebühren der Abflughäfen von Ryanair | ||||||
Gesamt- kosten |
Airport Tax | Government Tax |
PCS-Non Refundable |
Insurance Levy |
UKAir Duty |
|
Hahn (D) | 6,95 | 4,35 | 2,60 | |||
Gerona (E) | 12,13 | 5,66 | 3,87 | 2,60 | ||
Kerry (IRL) | 12,95 | 4,35 | 6,00 | 2,60 | ||
Prescara (I) | 13,79 | 7,32 | 3,87 | 2,60 | ||
Bournemouth (GB) | 13,93 | 4,35 | 2,60 | 6,98 | ||
Bologna-Forli (I) | 15,74 | 6,47 | 6,67 | 2,60 | ||
Stockholm (S) | 16,20 | 4,35 | 9,25 | 2,60 | ||
Mailand-Bergamo (I) | 16,30 | 8,28 | 5,42 | 2,60 | ||
Göteborg (S) | 16,42 | 13,82 | 2,60 | |||
Malmö (S) | 17,79 | 15,19 | 2,60 | |||
Rom (I) | 18,89 | 8,28 | 8,01 | 2,60 | ||
Shannon (IRL) | 19,01 | 4,35 | 12,06 | 2,60 | ||
Oslo-Torp (N) | 21,30 | 4,35 | 14,25 | 2,60 | ||
Pisa (I) | 21,67 | 13,08 | 5,99 | 2,60 | ||
Montpellier (F) | 23,15 | 7,13 | 13,42 | 2,60 | ||
London-Stansted (GB) | 24,73 | 6,22 | 8,93 | 2,60 | 6,98 | |
Zum Vergleich | ||||||
Gesamt- kosten |
Airport Tax | Government Tax |
PCS-Non Refundable |
Insurance Levy |
UKAir Duty |
|
Altenburg-Leipzig (D) | 6,69 | 4,09 | 2,60 | |||
Hamburg-Lübeck (D) | 7,60 | 5,00 | 2,60 | |||
Friedrichshafen (D) | 9,85 | 7,25 | 2,60 | |||
Berlin-Schönefeld (D) | 11,04 | 8,49 | 2,60 | |||
Niederrhein (Laarbruch) (D) | 15,68 | 6,00 | 7,08 | 2,60 | ||
Straßburg (F) | 19,02 | 7,48 | 8,94 | 2,60 |
Zum weiteren Vergleich die Gebührensätze mit Stand vom 30. März 2003. Besonders auffallend sind die gravierenden Gebührenerhöhungen in Montpellier (Frankreich) und Shannon (Irland). Da muss es auch nicht verwundern, dass Shannon nur noch an Samstagen angeflogen wird und Perpignan in Frankreich ganz gestrichen wurde. Auch in Italien, insbesondere in Pisa, in Norwegen und in Großbritanien haben die Gebühren deutlich zugelegt.