52 Flugbewegungen von Boeing B 747-200 und deren Lautstärke
im März 2007



Der Flugzeugtyp Boeing B 747-200 kommt fast ausschließlich bei den sogenannten "Zivilen" Militärflügen im Auftrag der US-Airforce zum Einsatz.
Insbesondere Evergreen Airlines (EIA), seltener Atlas Air (GTI) fliegen regelmäßig den Flugplatz Hahn für Zwischenlandungen zum Auftanken auf ihrem Weg aus den USA nach Kuwait an bzw. auf dem Weg aus Kuwait in die USA an.

Zum Einsatz kommen überwiegend Veteranen der Lüfte aus den frühen Siebziger des vorherigen Jahrhundert mit jede Menge Meilen auf dem Buckel und Krachmacherturbinen unter den Tragflügeln wie bspw.
Boeing B 747-212B, Kennzeichen N486EV, Baujahr 1974
und
Boeing B 747-273C, Kennzeichen N471EV, Baujahr 1973
und seltener
Boeing B 747-230B, Kennzeichen N487EV, Baujahr 1985.

Auf normalen, auch dem Anwohnerschutz bedachten Flughäfen, landen und starten solch alten Gurken wegen der Bonusregelung nicht. I.d.R. bestehen dort Start- und/oder Landeverbote oder für die alten Kisten müssen extrem hohe Lärmzuschläge einrichtet werden.
Am Hahn ist das aber nicht so.

Die cleveren Flughafenmanager sind sich dabei nicht zu schade, die bei diesen Flügen lediglich gelandeten und unverändert wieder gestarteten militärischen Nachschubgüter dann als sogenannte "Transitfracht" in die Hahner Frachtstatistik einfließen zu lassen.
Auch die hahnhörige Politik und der Großteil der Medien bejubelt die daraus resultierenden Frachtrekorde als ganz tollen Erfolg und übersieht dabei, dass die Steigerungsraten in der Fracht ausschließlich aus Nachschubflügen für das Militär (Bundeswehr, ISAF-Truppen und US-Amerikaner resultieren).
Frachtstatistik Flugplatz Hahn 2006 incl. Transitfracht
Frachtstatistik Flugplatz Hahn 2006 nach Flugzielen



Flugbewegungen mit Boeing B 747-200 und dabei
gemessene Lärmpegel im März 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
01.03.2007, 07:55:50 73,4 Landung Würrich
01.03.2007, 07:56:45 76,2 Landung Hahn
01.03.2007, 10:06:20 75,3 Start Hahn
01.03.2007, 10:08:12 79,1 Start Hirschfeld
       
03.03.2007, 06:01:05 73,4 Landung Würrich
03.03.2007, 06:02:03 73,8 Landung Hahn
05.03.2007, 12:00:52 77,7 Start Hahn
05.03.2007, 12:02:25 81,0 Start Hirschfeld
       
04.03.2007, 07:26:18 68,7 Landung Würrich
04.03.2007, 07:26:55 68,9 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
08.03.2007, 03:31:05 69,6 Landung Würrich
08.03.2007, 03:31:30 68,7 Landung Hahn
08.03.2007, 16:21:39 87,8 Start Hahn
08.03.2007, 16:22:07 90,0 Start Würrich
       
       
08.03.2007, 11:30:50 73,6 Landung Würrich
08.03.2007, 11:31:12 75,3 Landung Hahn
08.03.2007, 18:00:03 64,4 Start Hahn
08.03.2007, 18:01:35 82,3 Start Hirschfeld
08.03.2007, 18:02:03 80,9 Start Oberkleinich
       
       
11.03.2007, 00:22:32 74,3 Landung Würrich
11.03.2007, 00:23:05 73,7 Landung Hahn
11.03.2007, 04:14:55 89,0 Start Hahn
11.03.2007, 04:15:23 86,1 Start Würrich
       
11.03.2007, 10:53:00 70,8 Landung Würrich
11.03.2007, 10:53:37 69,7 Landung Hahn
11.03.2007, 12:42:39 66,3 Start Hahn
11.03.2007, 12:44:07 85,7 Start Hirschfeld
11.03.2007, 12:44:37 79,1 Start Oberkleinich
       
11.03.2007, 20:59:34 72,4 Landung Würrich
11.03.2007, 21:00:08 72,7 Landung Hahn
12.03.2007, 00:06:36 82,5 Start Hahn
12.03.2007, 00:08:09 86,2 Start Hirschfeld
12.03.2007, 00:08:36 83,1 Start Oberkleinich
       
12.03.2007, 13:38:32 67,8 Landung Würrich
12.03.2007, 13:39:08 67,2 Landung Hahn
12.03.2007, 21:48:50 69,8 Start Hahn
12.03.2007, 21:50:22 87,5 Start Hirschfeld
12.03.2007, 21:50:51 85,6 Start Oberkleinich
       
12.03.2007, 19:25:53 72,5 Landung Würrich
12.03.2007, 19:26:45 71,0 Landung Hahn
13.03.2007, 10:30:58 63,9 Start Hahn
13.03.2007, 10:32:19 81,9 Start Hirschfeld
13.03.2007, 10:32:46 79,0 Start Oberkleinich
       
13.03.2007, 16:45:31 72,7 Landung Würrich
13.03.2007, 16:46:09 74,0 Landung Hahn
13.03.2007, 19:12:24 94,2 Start Hirschfeld
13.03.2007, 19:12:49 91,9 Start Oberkleinich
       
14.03.2007, 14:54:19 78,7 Landung Oberkleinich
14.03.2007, 14:54:56 80,7 Landung Hirschfeld
14.03.2007, 17:10:24 83,3 Start Hahn
14.03.2007, 17:10:54 85,8 Start Würrich
       
15.03.2007, 18:50:26 70,4 Landung Würrich
  ? Landung Hahn
16.03.2007, 00:52:40 63,9 Start Hahn
16.03.2007, 00:54:13 88,5 Start Hirschfeld
16.03.2007, 00:54:37 88,7 Start Oberkleinich
       
19.03.2007, 21:19:16 72,3 Landung Würrich
19.03.2007, 21:19:49 73,0 Landung Hahn
20.03.2007, 00:11:48 69,5 Start Hahn
20.03.2007, 00:13:14 92,8 Start Hirschfeld
20.03.2007, 00:13:39 86,9 Start Oberkleinich
       
22.03.2007, 11:39:10 68,3 Landung Würrich
22.03.2007, 11:39:32 70,8 Landung Hahn
22.03.2007, 16:18:33 64,9 Start Hahn
22.03.2007, 16:19:40 90,4 Start Hirschfeld
22.03.2007, 16:20:02 81,3 Start Oberkleinich
22.03.2007, 16:23:18 71,7 Start Oberkleinich
22.03.2007, 16:23:42 72,4 Start Hirschfeld
22.03.2007, 16:25:02 69,5 Start Würrich
       
22.03.2007, 11:52:26 73,0 Landung Würrich
22.03.2007, 11:52:54 72,2 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
24.03.2007, 22:00:26 81,7 Landung Oberkleinich
24.03.2007, 22:00:58 85,2 Landung Hirschfeld
24.03.2007, 22:02:23 65,7 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
25.03.2007, 13:16:18 84,0 Landung Oberkleinich
25.03.2007, 13:16:55 85,9 Landung Hirschfeld
25.03.2007, 13:18:25 69,4 Landung Hahn
25.03.2007, 21:10:44 89,3 Start Hahn
25.03.2007, 21:11:13 83,3 Start Würrich
       
26.03.2007, 05:52:50 80,7 Landung Oberkleinich
26.03.2007, 05:53:30 85,6 Landung Hirschfeld
26.03.2007, 07:46:52 87,8 Start Hahn
26.03.2007, 07:47:15 74,7 Start Würrich
       
26.03.2007, 22:39:55 66,0 Landung Hahn
26.03.2007, 22:47:57 76,8 Landung Oberkleinich
26.03.2007, 22:48:35 78,4 Landung Hirschfeld
26.03.2007, 22:49:51 63,5 Landung Hahn
27.03.2007, 15:15:44 84,9 Start Hahn
27.03.2007, 15:16:19 80,5 Start Würrich
       
27.03.2007, 15:33:22 77,4 Landung Oberkleinich
27.03.2007, 15:33:55 79,1 Landung Hirschfeld
  ? Start  
  ? Start  
       
28.03.2007, 00:04:21 77,3 Landung Würrich
28.03.2007, 00:04:47 75,2 Landung Hahn
28.03.2007, 04:04:01 87,7 Start Hahn
28.03.2007, 04:04:31 86,2 Start Würrich
       
28.03.2007, 06:39:43 83,3 Landung Oberkleinich
28.03.2007, 06:40:14 80,3 Landung Hirschfeld
28.03.2007, 06:41:29 75,2 Landung Hahn
28.03.2007, 10:35:37 65,7 Start Hahn
28.03.2007, 10:37:02 82,0 Start Hirschfeld
28.03.2007, 10:37:31 79,6 Start Oberkleinich
       
29.03.2007, 00:43:12 71,8 Landung Würrich
29.03.2007, 00:44:13 71,3 Landung Hahn
29.03.2007, 04:53:58 70,9 Start Hahn
29.03.2007, 04:55:29 95,8 Start Hirschfeld
29.03.2007, 04:55:59 91,2 Start Oberkleinich
29.03.2007, 05:00:24 71,1 Start Hahn
29.03.2007, 05:00:49 69,1 Start Würrich
       
  ? Landung  
  ? Landung  
29.03.2007, 05:33:06 67,5 Start Hahn
29.03.2007, 05:34:44 89,0 Start Hirschfeld
29.03.2007, 05:35:14 83,6 Start Oberkleinich
       
30.03.2007, 11:01:00 71,7 Landung Würrich
30.03.2007, 11:01:17 69,5 Landung Hahn
30.03.2007, 12:48:47 82,3 Start Hahn
30.03.2007, 12:50:45 83,4 Start Oberkleinich