Die "Lex Ryanair" |
Passagierbezogene Entgelte für Luftfahrzeuge über 5,7 t MTOW Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH ab 01.06.2006 | ||
Im Kalenderjahr durch die Fluggesellschaft ab Flughafen Frankfurt-Hahn mit Passagierluftfahrzeugen über 5,7 t MTOW beförderte Zahl der abfliegenden und ankommenden Passagiere | Passagierbezogenes Entgelt pro abfliegendem Passagier | Mindestumsatz an passagierbezogenem Entgelt für ein volles Kalenderjahr in jeweiliger Mengenstufe |
Bis 100.000 im Kalenderjahr | EUR 5,35 | Keine Anwendung. |
100.001 bis 250.000 im Kalenderjahr | EUR 4,40 | EUR 267.500,00 |
250.001 bis 500.000 im Kalenderjahr | EUR 3,85 | EUR 550.000,00 |
500.001 bis 750.000 im Kalenderajhr | EUR 3,45 | EUR 962.500,00 |
750.001 - 1.000.000 im Kalenderjahr | EUR 3,15 | EUR 1.293.750,00 |
1.000.001 bis 1.500.000 im Kalenderjahr | EUR 2,90 | EUR 1.575.000,00 |
1.500.001 bis 2.000.000 im Kalenderjahr | EUR 2,68 | EUR 2.175.000,00 |
2.000.001 bis 3.000.000 im Kalenderjahr | EUR 2,49 | EUR 2.680.000,00 |
3.000.001 bis 5.400.000 im Kalenderjahr | EUR 2,48
vom 1. bis zum 3.000.00. Passagier. EUR 2,24 vom 3.000.001. bis zum 5.4000.000. Passagier |
Keine Anwendung. |
5.400.001 bis 10.000.000 im Kalenderjahr | EUR 2,48
vom 1. bis zum 3.000.00. Passagier. EUR 2,24 vom 3.000.001. bis zum 5.4000.000. PassagierEUR 2,21 vom 5.400.001. bis zum 10.000.000. Passagier |
Keine Anwendung. |
Über 10.000.000 im Kalenderjahr | EUR 2,48
vom 1. (ersten bis zum 3.000.00. Passagier. EUR 2,24 vom 3.000.001. bis zum 5.4000.000. PassagierEUR 2,21 vom 5.400.001. bis zum 10.000.000. PassagierEUR 2,19 ab dem 10.000.001. Passagier |
Keine Anwendung. |