Fluggaststatistik von Ryanair auf den Flügen von und zum Flugplatz Hahn im Oktober 2006 |
![]() |
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht monatlich eine Luftverkehrsstatistik, in der von 19 deutschen Verkehrsflughäfen u.a. die monatliche Anzahl der ein- und ausgestiegenen Fluggäste sowie die Anzahl der dabei stattgefundenen Starts aufgelistet ist.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Passagierzahlen von Ryanair auf ihren Flügen von und zum Flugplatz Hahn im Oktober 2006 wiedergegeben.
Zum Vergleich die Werte vom Oktober 2005.
Im Vergleich der beiden Monate ist zu erkennen, dass die Auslastungsquote im Oktober 2006 gegenüber Oktober 2006 sehr deutlich um 4,43 Prozentpunkte gefallen ist.
Betrug die Quote im Oktober 2005 noch 81,25 %, so fiel sie im Oktober 2006 auf 76,82 % .
Gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres stiegen die täglichen Flugverbindungen von 26,97 auf im Durchschnitt täglich 33,81 d.h. um 6,84 tägliche Flüge, was einer prozentualen Steigerung um 25,36 % entspricht.
Im Oktober 2005 transportierte Ryanair von und zum Flugplatz Hahn 256.772 Passagiere. Im Oktober 2006 waren es 304.299 d.h. lediglich ein Plus von 47.527 gleich 18,51 Prozent.
Vom Mehrangebot von 80.151 Sitzen konnte demzufolge nur 59,30 % am Markt abgesetzt werden.
Die Gesambetrachtung für das Jahr 2006 gibt es hier: Passagierzahlen und Auslastungsquoten von Ryanairflügen von und zum Flugplatz Hahn
Einsteiger, Aussteiger, Starts in Hahn und Auslastungsquote auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn im Oktober 2006 |
||||||||
Zielflughafen | Land | Flughafen- kürzel |
Einsteiger | Aussteiger | Gesamt | Starts in Hahn | Auslastungs- quote |
Tägliche Starts im Monats- durchschnitt |
Tampere | FI | TMP | 4.736 | 5.259 | 9.995 | 31 | 85,30 | 1,00 |
Biarritz/Nantes * | FR | 289 | 276 | 565 | 2 | 74,74 | 0,06 | |
Biarritz-Bayonne | FR | BIQ | 0 | |||||
Montpellier | FR | MPL | 3.892 | 4.284 | 8.176 | 27 | 80,11 | 0,87 |
Nantes/Chateau Bougon | FR | NTE | ||||||
Dublin | IE | DUB | 6.799 | 7.201 | 14.000 | 53 | 69,88 | 1,71 |
Kerry | IE | KIR | 3.740 | 4.211 | 7.951 | 30 | 70,11 | 0,97 |
Shannon | IE | SNN | 1.410 | 1.523 | 2.933 | 14 | 55,42 | 0,45 |
Rom-Ciampino | IT | CIA | 10.341 | 10.717 | 21.058 | 62 | 89,85 | 2,00 |
Mailand-Bergamo | IT | BGY | 8.815 | 8.961 | 17.776 | 62 | 75,85 | 2,00 |
Venedig-Treviso | IT | TSF | 5.108 | 5.229 | 10.337 | 31 | 88,21 | 1,00 |
Alghero | IT | AHO | 3.975 | 4.580 | 8.555 | 28 | 80,83 | 0,90 |
Bari | IT | BRI | 1.981 | 2.113 | 4.094 | 13 | 83,31 | 0,42 |
Bologna-Forli | IT | FRL | 3.743 | 4.069 | 7.812 | 27 | 76,54 | 0,87 |
Pisa | IT | PSA | 4.922 | 5.041 | 9.963 | 31 | 85,02 | 1,00 |
Pescara | IT | PSR | 4.114 | 4.562 | 8.676 | 28 | 81,97 | 0,90 |
Triest | IT | TRS | 375 | 385 | 760 | 3 | 67,02 | 0,10 |
Verona | IT | VRN | 627 | 570 | 1.197 | 6 | 52,78 | 0,19 |
Riga | LY | RIX | 4.303 | 4.440 | 8.743 | 31 | 74,61 | 1,00 |
Kaunas | LT | KUN | 621 | 521 | 1.142 | 4 | 75,53 | 0,13 |
Gdansk | PL | GDN | 2.719 | 2.554 | 5.273 | 18 | 77,50 | 0,58 |
Krakow | PL | KRK | 988 | 695 | 1.683 | 7 | 63,61 | 0,23 |
Rzeszow | PL | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Wroclaw | PL | WRO | 735 | 410 | 1.145 | 7 | 43,27 | 0,23 |
Porto | PT | OPO | 4.982 | 5.443 | 10.425 | 31 | 88,97 | 1,00 |
Götheburg | SE | GSE | 4.640 | 4.843 | 9.483 | 31 | 80,93 | 1,00 |
Stockholm-Skavsta | SE | NYO | 8.130 | 8.485 | 16.615 | 58 | 75,78 | 1,87 |
Bratislawa | SK | BTS | 4.433 | 4.530 | 8.963 | 31 | 76,49 | 1,00 |
Gerona | ES | GRO | 9.123 | 10.060 | 19.183 | 62 | 81,85 | 2,00 |
Murcia ** | ES | MJV | 1.094 | 1.008 | 2.102 | 7 | 79,44 | 0,23 |
Reus-Salou | ES | REU | 4.532 | 5.102 | 9.634 | 30 | 84,96 | 0,97 |
Santiago de Compostela | ES | SCO | 1.795 | 2.160 | 3.955 | 13 | 80,48 | 0,42 |
Santander | ES | SDR | 2.629 | 3.003 | 5.632 | 18 | 82,77 | 0,58 |
Valencia | ES | VLC | 174 | 166 | 340 | 1 | 89,95 | 0,03 |
Yerez de Frontera | ES | XRY | 4.149 | 4.563 | 8.712 | 27 | 85,36 | 0,87 |
Särmellek | HU | SOB | 104 | 57 | 161 | 1 | 42,59 | 0,03 |
London-Stansted | UK | STN | 18.783 | 18.281 | 37.064 | 132 | 74,28 | 4,26 |
Glasgow-Prestwick | UK | PIK | 4.458 | 4.319 | 8.777 | 31 | 74,90 | 1,00 |
Oslo-Torp | NO | TRF | 5.859 | 5.560 | 11.419 | 60 | 50,35 | 1,94 |
Gesamt | 149.118 | 155.181 | 304.299 | 1.048 | 76,82 | 33,81 | ||
* Trennung zwischen den Flugzielen Biarritz und Nantes noch nicht möglich ** Es können auch 8 Flüge mit etwas niedrigerer Auslastung, aber auch 6 Flüge mit dann etwas höherer Auslastung gewesen sein. |