Auszug aus der Fluggaststatistik des Flugplatz Hahn für Oktober 2005

drucken

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht monatlich eine Luftverkehrsstatistik, in der von 19 deutschen Verkehrsflughäfen u.a. die monatliche Anzahl der ein- und ausgestiegenen Fluggäste sowie die Anzahl der dabei stattgefundenen Starts aufgelistet ist.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Passagierzahlen von Ryanair auf ihren Flügen von und zum Flugplatz Hahn im Oktober 2005 wiedergegeben.



Einsteiger, Aussteiger, Starts in Hahn und Auslastungsquote auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn im Oktober 2005
Zielflughafen Land Flughafen-
kürzel
Einsteiger Aussteiger Gesamt Starts in Hahn Auslastungs-
quote
Tägliche Starts
im Monats-
durchschnitt
Tampere FI TMP 4.795 5.284 10.079 31 86,01 1,00
Montpellier FR MPL 4.370 4.790 9.160 28 86,55 0,90
Dublin IE DUB 3.375 3.273 6.648 30 58,62 0,97
Kerry IE KIR 4.611 4.759 9.370 30 82,63 0,97
Shannon IE SNN ** 769 860 1.629 5 86,19 0,16
Rom-Ciampino IT CIA 10.526 10.224 20.750 62 88,54 2,00
Mailand-Bergamo IT BGY 4.486 4.613 9.099 29 83,00 0,94
Venedig-Treviso IT TSF 4.872 5.230 10.102 30 89,08 0,97
Alghero IT AHO 4.233 4.869 9.102 30 80,26 0,97
Bologna-Forli IT FRL 4.374 4.516 8.890 31 75,87 1,00
Pisa IT PSA 5.096 4.840 9.936 31 84,79 1,00
Pescara IT PSR 4.476 4.879 9.355 28 88,39 0,90
Riga LY RIX 4.399 4.210 8.609 31 73,47 1,00
Klagenfurt AT KLU 3.274 3.500 6.774 29 61,80 0,94
Gdansk PL GDN 334 102 436 2 57,67 0,06
Porto PT OPO 355 286 641 2 84,79 0,06
Bratislawa SK BTS 327 129 456 2 60,32 0,06
Götheburg SE GSE 5.066 5.046 10.112 31 86,29 1,00
Stockholm-Skavsta SE SE 8.213 8.168 16.381 54 80,25 1,74
Gerona ES GRO 10.062 10.384 20.446 62 87,24 2,00
Reus-Salou ES REU 4.835 5.454 10.289 29 93,86 0,94
Santander ES SDR 4.030 4.372 8.402 29 76,65 0,94
Yerez de Frontera ES XRY 4.832 5.224 10.056 30 88,68 0,97
London-Stansted UK STN 16.505 15.883 32.388 108 79,34 3,48
Glasgow-Prestwick UK PIK 4.324 3.868 8.192 31 69,91 1,00
Oslo-Torp NO TRF 4.798 4.672 9.470 31 80,82 1,00
Gesamt     127.337 129.435 256.772 836 81,25 26,97

* Auslastung evtl etwas höher, da teilweise mit Boeing B 737-200 mit geringerer Sitzplatzanzahl geflogen wird. Für eine Gesamtbetrachtung ist die Auswirkung jedoch vernachlässigbar.
Erbsenzähler und superschlaue Hahn-Insider dürfen sich aber gerne darüber aufregen.