43 Flugbewegungen ( 22 Starts und 21 Landungen)
von Mc Donnell Douglas MD 11 und deren Lautstärke
Februar 2008

Flugbewegungen mit Mc Donnell Douglas MD 11 und dabei
gemessene Lärmpegel im Februar 2008

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
= Nächtliche Flugbewegung zwischen 22:00 und 06:00 Uhr
= Lärmpegel > 80 dB(A)
01.02.2008, 07:49:11 80,6 Start Hahn
01.02.2008, 07:50:51 80,5 Start Hirschfeld
01.02.2008, 07:51:17 79,0 Start Oberkleinich
       
02.02.2008, 04:01:47 74,7 Landung Würrich
02.02.2008, 04:02:19 71,7 Landung Hahn
02.02.2008, 08:33:56 73,6 Start Hahn
02.02.2008, 08:35:11 84,0 Start Hirschfeld
02.02.2008, 08:35:32 82,1 Start Oberkleinich
       
03.02.2008, 15:57:39 75,4 Landung Würrich
03.02.2008, 15:58:34 79,8 Landung Hahn
04.02.2008, 01:11:29 83,0 Start Hirschfeld
04.02.2008, 01:11:55 80,2 Start Oberkleinich
       
03.02.2008, 17:44:26 73,2 Landung Würrich
03.02.2008, 17:45:05 69,8 Landung Hahn
04.02.2008, 09:58:14 71,4 Start Hahn
04.02.2008, 09:59:13 71,8 Start Hirschfeld
04.02.2008, 09:59:42 71,7 Start Oberkleinich
       
04.02.2008, 12:46:13 79,4 Landung Würrich
04.02.2008, 12:46:43 75,7 Landung Hahn
04.02.2008, 16:46:59 72,3 Start Hahn
04.02.2008, 16:48:26 72,9 Start Hirschfeld
04.02.2008, 16:48:46 70,9 Start Oberkleinich
       
04.02.2008, 13:51:37 67,6 Landung Würrich
04.02.2008, 14:03:01 76,9 Landung Würrich
04.02.2008, 14:03:22 75,6 Landung Hahn
04.02.2008, 21:59:39 76,9 Start Hahn
04.02.2008, 22:00:51 75,1 Start Hirschfeld
04.02.2008, 22:01:13 69,2 Start Oberkleinich
       
07.02.2008, 20:31:28 74,0 Landung Würrich
07.02.2008, 20:31:59 73,5 Landung Hahn
07.02.2008, 23:12:41 81,0 Start Hahn
07.02.2008, 23:14:05 82,7 Start Hirschfeld
07.02.2008, 23:14:25 81,1 Start Oberkleinich
       
09.02.2008, 02:42:26 72,4 Landung Würrich
09.02.2008, 02:42:58 72,7 Landung Hahn
09.02.2008, 05:23:18 87,3 Start Hahn
09.02.2008, 05:24:48 82,9 Start Hirschfeld
09.02.2008, 05:25:16 81,0 Start Oberkleinich
       
10.02.2008, 08:04:31 75,5 Landung Würrich
10.02.2008, 08:04:59 73,3 Landung Hahn
10.02.2008, 10:41:56 66,7 Start Hahn
10.02.2008, 10:43:35 78,4 Start Hirschfeld
10.02.2008, 10:44:07 76,3 Start Oberkleinich
       
10.02.2008, 22:29:58 74,7 Landung Würrich
10.02.2008, 22:30:27 75,1 Landung Hahn
11.02.2008, 01:32:40 85,6 Start Hahn
11.02.2008, 01:34:07 83,1 Start Hirschfeld
11.02.2008, 01:34:29 83,3 Start Oberkleinich
       
11.02.2008, 13:36:53 78,6 Landung Oberkleinich
11.02.2008, 13:37:22 80,4 Landung Hirschfeld
11.02.2008, 13:38:42 72,7 Landung Hahn
11.02.2008, 16:34:40 86,0 Start Hahn
11.02.2008, 16:34:59 70,0 Start Würrich
       
14.02.2008, 21:30:46 71,1 Landung Würrich
14.02.2008, 21:31:21 76,4 Landung Hahn
15.02.2008, 00:35:22 64,5 Start Hahn
15.02.2008, 00:36:40 84,5 Start Hirschfeld
15.02.2008, 00:37:04 80,8 Start Oberkleinich
       
16.02.2008, 03:09:18 78,2 Landung Oberkleinich
16.02.2008, 03:09:50 78,6 Landung Hirschfeld
16.02.2008, 06:29:05 87,7 Start Hahn
16.02.2008, 06:29:35 81,9 Start Würrich
       
17.02.2008, 07:33:41 70,1 Landung Würrich
17.02.2008, 07:34:43 72,4 Landung Hahn
17.02.2008, 09:58:26 73,0 Start Hahn
17.02.2008, 09:59:53 73,8 Start Hirschfeld
17.02.2008, 10:00:13 65,6 Start Oberkleinich
       
17.02.2008, 22:35:42 70,3 Landung Würrich
17.02.2008, 22:36:15 73,2 Landung Hahn
18.02.2008, 01:17:12 83,5 Start Hahn
18.02.2008, 01:18:28 86,1 Start Hirschfeld
18.02.2008, 01:18:51 82,0 Start Oberkleinich
       
18.02.2008, 14:29:38 75,7 Landung Oberkleinich
18.02.2008, 14:30:06 79,0 Landung Hirschfeld
18.02.2008, 17:00:14 72,8 Start Hahn
18.02.2008, 17:00:42 72,4 Start Würrich
       
19.02.2008, 06:58:31 70,2 Landung Würrich
19.02.2008, 06:59:00 69,0 Landung Hahn
19.02.2008, 16:49:03 73,0 Start Hahn
19.02.2008, 16:50:20 70,1 Start Hirschfeld
       
21.02.2008, 21:44:36 77,0 Landung Würrich
21.02.2008, 21:45:17 73,4 Landung Hahn
22.02.2008, 00:48:03 82,3 Start Hahn
22.02.2008, 00:49:25 81,1 Start Hirschfeld
       
23.02.2008, 04:43:38 74,6 Landung Würrich
23.02.2008, 04:44:10 72,2 Landung Hahn
23.02.2008, 07:32:37 77,1 Start Hahn
23.02.2008, 07:33:59 85,4 Start Hirschfeld
23.02.2008, 07:34:25 83,1 Start Oberkleinich
       
24.02.2008, 08:03:35 74,4 Landung Würrich
24.02.2008, 08:04:04 78,8 Landung Hahn
24.02.2008, 10:18:28 77,1 Start Hahn
24.02.2008, 10:20:05 73,3 Start Hirschfeld
24.02.2008, 10:20:28 70,2 Start Oberkleinich
       
24.02.2008, 23:50:01 74,5 Landung Würrich
24.02.2008, 23:50:28 70,9 Landung Hahn
25.02.2008, 02:42:42 76,7 Start Hahn
25.02.2008, 02:44:14 85,6 Start Hirschfeld
25.02.2008, 02:44:36 83,5 Start Oberkleinich
       
25.02.2008, 13:30:19 77,3 Landung Würrich
25.02.2008, 13:30:53 75,7 Landung Hahn
25.02.2008, 16:52:15 75,8 Start Hahn
25.02.2008, 16:53:37 68,3 Start Hirschfeld
25.02.2008, 16:54:07 67,6 Start Oberkleinich
       
28.02.2008, 21:46:28 75,9 Landung Würrich
28.02.2008, 21:46:58 75,6 Landung Hahn
29.02.2008, 00:53:03 82,8 Start Hahn
29.02.2008, 00:54:24 84,8 Start Hirschfeld
29.02.2008, 00:54:53 81,4 Start Oberkleinich

Die Krachmacher


Etihad Chrystal Cargo + World Airways



Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken!

Der Flugzeugtyp Mc Donnell Douglas MD 11 wird am Flugplatz Hahn von der saudi arabischen Fluggesellschaft Etihad Crystal Cargo eingesetzt. Hierbei kommen überwiegend von dem amerikanischen World Airways gecharterte Flugzeuge zum Einsatz.



Federal Express

Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken!

Außerdem nutzt die amerikanische Federal Express die ehemalige US-Airbase Frankfurt-Hahn bei ihren Versorgungsflüge für die amerikanischen Truppen im Irak. Sie landet auf dem Weg in den Irak oder zurück zum Auftanken auf dem Flugplatz Hahn zwischen. Aufenthalt dabei zwischen 2,5 und 3 Std.

Besonders auffallend sind die häufigen nächtlichen Flüge beider Airlines, die offensichtlich unfähig oder unwillig sind, ihre Flugbewegungen auf dem Hahn in der Zeit von 08:00 - 20:00 Uhr abzuwickeln.


Weiterführende Links