51 Flugbewegungen ( 25 Starts und 26 Landungen)
von Mc Donnell Douglas MD 11 und deren Lautstärke
Januar 2008

Flugbewegungen mit Mc Donnell Douglas MD 11 und dabei
gemessene Lärmpegel im Januar 2008

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
= Nächtliche Flugbewegung zwischen 22:00 und 06:00 Uhr
= Lärmpegel > 80 dB(A)
05.01.2008, 03:27:13 77,8 Landung Würrich
05.01.2008, 03:27:50 76,9 Landung Hahn
05.01.2008, 05:43:28 79,8 Start Hahn
05.01.2008, 05:44:48 78,8 Start Hirschfeld
05.01.2008, 05:45:11 72,9 Start Oberkleinich
       
06.01.2008, 09:00:15 76,6 Landung Würrich
06.01.2008, 09:00:54 76,3 Landung Hahn
06.01.2008, 11:28:37 68,8 Start Hahn
06.01.2008, 11:29:56 77,2 Start Hirschfeld
06.01.2008, 11:30:21 74,3 Start Oberkleinich
       
  ? Landung  
  ? Landung  
06.01.2008, 22:15:36 79,5 Start Hahn
06.01.2008, 22:16:58 74,5 Start Hirschfeld
06.01.2008, 22:17:19 67,3 Start Oberkleinich
       
07.01.2008, 00:27:23 76,5 Landung Würrich
07.01.2008, 00:27:59 78,3 Landung Hahn
07.01.2008, 03:16:43 78,3 Start Hahn
07.01.2008, 03:18:17 76,4 Start Hirschfeld
07.01.2008, 03:18:37 71,6 Start Oberkleinich
       
07.01.2008, 14:01:19 75,7 Landung Würrich
07.01.2008, 14:01:51 69,4 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
09.01.2008, 06:34:28 73,7 Landung Würrich
09.01.2008, 06:35:02 73,3 Landung Hahn
09.01.2008, 09:56:53 76,2 Start Hahn
09.01.2008, 09:58:31 77,4 Start Hirschfeld
09.01.2008, 09:59:00 76,7 Start Oberkleinich
       
11.01.2008, 13:35:40 74,4 Landung Würrich
11.01.2008, 13:36:26 73,9 Landung Hahn
11.01.2008, 13:36:37 66,1 Landung Würrich
11.01.2008, 15:54:12 81,7 Start Hahn
11.01.2008, 15:55:42 81,9 Start Hirschfeld
11.01.2008, 15:56:06 81,3 Start Oberkleinich
       
12.01.2008, 08:45:36 77,7 Landung Würrich
12.01.2008, 08:46:08 76,0 Landung Hahn
12.01.2008, 11:09:57 81,5 Start Hahn
12.01.2008, 11:11:30 76,5 Start Hirschfeld
12.01.2008, 11:11:55 71,8 Start Oberkleinich
       
13.01.2008, 11:05:33 76,6 Landung Würrich
13.01.2008, 11:06:04 77,5 Landung Hahn
13.01.2008, 14:01:51 69,1 Start Hahn
13.01.2008, 14:03:34 75,8 Start Hirschfeld
13.01.2008, 14:03:52 74,2 Start Oberkleinich
       
14.01.2008, 04:54:31 78,2 Landung Würrich
14.01.2008, 04:55:05 79,1 Landung Hahn
14.01.2008, 08:13:59 83,1 Start Hirschfeld
14.01.2008, 08:14:25 81,6 Start Oberkleinich
       
14.01.2008, 13:35:08 77,9 Landung Würrich
14.01.2008, 13:35:48 76,4 Landung Hahn
14.01.2008, 17:48:00 74,0 Start Hahn
14.01.2008, 17:49:32 74,1 Start Hirschfeld
14.01.2008, 17:49:54 69,2 Start Oberkleinich
       
19.01.2008, 06:24:22 80,4 Landung Würrich
19.01.2008, 06:24:57 75,5 Landung Hahn
19.01.2008, 09:17:00 81,0 Start Hahn
19.01.2008, 09:18:25 81,8 Start Hirschfeld
19.01.2008, 09:18:57 80,4 Start Oberkleinich
       
19.01.2008, 20:23:12 72,9 Landung Würrich
19.01.2008, 20:23:57 69,7 Landung Hahn
19.01.2008, 22:40:44 80,9 Start Hirschfeld
       
20.01.2008, 01:38:07 79,0 Landung Würrich
20.01.2008, 01:38:38 72,1 Landung Hahn
20.01.2008, 05:03:36 72,3 Start Hahn
20.01.2008, 05:05:06 69,8 Start Hirschfeld
20.01.2008, 05:05:31 69,5 Start Oberkleinich
       
20.01.2008, 09:33:14 75,0 Landung Würrich
20.01.2008, 09:34:14 74,3 Landung Hahn
20.01.2008, 12:21:30 79,4 Start Hahn
20.01.2008, 12:23:07 76,4 Start Hirschfeld
       
20.01.2008, 21:49:23 72,5 Landung Würrich
20.01.2008, 21:50:07 70,2 Landung Hahn
21.01.2008, 00:32:28 74,9 Start Hahn
21.01.2008, 00:33:58 79,6 Start Hirschfeld
21.01.2008, 00:34:18 74,4 Start Oberkleinich
       
21.01.2008, 14:02:04 75,3 Landung Würrich
21.01.2008, 14:02:41 77,6 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
21.01.2008, 17:10:26 74,2 Landung Würrich
21.01.2008, 17:11:04 75,6 Landung Hahn
21.01.2008, 17:11:20 65,4 Landung Würrich
21.01.2008, 20:05:41 83,0 Start Hirschfeld
       
  ? Landung  
  ? Landung  
23.01.2008, 16:28:20 70,3 Start Hahn
23.01.2008, 16:29:52 72,7 Start Hirschfeld
23.01.2008, 16:30:15 70,5 Start Oberkleinich
       
24.01.2008, 21:44:37 78,1 Landung Würrich
24.01.2008, 21:45:04 74,2 Landung Hahn
25.01.2008, 01:14:19 72,5 Start Hahn
25.01.2008, 01:15:41 86,4 Start Hirschfeld
25.01.2008, 01:16:03 84,1 Start Oberkleinich
       
26.01.2008, 02:57:36 72,7 Landung Würrich
26.01.2008, 02:58:20 70,5 Landung Hahn
26.01.2008, 05:43:50 74,6 Start Hahn
26.01.2008, 05:44:56 81,7 Start Hirschfeld
       
27.01.2008, 08:12:59 73,6 Landung Würrich
27.01.2008, 08:14:02 72,6 Landung Hahn
27.01.2008, 10:55:06 72,7 Start Hahn
27.01.2008, 10:56:24 75,9 Start Hirschfeld
       
27.01.2008, 23:56:04 74,7 Landung Würrich
27.01.2008, 23:56:31 75,4 Landung Hahn
27.01.2008, 23:57:01 71,8 Landung Hahn
28.01.2008, 02:56:26 73,8 Start Hahn
28.01.2008, 02:57:57 85,8 Start Hirschfeld
28.01.2008, 02:58:23 81,4 Start Oberkleinich
       
28.01.2008, 13:36:51 73,5 Landung Würrich
28.01.2008, 13:37:27 75,0 Landung Hahn
28.01.2008, 16:17:43 71,4 Start Hirschfeld
28.01.2008, 16:18:03 69,4 Start Oberkleinich
       
29.01.2008, 09:13:35 73,9 Landung Würrich
29.01.2008, 09:14:15 74,1 Landung Hahn
29.01.2008, 13:25:34 66,5 Start Hahn
29.01.2008, 13:26:48 71,5 Start Hirschfeld
29.01.2008, 13:27:19 66,0 Start Oberkleinich
       
31.01.2008, 22:36:22 75,7 Landung Würrich
31.01.2008, 22:37:04 69,8 Landung Hahn

Die Krachmacher


Etihad Chrystal Cargo + World Airways


Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken!

Der Flugzeugtyp Mc Donnell Douglas MD 11 wird am Flugplatz Hahn von der saudi arabischen Fluggesellschaft Etihad Crystal Cargo eingesetzt. Hierbei kommen überwiegend von dem amerikanischen World Airways gecharterte Flugzeuge zum Einsatz.



Federal Express

Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken!

Außerdem nutzt die amerikanische Federal Express die ehemalige US-Airbase Frankfurt-Hahn bei ihren Versorgungsflüge für die amerikanischen Truppen im Irak. Sie landet auf dem Weg in den Irak oder zurück zum Auftanken auf dem Flugplatz Hahn zwischen. Aufenthalt dabei zwischen 2,5 und 3 Std.

Besonders auffallend sind die häufigen nächtlichen Flüge beider Airlines, die offensichtlich unfähig oder unwillig sind, ihre Flugbewegungen auf dem Hahn in der Zeit von 08:00 - 20:00 Uhr abzuwickeln.


Weiterführende Links