62 Flugbewegungen von Airbus A 300-600 und deren Lautstärke
Mai 2007

Der Flugzeugtyp Airbus A 300-600 wird am Fluglatz Hahn von der ägyptischen Fluggesellschaft Egypt Aircargo eingesetzt. Außerdem fliegt laut einer Pressemeldung seit dem 03.05.2007 die saudi-arabische Fluggesellschaft Etihad Airways Chrystal Cargo den deFlugplatz Hahn viermal in der mit einem Airbus A 300-600 Woche an.

Während die Ägypter es, zumindest in den Vormonaten geschafft haben, siehe Lärmwerte A 300 vom April 2007 und Lärmwerte A 300 vom März 2007 ihren Frachtflugverkehr am Tage abzuwickel, ist die saudi-arabische Fluggesellschaft Etihad Airwyas Chrystal Cargo dazu nicht in der Lage oder nicht bereit, Rücksicht auf die Bevölkerung in den An- und Abflugkorridoren zu nehmen. 26 nächtliche Flugbewegungen stellen eine erhebliche Beeinträchtigung dar.




Flugbewegungen mit Airbus A 300-600 und dabei
gemessene Lärmpegel im Mai 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
02.05.2007, 17:13:38 74,8 Landung Oberkleinich
02.05.2007, 17:14:27 77,3 Landung Hirschfeld
02.05.2007, 18:47:52 83,6 Start Hahn
02.05.2007, 18:48:28 77,1 Start Würrich
       
03.05.2007, 23:07:27 73,2 Landung Oberkleinich
03.05.2007, 23:07:59 76,4 Landung Hirschfeld
04.05.2007, 01:37:43 87,9 Start Hahn
04.05.2007, 01:38:16 79,4 Start Würrich
       
05.05.2007, 06:15:59 77,2 Landung Oberkleinich
05.05.2007, 06:16:40 79,3 Landung Hirschfeld
05.05.2007, 08:13:20 86,6 Start Hahn
05.05.2007, 08:13:52 79,2 Start Würrich
       
05.05.2007, 22:05:09 76,5 Landung Oberkleinich
05.05.2007, 22:05:46 78,3 Landung Hirschfeld
05.05.2007, 22:07:07 74,0 Landung Hahn
  ? Start ?
  ? Start ?
       
06.05.2007, 05:00:26 76,9 Landung Oberkleinich
06.05.2007, 05:01:06 77,0 Landung Hirschfeld
06.05.2007, 07:39:18 83,3 Start Hahn
06.05.2007, 07:39:49 80,0 Start Würrich
       
06.05.2007, 19:35:00 74,6 Landung Oberkleinich
06.05.2007, 19:35:34 77,9 Landung Hirschfeld
06.05.2007, 21:03:25 66,9 Start Hahn
06.05.2007, 21:04:49 80,6 Start Hirschfeld
06.05.2007, 21:05:19 76,0 Start Oberkleinich
       
06.05.2007, 22:50:26 68,5 Landung Würrich
06.05.2007, 22:51:28 72,6 Landung Hahn
07.05.2007, 01:28:08 68,0 Start Hahn
07.05.2007, 01:29:17 79,7 Start Hirschfeld
07.05.2007, 01:29:47 77,0 Start Oberkleinich
       
07.05.2007, 16:00:37 73,3 Landung Würrich
07.05.2007, 17:19:14 76,4 Start Hahn
07.05.2007, 17:20:23 70,4 Start Oberkleinich
07.05.2007, 17:20:35 78,2 Start Hirschfeld
       
09.05.2007, 16:53:13 74,1 Landung Würrich
09.05.2007, 16:54:09 74,6 Landung Hahn
09.05.2007, 18:56:33 67,8 Start Hahn
09.05.2007, 18:57:48 72,8 Start Hirschfeld
       
10.05.2007, 15:32:27 69,7 Landung Würrich
10.05.2007, 15:33:07 71,6 Landung Hahn
10.05.2007, 16:59:56 75,9 Start Hahn
10.05.2007, 17:01:02 79,8 Start Hirschfeld
10.05.2007, 17:01:37 77,6 Start Oberkleinich
       
10.05.2007, 22:54:11 73,2 Landung Würrich
10.05.2007, 22:54:56 69,0 Landung Hahn
11.05.2007, 01:29:10 81,7 Start Hahn
11.05.2007, 01:30:33 77,3 Start Hirschfeld
11.05.2007, 01:31:04 74,6 Start Oberkleinich
       
12.05.2007, 05:43:52 73,6 Landung Würrich
12.05.2007, 05:44:53 72,7 Landung Hahn
12.05.2007, 07:29:24 71,5 Start Hahn
12.05.2007, 07:30:57 75,3 Start Hirschfeld
12.05.2007, 07:31:21 75,7 Start Oberkleinich
       
13.05.2007, 05:12:46 72,9 Landung Würrich
13.05.2007, 05:13:13 71,2 Landung Hahn
13.05.2007, 07:53:45 73,3 Start Hahn
13.05.2007, 07:54:04 66,7 Start Hirschfeld
13.05.2007, 07:55:01 78,9 Start Hirschfeld
13.05.2007, 07:55:32 75,4 Start Oberkleinich
       
13.05.2007, 17:01:35 70,7 Landung Würrich
13.05.2007, 17:02:10 71,9 Landung Hahn
13.05.2007, 19:29:32 79,0 Start Hahn
13.05.2007, 19:30:59 79,3 Start Hirschfeld
13.05.2007, 19:31:26 77,5 Start Oberkleinich
       
13.05.2007, 17:28:27 70,9 Landung Würrich
13.05.2007, 17:29:35 69,0 Landung Hahn
16.05.2007, 19:23:37 73,5 Start Hahn
16.05.2007, 19:24:45 78,9 Start Hirschfeld
16.05.2007, 19:25:09 77,1 Start Oberkleinich
       
13.05.2007, 23:02:49 70,7 Landung Würrich
13.05.2007, 23:03:51 70,9 Landung Hahn
14.05.2007, 01:39:04 85,6 Start Hahn
14.05.2007, 01:40:34 80,8 Start Hirschfeld
14.05.2007, 01:41:03 76,2 Start Oberkleinich
       
14.05.2007, 15:31:11 72,0 Landung Würrich
14.05.2007, 15:31:39 71,7 Landung Hahn
14.05.2007, 18:04:02 66,9 Start Hahn
14.05.2007, 18:05:18 82,1 Start Hirschfeld
14.05.2007, 18:05:46 80,5 Start Oberkleinich
       
17.05.2007, 22:55:23 77,5 Landung Oberkleinich
17.05.2007, 22:56:00 78,4 Landung Hirschfeld
18.05.2007, 01:49:33 88,5 Start Hahn
18.05.2007, 01:50:02 79,6 Start Würrich
       
19.05.2007, 04:48:10 70,2 Landung Würrich
19.05.2007, 04:48:44 69,9 Landung Hahn
19.05.2007, 08:34:23 73,5 Start Hahn
19.05.2007, 08:35:52 78,9 Start Hirschfeld
19.05.2007, 08:36:20 76,6 Start Oberkleinich
       
20.05.2007, 03:42:55 78,5 Landung Oberkleinich
20.05.2007, 03:43:29 79,5 Landung Hirschfeld
20.05.2007, 07:49:02 83,5 Start Hahn
20.05.2007, 07:49:31 77,9 Start Würrich
       
20.05.2007, 05:07:36 75,1 Landung Oberkleinich
20.05.2007, 05:08:11 76,4 Landung Hirschfeld
23.05.2007, 16:22:46 86,6 Start Hahn
23.05.2007, 16:23:20 83,2 Start Würrich
       
20.05.2007, 17:22:08 74,3 Landung Oberkleinich
20.05.2007, 17:22:44 76,0 Landung Hirschfeld
20.05.2007, 19:36:33 89,9 Start Hahn
20.05.2007, 19:37:02 80,1 Start Würrich
       
20.05.2007, 22:41:59 68,9 Landung Würrich
21.05.2007, 01:31:19 72,1 Start Hahn
21.05.2007, 01:32:39 78,1 Start Hirschfeld
21.05.2007, 01:33:12 76,7 Start Oberkleinich
       
24.05.2007, 13:31:44 78,6 Landung Oberkleinich
24.05.2007, 13:32:16 80,4 Landung Hirschfeld
24.05.2007, 13:33:31 68,1 Landung Hahn
24.05.2007, 15:34:33 63,1 Start Hahn
24.05.2007, 15:36:09 79,2 Start Hirschfeld
24.05.2007, 15:36:34 80,1 Start Oberkleinich
       
24.05.2007, 22:45:43 73,0 Landung Würrich
25.05.2007, 01:50:04 75,3 Start Hahn
25.05.2007, 01:51:30 77,6 Start Hirschfeld
25.05.2007, 01:51:56 74,3 Start Oberkleinich
       
26.05.2007, 04:17:34 70,3 Landung Würrich
26.05.2007, 04:18:11 69,4 Landung Hahn
26.05.2007, 07:37:58 87,7 Start Hahn
26.05.2007, 07:38:24 86,9 Start Würrich
       
27.05.2007, 04:53:40 71,6 Landung Würrich
27.05.2007, 07:58:09 78,5 Start Hirschfeld
27.05.2007, 07:58:41 76,0 Start Oberkleinich
       
27.05.2007, 17:24:21 69,7 Landung Würrich
27.05.2007, 17:25:36 74,1 Landung Hahn
  ? Start ?
  ? Start ?
       
27.05.2007, 18:22:44 72,9 Landung Würrich
27.05.2007, 18:23:17 69,6 Landung Hahn
27.05.2007, 21:04:07 76,5 Start Hahn
27.05.2007, 21:05:30 80,4 Start Hirschfeld
27.05.2007, 21:05:58 78,0 Start Oberkleinich
       
27.05.2007, 22:43:21 68,6 Landung Würrich
28.05.2007, 01:33:28 72,4 Start Hahn
28.05.2007, 01:34:53 79,2 Start Hirschfeld
28.05.2007, 01:35:21 77,1 Start Oberkleinich
       
28.05.2007, 15:41:14 70,9 Landung Würrich
28.05.2007, 15:41:45 66,6 Landung Hahn
28.05.2007, 17:15:49 82,4 Start Hirschfeld
28.05.2007, 17:16:16 79,8 Start Oberkleinich