60 Flugbewegungen von Airbus A 300 und deren Lautstärke
März 2007

Der Flugzeugtyp Airbus A 300 wird am Fluglatz Hahn hauptsächlich von der türkischen Fluggesellschaft MNG eingesetzt. Laut den Lärmmeßprotokollen wurde der Fluglatz Hahn im März 2007 insgesamt 30 mal von einem Airbus A 300 angeflogen.

Die Lärmwerterfassung im März 2007 ist überaus unbefriedigend. Zu den Landungen am 15.03, 16.03., 24.03., 30.03 und 31.03 gibt es mal wieder keine Lärmwerte der Starts. Bei Flugbewegungen am 03.03., 05.03., 07.03 und 22.03.2007 fehlen Teilergebnisse.

Flugbewegungen mit Airbus A 300 und dabei
gemessene Lärmpegel im März 2007

Datum, Zeit Lautstärke in
dB(A)
Art der Flugbewegung Meßstation
01.03.2007, 07:45:50 74,5 Landung Würrich
01.03.2007, 07:46:32 68,3 Landung Hahn
01.03.2007, 09:23:53 75,8 Start Hahn
01.03.2007, 09:25:31 78,0 Start Hirschfeld
       
02.03.2007, 17:11:04 69,6 Landung Würrich
02.03.2007, 17:11:49 73,3 Landung Hahn
02.03.2007, 19:12:33 78,3 Start Hahn
02.03.2007, 19:14:04 82,2 Start Hirschfeld
02.03.2007, 19:14:32 79,3 Start Oberkleinich
       
03.03.2007, 16:09:45 78,0 Landung Würrich
  ? Landung Hahn
03.03.2007, 18:04:13 70,7 Start Hahn
03.03.2007, 18:05:39 83,5 Start Hirschfeld
03.03.2007, 18:06:04 83,1 Start Oberkleinich
       
04.03.2007, 16:15:36 71,1 Landung Würrich
04.03.2007, 16:16:10 69,7 Landung Hahn
04.03.2007, 18:20:11 79,8 Start Hahn
04.03.2007, 18:21:24 78,1 Start Hirschfeld
04.03.2007, 18:21:52 77,0 Start Oberkleinich
       
05.03.2007, 10:34:47 75,2 Landung Würrich
05.03.2007, 10:35:42 66,1 Landung Hahn
05.03.2007, 11:46:46 71,2 Start Hahn
05.03.2007, 11:48:23 77,3 Start Hirschfeld
  ? Start Oberkleinich
       
06.03.2007, 14:27:18 75,5 Landung Würrich
06.03.2007, 14:27:45 71,4 Landung Hahn
06.03.2007, 15:35:42 71,4 Start Hahn
06.03.2007, 15:37:28 73,0 Start Hirschfeld
06.03.2007, 15:37:58 70,7 Start Oberkleinich
       
07.03.2007, 11:55:40 78,7 Landung Würrich
  ? Landung Hahn
07.03.2007, 14:07:36 77,8 Start Hahn
07.03.2007, 14:09:03 80,9 Start Hirschfeld
07.03.2007, 14:09:33 78,8 Start Oberkleinich
       
08.03.2007, 07:36:03 68,2 Landung Würrich
08.03.2007, 07:37:19 73,7 Landung Hahn
08.03.2007, 07:39:46 69,0 Landung Hahn
08.03.2007, 09:13:32 66,7 Start Hahn
08.03.2007, 09:14:54 81,5 Start Hirschfeld
08.03.2007, 09:15:23 77,0 Start Oberkleinich
       
08.03.2007, 14:27:06 76,4 Landung Oberkleinich
08.03.2007, 14:27:41 77,9 Landung Hirschfeld
08.03.2007, 16:02:43 83,9 Start Hahn
08.03.2007, 16:03:15 82,4 Start Würrich
       
09.03.2007, 20:10:59 70,7 Landung Würrich
09.03.2007, 20:11:34 65,9 Landung Hahn
09.03.2007, 21:55:07 80,4 Start Hahn
09.03.2007, 21:55:41 81,4 Start Würrich
       
11.03.2007, 03:59:08 70,1 Landung Würrich
11.03.2007, 03:59:49 70,1 Landung Hahn
11.03.2007, 06:18:41 82,5 Start Hahn
11.03.2007, 06:19:13 81,6 Start Würrich
       
12.03.2007, 06:14:11 69,1 Landung Würrich
12.03.2007, 09:00:41 76,0 Landung Würrich
12.03.2007, 09:01:19 67,6 Landung Hahn
13.03.2007, 04:09:51 73,7 Start Hahn
13.03.2007, 04:11:05 81,1 Start Hirschfeld
13.03.2007, 04:11:35 76,4 Start Oberkleinich
       
14.03.2007, 13:57:51 76,2 Landung Oberkleinich
14.03.2007, 13:58:27 79,0 Landung Hirschfeld
14.03.2007, 16:59:40 82,4 Start Hahn
14.03.2007, 17:00:14 80,0 Start Würrich
       
15.03.2007, 07:51:09 75,4 Landung Würrich
15.03.2007, 07:52:07 80,1 Landung Hahn
15.03.2007, 08:52:49 73,7 Start Hahn
15.03.2007, 08:54:20 77,6 Start Hirschfeld
15.03.2007, 08:54:46 76,9 Start Oberkleinich
       
15.03.2007, 14:32:15 76,6 Landung Würrich
15.03.2007, 14:32:39 70,1 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
16.03.2007, 17:01:19 69,3 Landung Würrich
16.03.2007, 17:02:27 66,3 Landung Hahn
  ? Start  
  ? Start  
       
18.03.2007, 07:12:13 73,1 Landung Würrich
18.03.2007, 07:13:26 71,3 Landung Hahn
18.03.2007, 09:09:12 76,3 Start Hahn
18.03.2007, 09:10:35 73,7 Start Hirschfeld
       
20.03.2007, 06:24:12 69,1 Landung Würrich
20.03.2007, 06:24:45 68,8 Landung Hahn
20.03.2007, 08:32:36 82,3 Start Hahn
20.03.2007, 08:33:12 79,2 Start Würrich
       
22.03.2007, 07:50:39 70,1 Landung Würrich
  ? Landung Hahn
22.03.2007, 11:13:09 78,1 Start Hirschfeld
22.03.2007, 11:13:31 75,4 Start Oberkleinich
       
22.03.2007, 17:48:03 66,9 Landung Würrich
22.03.2007, 17:49:06 66,6 Landung Hahn
22.03.2007, 21:48:45 80,9 Start Hirschfeld
22.03.2007, 21:49:24 75,1 Start Oberkleinich
       
23.03.2007, 11:19:52 74,3 Landung Oberkleinich
23.03.2007, 11:20:32 77,4 Landung Hirschfeld
23.03.2007, 13:44:13 86,8 Start Hahn
23.03.2007, 13:44:45 79,8 Start Würrich
       
23.03.2007, 18:11:58 73,7 Landung Oberkleinich
23.03.2007, 18:12:35 77,7 Landung Hirschfeld
23.03.2007, 21:28:45 86,3 Start Hahn
23.03.2007, 21:29:15 79,7 Start Würrich
       
24.03.2007, 19:16:47 76,9 Landung Oberkleinich
24.03.2007, 19:17:27 80,2 Landung Hirschfeld
  ? Start  
  ? Start  
       
25.03.2007, 03:49:11 73,6 Landung Oberkleinich
25.03.2007, 03:49:53 76,2 Landung Hirschfeld
25.03.2007, 06:08:06 88,5 Start Hahn
25.03.2007, 06:08:41 79,6 Start Würrich
       
25.03.2007, 15:30:02 67,6 Landung Hirschfeld
25.03.2007, 15:30:16 78,2 Landung Oberkleinich
25.03.2007, 15:30:50 79,9 Landung Hirschfeld
25.03.2007, 15:32:19 65,9 Landung Hahn
25.03.2007, 17:51:35 87,4 Start Hahn
25.03.2007, 17:52:08 82,1 Start Würrich
       
27.03.2007, 15:12:52 80,5 Landung Oberkleinich
27.03.2007, 15:13:16 75,6 Landung Hirschfeld
27.03.2007, 15:24:43 78,0 Landung Oberkleinich
27.03.2007, 15:25:14 77,7 Landung Hirschfeld
27.03.2007, 17:23:09 88,8 Start Hahn
27.03.2007, 17:23:43 77,9 Start Würrich
       
28.03.2007, 15:10:01 75,9 Landung Oberkleinich
28.03.2007, 15:10:34 79,3 Landung Hirschfeld
28.03.2007, 17:36:25 86,0 Start Hahn
28.03.2007, 17:36:58 80,7 Start Würrich
       
29.03.2007, 12:47:52 67,3 Landung Würrich
29.03.2007, 12:48:50 69,0 Landung Hahn
29.03.2007, 14:34:04 74,9 Start Hahn
29.03.2007, 14:34:18 66,7 Start Hirschfeld
29.03.2007, 14:35:11 80,9 Start Hirschfeld
29.03.2007, 14:35:33 73,5 Start Oberkleinich
       
30.03.2007, 12:52:21 71,2 Landung Würrich
30.03.2007, 12:53:19 69,9 Landung Hahn
  ? Start Hirschfeld
  ? Start Oberkleinich
30.03.2007, 14:53:47 81,8 Start Oberkleinich
       
31.03.2007, 16:04:29 77,9 Landung Oberkleinich
31.03.2007, 16:05:05 80,2 Landung Hirschfeld
  ? Start  
  ? Start