| Flughafen | Nachtflugverbot von | bis |
| Altenburg-Nobitz | kein Nachtflugverbot | |
| Altenrhein | 22.00 | 06.00 |
| Augsburg | 22.00 | 06.00 |
| Basel | 24.00 | 05.00 |
| Bern | 22.00 | 07.00 |
| künftig |
23.00 | 06.00 |
| Berlin-Schönefeld | 24 Std offen für Kap. III-Flugzeuge | |
| nicht Kapitel III Nordbahn | 22.00 | 06.00 |
| Südbahn | 22.00 | 06.00 |
| Berlin-Tegel | 23.00 | 06.00 |
| Berlin Tempelhof | 22.00 | 05.59 |
| Braunschweig | kein Nachtflugverbot | |
| Bremen | 22.30 | 06.00 |
| Dortmund | 22.00 | 06.00 |
| Düsseldorf | k.A. | k.A. |
| Dresden | kein Nachtflugverbot | |
| Erfurt (1) | 22.00 | 06.00 |
| Essen-Mülheim | 21.30 | 07.30 |
| Frankfurt/Main | Diverse Sonderreglungen in Kraft | |
| Friedrichshafen | 22.30 | 06.00 |
| Genf | 22.00 | 06.00 |
| Graz | 23.30 | 06.00 |
| Hahn | kein Nachtflugverbot | |
| Hamburg | 23.00 | 06.00 |
| Hannover (1+2) | 22.00 | 06.00 |
| Heringsdorf | kein Nachtflugverbot | |
| Hof | kein Nachtflugverbot | |
| Innsbruck (1) | 20.00 | 06.30 |
| Kassel | 06.00 | 06.00 |
| Kiel (1) | 22.00 | 07.00 |
| Köln/Bonn (3) | kein Nachtflugverbot | |
| Leipzig/Halle | kein Nachtflugverbot | |
| Lübeck | kein Nachtflugverbot | |
| Mönchengladbach | 22.00 | 06.00 |
| München (4) | 24.00 | 05.00/06.00 |
| Münster/Osnabrück | kein Nachtflugverbot | |
| Neubrandenburg | kein Nachtflugverbot | |
| Nürnberg (1) | 22.00 | 06.00 |
| Paderborn | 22.00 | 06.00 |
| Rostock-Laage (4) | 22:00 | 08.00 |
| Saarbrücken | 24.00 | 06.00 |
| Salzburg | 23.00 | 06.00 |
| Schwerin-Parchim | kein Nachtflugverbot | |
| Siegerland | kein Nachtflugverbot | |
| Stuttgart (5) | 23.00 | 06.00 |
| Wien (2) | 22.30 | 06.00 |
| Zürich | 23.30 | 06.00 |
| ||
(AeroKurier vom Februar 1998)