Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Temeswar/Timisoara
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jan 2.187 2.556 2.817 2.630
Feb 2.221 2.613 2.604 2.451
Mrz 2.460 2.249 2.630
Apr 2.159 2.515 2.924 2.642
Mai 2.478 2.774 2.831 2.925
Jun 2.735 2.496 2.626 2.928
Jul 2.868 2.872 3.040 3.069
Aug 2.823 2.983 3.035 2.660
Sep 2.491 2.863 2.915
Okt 2.638 3.068 2.840
Nov 1.956 2.447 2.440 2.322
Dez 2.421 2.072 2.829 2.597
Gesamt 4.377 29.579 21.058   25.656 32.949 5.081
Auslastungsquoten in % auf der Strecke Hahn - Temeswar/Timisoara
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jan 67,50 78,89 78,25 81,17
Feb 77,12 80,65 90,42 85,10
Mrz 75,93 78,09 91,32
Apr 74,97 77,62 90,25 91,74
Mai 76,48 85,62 87,38 90,28
Jun 84,41 86,67 91,18 90,37
Jul 88,52 88,64 93,83 94,72
Aug 87,13 82,86 93,67 92,36
Sep 86,49 99,41 89,97
Okt 81,42 85,22 87,65
Nov 67,92 75,52 84,72 80,63
Dez 74,72 82,22 87,31 80,15
Mittelwert 71,32 79,77 82,39   90,21 88,00 83,02
Anzahl Flüge 17 103 71   90,21 104 17
09/16 - 03/18: Keine Zuordnung möglich, da Strecke auch von  Ryanair bedient wird. 
  Hahn - Temeswar/Timisoara 2020
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastung
Jan   2.630 9 81,17
Feb   2.451 8 85,10
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep      
Okt      
Nov      
Dez      
Gesamt     5.081 17 83,02
  Hahn - Temeswar/Timisoara 2019
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastung
Jan   2.817 10 78,25
Feb   2.604 8 90,42
Mrz   2.630 8 91,32
Apr   2.642 8 91,74
Mai   2.925 9 90,28
Jun   2.928 9 90,37
Jul   3.069 9 94,72
Aug   2.660 8 92,36
Sep   2.915 9 89,97  
Okt   2.840 9 87,65  
Nov   2.322 8 80,63  
Dez   2.597 9 80,15  
Gesamt     32.949 104 88,00
  Hahn - Temeswar/Timisoara 2018
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastung
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr   2.924 9 90,25
Mai   2.831 9 87,38
Jun   2.626 8 91,18
Jul   3.040 9 93,83
Aug   3.035 9 93,67
Sep   2.863 8 99,41  
Okt   3.068 10 85,22  
Nov   2.440 8 84,72  
Dez   2.829 9 87,31  
Gesamt     25.656 79 90,21
  Hahn - Temeswar/Timisoara 2017
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastung
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep      
Okt      
Nov      
Dez      
Gesamt          
  Hahn - Temeswar/Timisoara 2016
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastung
Jan   2.556 9 78,89
Feb   2.613 9 80,65
Mrz   2.249 8 78,09
Apr   2.515 9 77,62
Mai   2.774 9 85,62
Jun   2.496 8 86,67
Jul   2.872 9 88,64
Aug   2.983 10 82,86
Sep      
Okt      
Nov      
Dez    
Gesamt     21.058 71 82,39
  Hahn - Temeswar/Timisoara 2015
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastung
Jan   2.187 9 67,50
Feb   2.221 8 77,12
Mrz   2.460 9 75,93
Apr   2.159 8 74,97
Mai   2.478 9 76,48
Jun   2.735 9 84,41
Jul   2.868 9 88,52
Aug   2.823 9 87,13
Sep   2.491 8 86,49
Okt   2.638 9 81,42
Nov   2.447 9 75,52
Dez   2.072 7 82,22
Gesamt     29.579 103 79,77
  Hahn - Temeswar/Timisoara 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastung
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt    
Nov   1.956 8 67,92
Dez   2.421 9 74,72
Gesamt     4.377 17 71,52