Einsteiger, Aussteiger und Starts auf der Strecke Hahn - Valencia

(ab 31. Oktober 2006)
drucken

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht monatlich eine Luftverkehrsstatistik, in der u.a. die monatliche Anzahl der ein- und ausgestiegenen Fluggäste sowie die Anzahl der dabei stattgefundenen Starts aufgelistet ist.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Passagierzahlen von Ryanair auf ihren Flügen auf der Route Hahn - Valencia wiedergegeben.

ChartObject Passagierzahlen auf der Strecke 
Hahn - Valencia - Hahn ChartObject Auslastungsquote in % auf der Strecke 
Hahn - Valencia - Hahn

  Hahn - Valencia - Hahn 2012
  Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan     3.862 13 78,59
Feb     3.918 13 79,73
Mrz     4.482 14 84,69
Apr     5.829 18 85,67
Mai     5.335 17 83,02
Jun     5.532 17 86,09
Jul     7.306 22 87,85
Aug     7.644 23 87,92
Sep     5.822 17 90,60
Okt     5.977 18 87,85
Nov     4.286 14 80,99
Dez     3.943 13 80,24
Gesamt     63.936 199 85,00
           
  Hahn - Valencia - Hahn 2011
  Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan     4.655 18 68,42
Feb     4.486 16 74,17
Mrz     5.374 17 83,63
Apr     5.517 17 85,85
Mai     5.761 18 84,67
Jun     5.862 17 91,22
Jul     6.348 18 93,30
Aug     6.355 18 93,40
Sep     5.948 17 92,56
Okt     5.712 17 88,89
Nov     4.089 13 83,21
Dez     4.131 13 84,07
Gesamt     64.238 199 85,40
           
  Hahn - Valencia - Hahn 2010
  Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan     4.455 18 65,48
Feb 2.243 2.121 4.364 16 72,16
Mrz 2.737 2.433 5.170 19 71,99
Apr 2.109 1.979 4.088 13 83,19
Mai 2.997 2.767 5.764 18 84,71
Jun 2.727 2.274 5.001 18 73,50
Jul 5.420 4.343 9.763 32 80,71
Aug 5.126 5.558 10.684 31 91,18
Sep 2.594 2.627 5.221 15 92,08
Okt 3.000 3.123 6.123 18 89,99
Nov 2.313 2.813 5.126 17 79,77
Dez     3.980 15 70,19
Gesamt 31.266 30.038 69.739 230 80,22

Valid HTML 4.01!