Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Gerona- Hahn    
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jan 13.491 15.883 14.060 11.854 10.977 7.943 8.398 6.888 6.804 3.838 3.411 3.119
Feb 12.138 14.233 14.578 13.677 11.227 8.667 9.244 7.261 7.300 4.460 3.464
Mrz 17.028 16.253 17.172 16.164 12.998 12.656 11.716 9.969 12.165 5.926 6.052 3.674 4.003 4.888 3.313
Apr 18.888 18.833 19.111 19.007 16.899 16.650 18.191 13.409 10.638 8.889 10.288 9.055 7.184 6.140 5.947 5.625
Mai 15.102 19.183 20.331 19.713 18.536 18.869 18.807 17.219 8.728 8.993 11.143 7.957 8.015 7.539 5.828 6.122
Jun 17.967 19.284 20.415 19.893 18.373 20.071 19.695 18.098 9.069 9.162 9.695 8.760 7.940 7.579 6.289 5.610
Jul 22.290 20.845 21.045 20.676 20.437 24.046 20.606 19.670 12.166 10.260 13.837 7.737 9.007 7.463 6.138 6.427
Aug 22.343 21.165 21.620 20.970 20.528 23.713 20.647 20.831 11.499 10.335 12.708 9.135 9.141 7.880 6.422 5.467
Sep 27.038 19.670 19.946 19.711 18.973 21.856 19.395 17.193 10.258 9.854 10.798 8.408 8.585 7.222 6.031 6.171
Okt 25.244 19.732 20.446 19.183 18.668 16.793 18.870 17.712 11.144 9.569 11.820 8.096 8.303 9.026 5.289 5.114
Nov 16.818 15.936 14.492 11.405 9.166 9.313 7.959 7.508 4.169 4.903 4.585 2.854 3.879
Dez 17.513 14.945 13.920 12.156 10.558 10.102 7.885 6.844 4.099 4.131 3.250
Gesamt 225.860 215.962 217.136 204.409 187.340 190.679 181.413 162.602 108.039 90.320 101.051 74.195 66.057 69.855 55.868 53.603
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Gerona- Hahn
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jan 60,49 67,77 60,98 57,02 61,79 43,78 50,49 60,74 58,06 67,69 53,08 58,94
Feb 58,38 66,06 68,87 64,61 67,50 49,84 61,14 68,60 68,97 73,74 57,28
Mrz 72,66 69,35 73,27 68,97 66,13 68,33 67,38 75,35 74,84 78,39 72,78 69,43 75,64 86,21 87,65
Apr 83,28 83,04 84,26 83,81 75,77 73,41 80,21 75,48 82,77 78,39 69,79 70,46 76,02 77,35 92,55 87,54
Mai 81,85 86,75 84,11 79,09 80,51 81,56 75,92 85,52 76,75 73,70 67,90 75,73 86,71 90,69 89,98
Jun 77,92 85,03 90,01 87,71 81,01 78,09 86,84 81,15 92,28 80,79 69,32 79,91 84,02 80,20 92,43 92,76
Jul 88,94 89,80 88,22 87,20 89,60 87,92 86,73 91,96 87,56 74,71 81,87 88,25 82,26 95,52 94,46
Aug 90,31 92,25 89,48 87,59 88,36 88,10 90,34 92,18 88,20 84,05 89,51 93,01 90,64 94,39 90,39
Sep 86,73 87,95 86,91 82,28 85,03 85,52 84,23 90,46 86,90 75,17 85,55 87,35 90,98 93,85 90,70
Okt 84,20 87,24 81,85 78,39 77,94 81,84 78,10 86,71 81,66 76,27 79,33 84,48 88,44 87,45 84,56
Nov 72,94 70,26 69,71 68,57 51,59 61,59 70,19 66,21 78,78 64,85 67,39 47,19 73,30
Dez 77,22 69,36 64,61 71,46 58,19 65,18 71,93 69,64 72,29 68,30 71,65
Auslastungsquote 71,84 78,58 79,64 77,73 73,04 71,81 76,09 76,04 81,24 77,77 70,43 73,79 80,04 83,24 89,04 85,94
Anzahl Flüge   726 719 690 667 681 615 550 350 301 369 266 248 222 166 165
Aufstellung ist bei den Monatswerten nicht vollständig, da unterjährig das Statistische Bundesamt nur Daten von Strecken veröffentlicht, bei denen das Gesamtaufkommen über 5.000 Passagieren im Monat liegt. 
Die Gesamtsumme stammt aus Jahresdatei des Statistischen Bundesamtes.
   Hahn - Gerona - Hahn 2018 
 
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz   3.313 10 87,65
Apr   5.625 17 87,54
Mai   6.122 18 89,98
Jun   5.610 16 92,76
Jul   6.427 18 94,46
Aug   5.467 16 90,39
Sep   6.171 18 90,70
Okt   5.114 16 84,56
Nov    
Dez    
Gesamt     53.603 165 85,94
   Hahn - Gerona - Hahn 2017   
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr   5.947 17 92,55
Mai   5.828 17 90,69
Jun   6.289 18 92,43
Jul   6.138 17 95,52
Aug   6.422 18 94,39
Sep   6.031 17 93,85
Okt   5.289 16 87,45
Nov    
Dez    
Gesamt     55.868 166 89,04
   Hahn - Gerona - Hahn 2016 
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz   4.888 15 86,21
Apr   6.140 21 77,35
Mai   7.539 23 86,71
Jun   7.579 25 80,20
Jul   7.463 24 82,26
Aug   7.880 23 90,64
Sep   7.222 21 90,98
Okt   9.026 27 88,44
Nov    
Dez    
Gesamt     69.855 222 83,24
   Hahn - Gerona - Hahn 2015 
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz   4.003 14 75,64
Apr   7.184 25 76,02
Mai   8.015 28 75,73
Jun   7.940 25 84,02
Jul   9.007 27 88,25
Aug   9.141 26 93,01
Sep   8.585 26 87,35
Okt   8.303 26 84,48
Nov   3.879 14 73,30
Dez    
Gesamt     75.034 248 80,04
   Hahn - Gerona - Hahn 2014 
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   3.119 14 58,94
Feb    
Mrz   3.674 14 69,43
Apr   9.055 34 70,46
Mai   7.957 31 67,90
Jun   8.760 29 79,91
Jul   7.737 25 81,87
Aug   9.135 27 89,51
Sep   8.408 26 85,55
Okt   8.096 27 79,33
Nov   2.854 16 47,19
Dez    
Gesamt     74.195 266 73,79
   Hahn - Gerona - Hahn 2013 
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   3.411 17 53,08
Feb   3.464 16 57,28
Mrz   6.052 22 72,78
Apr   10.288 39 69,79
Mai   11.143 40 73,70
Jun   9.695 37 69,32
Jul   13.837 49 74,71
Aug   12.708 40 84,05
Sep   10.798 38 75,17
Okt   11.820 41 76,27
Nov   4.585 18 67,39
Dez   3.250 12 71,65
Gesamt     101.051 369 72,45
   Hahn - Gerona - Hahn 2012 
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   3.838 15 67,69
Feb   4.460 16 73,74
Mrz   5.926 20 78,39
Apr   8.889 30 78,39
Mai   8.993 31 76,75
Jun   9.162 30 80,79
Jul   10.260 31 87,56
Aug   10.335 31 88,20
Sep   9.854 30 86,90
Okt   9.569 31 81,66
Nov   4.903 20 64,85
Dez   4.131 16 68,30
Gesamt     90.320 301 79,38
  Hahn - Gerona - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   6.804 31 58,06
Feb   7.300 28 68,97
Mrz   12.165 43 74,84
Apr   10.638 34 82,77
Mai   8.728 27 85,52
Jun   9.069 26 92,28
Jul   12.166 35 91,96
Aug   11.499 33 92,18
Sep   10.258 30 90,46
Okt   11.144 34 86,71
Nov   4.169 14 78,78
Dez   4.099 15 72,29
Gesamt     108.039 350 81,66
  Hahn - Gerona - Hahn 2010
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.227 3.661 6.888 30 60,74
Feb 3.653 3.608 7.261 28 68,60
Mrz 5.265 4.704 9.969 35 75,35
Apr 6.742 6.667 13.409 47 75,48
Mai 8.981 8.238 17.219 60 75,92
Jun 8.755 9.343 18.098 59 81,15
Jul 10.390 9.280 19.670 60 86,73
Aug 9.964 10.867 20.831 61 90,34
Sep 8.205 8.988 17.193 54 84,23
Okt 8.257 9.455 17.712 60 78,10
Nov 3.356 4.152 7.508 30 66,21
Dez 3.437 3.407 6.844 26 69,64
Gesamt 80.232 82.370 162.602 550 78,21
  Hahn - Gerona - Hahn 2009
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.819 4.579 8.398 44 50,49
Feb 4.803 4.441 9.244 40 61,14
Mrz 6.043 5.673 11.716 46 67,38
Apr 9.206 8.985 18.191 60 80,21
Mai 9.819 8.988 18.807 61 81,56
Jun 9.752 9.943 19.695 60 86,84
Jul 10.863 9.743 20.606 62 87,92
Aug 10.027 10.620 20.647 62 88,10
Sep 9.377 10.018 19.395 60 85,52
Okt 8.942 9.928 18.870 61 81,84
Nov 3.585 4.374 7.959 30 70,19
Dez 3.861 4.024 7.885 29 71,93
Gesamt 90.097 91.316 181.413 615 78,04
  Hahn - Gerona - Hahn 2008
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.320 4.623 7.943 48 43,78
Feb 4.395 4.272 8.667 46 49,84
Mrz 6.526 6.130 12.656 49 68,33
Apr 8.417 8.233 16.650 60 73,41
Mai 9.507 9.362 18.869 62 80,51
Jun 10.542 9.529 20.071 68 78,09
Jul 12.130 11.916 24.046 71 89,60
Aug 11.701 12.012 23.713 71 88,36
Sep 10.809 11.047 21.856 68 85,03
Okt 8.072 8.721 16.793 57 77,94
Nov 4.328 4.985 9.313 40 61,59
Dez 5.082 5.020 10.102 41 65,18
Gesamt 94.829 95.850 190.679 681 74,07
  Hahn - Gerona - Hahn 2007
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 5.206 5.771 10.977 47 61,79
Feb 5.775 5.452 11.227 44 67,50
Mrz 6.745 6.253 12.998 52 66,13
Apr 8.184 8.715 16.899 59 75,77
Mai 9.608 8.928 18.536 62 79,09
Jun 9.102 9.271 18.373 60 81,01
Jul 10.602 9.835 20.437 62 87,20
Aug 9.996 10.532 20.528 62 87,59
Sep 9.570 9.403 18.973 61 82,28
Okt 8.650 10.018 18.668 63 78,39
Nov 4.174 4.992 9.166 47 51,59
Dez 5.620 4.938 10.558 48 58,19
Gesamt 93.232 94.108 187.340 667 74,30
  Hahn - Gerona - Hahn 2006
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 5.390 6.464 11.854 55 57,02
Feb 7.133 6.544 13.677 56 64,61
Mrz 7.883 8.281 16.164 62 68,97
Apr 9.400 9.607 19.007 60 83,81
Mai 10.010 9.703 19.713 62 84,11
Jun 9.810 10.083 19.893 60 87,71
Jul 10.622 10.054 20.676 62 88,22
Aug 10.418 10.552 20.970 62 89,48
Sep 9.813 9.898 19.711 60 86,91
Okt 9.123 10.060 19.183 62 81,85
Nov 5.018 6.387 11.405 44 68,57
Dez 6.180 5.976 12.156 45 71,46
Gesamt 100.800 103.609 204.409 690 78,37
  Hahn - Gerona - Hahn 2005
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 6.527 7.533 14.060 61 60,98
Feb 7.481 7.097 14.578 56 68,87
Mrz 8.895 8.277 17.172 62 73,27
Apr 9.224 9.887 19.111 60 84,26
Mai 10.308 10.023 20.331 62 86,75
Jun 10.067 10.348 20.415 60 90,01
Jul 10.798 10.247 21.045 62 89,80
Aug 10.678 10.942 21.620 62 92,25
Sep 9.879 10.067 19.946 60 87,95
Okt 10.062 10.384 20.446 62 87,24
Nov 6.412 8.080 14.492 55 69,71
Dez 7.035 6.885 13.920 57 64,61
Gesamt 107.366 109.770 217.136 719 79,89
  Hahn - Gerona - Hahn 2004
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 7.413 8.470 15.883 62 67,77
Feb 7.364 6.869 14.233 57 66,06
Mrz 8.237 8.016 16.253 62 69,35
Apr 9.195 9.638 18.833 60 83,04
Mai 9.856 9.327 19.183 62 81,85
Jun 9.336 9.948 19.284 60 85,03
Jul 10.629 10.216 20.845 62 88,94
Aug 10.509 10.656 21.165 62 90,31
Sep 9.443 10.227 19.670 60 86,73
Okt 9.767 9.965 19.732 62 84,20
Nov 7.326 8.610 15.936 60 70,26
Dez 7.742 7.203 14.945 57 69,36
Gesamt 106.817 109.145 215.962 726 78,70
  Hahn - Gerona - Hahn 2003
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 6.196 7.295 13.491 59 60,49
Feb 6.369 5.769 12.138 55 58,38
Mrz 8.499 8.529 17.028 62 72,66
Apr 9.455 9.433 18.888 60 83,28
Mai 5.844 9.258 15.102  
Jun 8.632 9.335 17.967 61 77,92
Jul 12.069 10.221 22.290  
Aug 13.620 8.723 22.343  
Sep 13.077 13.961 27.038  
Okt 12.215 13.029 25.244  
Nov 7.805 9.013 16.818 61 72,94
Dez 8.884 8.629 17.513 60 77,22
Gesamt 112.665 113.195 225.860