Einsteiger,
Aussteiger, Starts in Hahn und Auslastungsquote auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn 2018 |
||||||||
Zielflughafen | Land | Flughafen- kürzel |
Gesamt | Starts
in Hahn |
Auslastungs- quote |
Tägliche
Starts im Monats- durchschnitt |
||
Alghero | IT | AHO | 20.706 | 62 | 88,35 | 0,17 | WAHR | |
Alicante | ES | ALC | 44.468 | 142 | 82,85 | 0,39 | ||
Arrecife | ES | ACE | 6.393 | 21 | 80,54 | 0,06 | ||
Bari | IT | BRI | 50.609 | 153 | 87,51 | 0,42 | ||
Burgas | BG | BOJ | 20.049 | 60 | 88,40 | 0,16 | ||
Cagliari | IT | CAG | 35.148 | 60 | 154,97 | 0,16 | ||
Chania | GR | CHQ | 20.260 | 66 | 81,21 | 0,18 | ||
Comiso | IT | CIY | 36.521 | 107 | 90,30 | 0,29 | ||
Dublin | IE | DUB | 51.650 | 160 | 85,40 | 0,44 | ||
Edinburgh | UK | EDI | 29.835 | 93 | 84,87 | 0,25 | ||
Elat (Ovda) | IL | VDA | 11.594 | 42 | 73,03 | 0,12 | ||
Faro | PT | FAO | 52.824 | 175 | 79,85 | 0,48 | ||
Fez | MA | FEZ | 34.473 | 104 | 87,69 | 0,28 | ||
Gerona | ES | GRO | 53.603 | 165 | 85,94 | 0,45 | ||
Ibiza | ES | IBZ | 20.428 | 65 | 83,14 | 0,18 | ||
Kerry | IE | KIR | 52.006 | 164 | 83,89 | 0,45 | ||
Lamezia Therme | IT | SUF | 35.659 | 104 | 90,71 | 0,28 | ||
Las Palmas | ES | LPA | 18.707 | 58 | 85,33 | 0,16 | ||
Lissabon | PT | LIS | 68.514 | 206 | 87,99 | 0,56 | ||
London-Stansted | UK | STN | 106.961 | 345 | 82,02 | 0,95 | ||
Malaga | ES | AGP | 49.538 | 156 | 84,01 | 0,43 | ||
Marrakech | MA | RAK | 57.539 | 175 | 86,98 | 0,48 | ||
Montpellier | FR | MPL | 19.708 | 61 | 85,47 | 0,17 | ||
Nador | MA | NDR | 53.487 | 156 | 90,71 | 0,43 | ||
Neapel | IT | NAP | 35.236 | 104 | 89,63 | 0,28 | ||
Newquay | GB | NQY | 17.490 | 62 | 74,63 | 0,17 | ||
Palma de Mallorca * | ES | PMI | 0,00 | 0,00 | ||||
Pescara | IT | PSR | 67.476 | 215 | 83,03 | 0,59 | ||
Pisa | IT | PSA | 60.158 | 196 | 81,20 | 0,54 | ||
Plovdiv | BG | PDV | 7.429 | 24 | 81,89 | 0,07 | ||
Ponta Delgada | PT | PDL | 10.272 | 31 | 87,66 | 0,08 | ||
Porto | PT | OPO | 13.956 | 52 | 71,00 | 0,14 | ||
Pula | KR | PUY | 18.981 | 61 | 82,32 | 0,17 | ||
Reus-Salou | ES | REU | 20.461 | 61 | 88,74 | 0,17 | ||
Riga | LY | RIX | 36.294 | 106 | 90,58 | 0,29 | ||
Rom-Ciampino | IT | CIA | 87.833 | 256 | 90,77 | 0,70 | ||
Santiago de Compostela | ES | SCQ | 41.780 | 136 | 81,27 | 0,37 | ||
Tanger | MA | TNG | 32.661 | 101 | 85,55 | 0,28 | ||
Teneriffe Sur-F * | ES | TFS | 0,00 | 0,00 | ||||
Thessaloniki | GR | SKG | 35.935 | 109 | 87,22 | 0,30 | ||
Timisoara *** | RO | TSR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Trapani | IT | TPS | 21.177 | 63 | 88,93 | 0,17 | ||
Valencia | ES | VLC | 12.016 | 46 | 69,11 | 0,13 | ||
Venedig-Treviso | IT | TSF | 11.873 | 42 | 74,79 | 0,12 | ||
Vilnius | LT | VNO | 61.879 | 178 | 91,97 | 0,49 | ||
Yerez de Frontera | ES | XRY | 30.875 | 101 | 80,87 | 0,28 | ||
Gesamt | 1.574.462 | 4.844 | 85,99 | 13,27 | ||||
0,00 | ||||||||
* wegen vieler Umleitungen aus Frankfurt keine Angaben (2018) | ||||||||
*** Keine Angabe möglich, da Strecke auch von Wizzair geflogen wird/wurde. |