Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Rom - Hahn
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jan 14.430 15.512 16.599 13.260 16.036 13.741 13.737 11.018 11.718 6.120 4.348 5.443 6.085 7.940 6.596
Feb 13.083 14.622 14.907 15.209 15.689 16.579 14.936 11.204 9.360 6.715 4.778 5.019 6.514 8.071 6.769
Mrz 17.548 17.120 18.334 18.393 19.921 19.068 18.585 14.223 10.589 8.311 7.610 7.011 7.540 8.810 8.172
Apr 17.870 17.905 16.742 19.521 19.997 18.877 19.984 11.335 7.783 6.987 7.010 8.138 8.895 8.910 7.539
Mai 13.113 17.884 18.691 20.335 20.728 20.485 20.581 15.571 8.097 8.605 6.836 8.401 8.325 8.948 7.907
Jun 17.063 17.310 19.634 19.966 19.552 19.252 19.748 14.670 8.466 7.943 6.627 7.381 8.756 8.929 8.042
Jul 17.965 19.140 19.365 20.259 20.218 20.393 20.881 16.252 8.760 9.514 7.190 6.150 9.326 8.980 7.742
Aug 15.137 20.498 21.409 20.910 20.249 20.940 20.876 16.217 8.615 9.768 7.197 5.874 6.341 6.298 7.738
Sep 18.576 19.963 19.538 20.038 19.599 19.163 19.750 14.072 6.588 6.866 6.803 7.482 8.894 8.758 6.969
Okt 19.032 19.332 20.750 21.058 20.873 19.603 20.228 16.369 9.036 9.496 7.242 8.695 9.516 4.379 7.836
Nov 17.420 17.675 17.470 16.420 17.178 16.684 14.050 14.646 6.858 6.044 6.157 6.583 8.433 7.099 7.144
Dez 17.579 17.512 16.119 17.079 16.655 17.029 13.668 12.139 7.614 5.070 6.387 6.940 7.506 6.958 7.419
Gesamt 198.816 214.473 219.558 222.448 226.695 221.814 217.024 167.716 103.484 91.439 78.185 83.117 96.131 94.080 89.873
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Rom - Hahn
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jan 65,82 67,27 71,99 70,16 69,55 63,78 59,58 60,73 63,27 53,97 67,66 65,45 76,66 77,80 83,09
Feb 62,93 67,86 70,42 70,59 72,82 75,62 70,56 67,36 56,28 61,26 74,35 66,39 82,06 85,41 89,54
Mrz 74,88 73,05 75,79 79,77 85,00 81,36 79,30 78,39 63,67 70,93 77,43 84,31 90,67 89,64 94,00
Apr 78,79 80,28 80,53 86,07 88,17 83,23 88,11 81,05 68,63 61,61 84,30 82,80 90,51 90,66 94,97
Mai 55,95 76,31 79,75 86,77 87,04 86,02 87,82 84,07 69,10 73,43 86,12 85,48 84,71 91,05 95,08
Jun 75,23 80,34 86,57 85,19 86,21 83,49 87,07 82,57 74,66 70,04 79,69 88,76 89,09 90,85 96,71
Jul 75,44 81,67 83,98 86,44 86,27 87,02 89,10 87,74 74,76 81,19 86,46 90,39 91,38 91,37 93,10
Aug 64,59 87,46 89,90 89,22 86,40 89,35 89,08 87,56 73,52 83,36 86,54 91,41 93,20 83,31 93,05
Sep 81,90 88,02 86,15 88,35 82,30 84,49 87,08 86,58 58,10 78,97 85,70 89,97 90,50 89,11 87,79
Okt 82,54 86,68 88,54 89,85 89,06 86,43 90,70 88,38 77,11 83,74 87,09 92,01 93,24 89,11 94,23
Nov 76,81 75,42 77,03 76,21 75,74 76,10 75,86 80,72 60,48 76,14 77,56 87,08 85,81 81,65 90,00
Dez 77,51 81,28 73,52 75,30 75,97 76,36 78,61 71,36 69,46 74,51 76,80 87,43 82,74 87,65 85,33
Mittelwert 72,70 78,80 80,35 81,99 82,04 81,10 81,91 79,71 67,42 72,43 80,81 84,29 87,69 87,33 91,45
Anzahl Flüge 723 720 722 715 730 722 699 556 410 335 255 261 290 285 260
  Hahn - Rom-Ciampino 2017
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   6.596 21 83,09
Feb   6.769 20 89,54
Mrz   8.172 23 94,00
Apr   7.539 21 94,97
Mai   7.907 22 95,08
Jun   8.042 22 96,71
Jul   7.742 22 93,10
Aug   7.738 22 93,05
Sep   6.969 21 87,79
Okt   7.836 22 94,23
Nov   7.144 21 90,00
Dez   7.419 23 85,33
Gesamt     89.873 260 91,45
   
  Hahn - Rom-Ciampino - Hahn 2016
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   7.940 27 77,80
Feb   8.071 25 85,41
Mrz   8.810 26 89,64
Apr   8.910 26 90,66
Mai   8.948 26 91,05
Jun   8.929 26 90,85
Jul   8.980 26 91,37
Aug   6.298 20 83,31
Sep   8.758 26 89,11
Okt   4.379 13 89,11
Nov   7.099 23 81,65
Dez   6.958 21 87,65
Gesamt     94.080 285 87,33
   
  Hahn - Rom-Ciampino - Hahn 2015
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   6.085 21 76,66
Feb   6.514 21 82,06
Mrz   7.540 22 90,67
Apr   8.895 26 90,51
Mai   8.325 26 84,71
Jun   8.756 26 89,09
Jul   9.326 27 91,38
Aug   6.341 18 93,20
Sep   8.894 26 90,50
Okt   9.516 27 93,24
Nov   8.433 26 85,81
Dez   7.506 24 82,74
Gesamt     96.131 290 87,69
   
  Hahn - Rom-Ciampino - Hahn 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   5.443 22 65,45
Feb   5.019 20 66,39
Mrz   7.011 22 84,31
Apr   8.138 26 82,80
Mai   8.401 26 85,48
Jun   7.381 22 88,76
Jul   6.150 18 90,39
Aug   5.874 17 91,41
Sep   7.482 22 89,97
Okt   8.695 25 92,01
Nov   6.583 20 87,08
Dez   6.940 21 87,43
Gesamt     83.117 261 84,25
   
  Hahn - Rom-Ciampino - Hahn 2013
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   4.348 17 67,66
Feb   4.778 17 74,35
Mrz   7.610 26 77,43
Apr   7.010 22 84,30
Mai   6.836 21 86,12
Jun   6.627 22 79,69
Jul   7.190 22 86,46
Aug   7.197 22 86,54
Sep   6.803 21 85,70
Okt   7.242 22 87,09
Nov   6.157 21 77,56
Dez   6.387 22 76,80
Gesamt     78.185 255 81,11
   
  Hahn - Rom-Ciampino - Hahn 2012
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   6.120 30 53,97
Feb   6.715 29 61,26
Mrz   8.311 31 70,93
Apr   6.987 30 61,61
Mai   8.605 31 73,43
Jun   7.943 30 70,04
Jul   9.514 31 81,19
Aug   9.768 31 83,36
Sep   6.866 23 78,97
Okt   9.496 30 83,74
Nov   6.044 21 76,14
Dez   5.070 18 74,51
Gesamt     91.439 335 72,21
   
  Hahn - Rom-Ciampino - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   11.718 49 63,27
Feb   9.360 44 56,28
Mrz   10.589 44 63,67
Apr   7.783 30 68,63
Mai   8.097 31 69,10
Jun   8.466 30 74,66
Jul   8.760 31 74,76
Aug   8.615 31 73,52
Sep   6.588 30 58,10
Okt   9.036 31 77,11
Nov   6.858 30 60,48
Dez   7.614 29 69,46
Gesamt     103.484 410 66,77
   
  Hahn - Rom-Ciampino - Hahn 2010
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 5.168 5.850 11.018 48 60,73
Feb 5.849 5.355 11.204 44 67,36
Mrz 7.132 7.091 14.223 48 78,39
Apr 5.747 5.588 11.335 37 81,05
Mai 7.738 7.833 15.571 49 84,07
Jun 7.241 7.429 14.670 47 82,57
Jul 8.109 8.143 16.252 49 87,74
Aug 7.793 8.424 16.217 49 87,56
Sep 6.914 7.158 14.072 43 86,58
Okt 7.968 8.401 16.369 49 88,38
Nov 6.973 7.673 14.646 48 80,72
Dez 6.233 5.906 12.139 45 71,36
Gesamt 82.865 84.851 167.716 556 79,80
   
  Hahn - Rom-Ciampino - Hahn 2009
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 6.697 7.040 13.737 61 59,58
Feb 7.778 7.158 14.936 56 70,56
Mrz 9.239 9.346 18.585 62 79,30
Apr 10.082 9.902 19.984 60 88,11
Mai 10.389 10.192 20.581 62 87,82
Jun 9.746 10.002 19.748 60 87,07
Jul 10.684 10.197 20.881 62 89,10
Aug 10.055 10.821 20.876 62 89,08
Sep 9.745 10.005 19.750 60 87,08
Okt 10.021 10.207 20.228 59 90,70
Nov 6.711 7.339 14.050 49 75,86
Dez 6.834 6.834 13.668 46 78,61
Gesamt 107.981 109.043 217.024 699 82,14
   
  Hahn - Rom-Ciampino - Hahn 2008
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 6.580 7.161 13.741 57 63,78
Feb 8.271 8.308 16.579 58 75,62
Mrz 9.709 9.359 19.068 62 81,36
Apr 9.574 9.303 18.877 60 83,23
Mai 10.276 10.209 20.485 63 86,02
Jun 9.752 9.500 19.252 61 83,49
Jul 10.403 9.990 20.393 62 87,02
Aug 10.004 10.936 20.940 62 89,35
Sep 9.629 9.534 19.163 60 84,49
Okt 9.634 9.969 19.603 60 86,43
Nov 8.156 8.528 16.684 58 76,10
Dez 8.740 8.289 17.029 59 76,36
Gesamt 110.728 111.086 221.814 722 81,28
   
  Hahn - Rom-Ciampino - Hahn 2007
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 7.623 8.413 16.036 61 69,55
Feb 7.886 7.803 15.689 57 72,82
Mrz 10.119 9.802 19.921 62 85,00
Apr 9.864 10.133 19.997 60 88,17
Mai 10.498 10.230 20.728 63 87,04
Jun 9.498 10.054 19.552 60 86,21
Jul 10.488 9.730 20.218 62 86,27
Aug 10.081 10.168 20.249 62 86,40
Sep 9.796 9.803 19.599 63 82,30
Okt 10.282 10.591 20.873 62 89,06
Nov 8.141 9.037 17.178 60 75,74
Dez 8.412 8.243 16.655 58 75,97
Gesamt 112.688 114.007 226.695 730 82,15
   
  Hahn - Rom-Ciampino - Hahn 2006
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 6.339 6.921 13.260 50 70,16
Feb 7.950 7.259 15.209 57 70,59
Mrz 9.047 9.346 18.393 61 79,77
Apr 9.709 9.812 19.521 60 86,07
Mai 10.242 10.093 20.335 62 86,77
Jun 9.799 10.167 19.966 62 85,19
Jul 10.505 9.754 20.259 62 86,44
Aug 10.260 10.650 20.910 62 89,22
Sep 9.935 10.103 20.038 60 88,35
Okt 10.341 10.717 21.058 62 89,85
Nov 7.835 8.585 16.420 57 76,21
Dez 8.643 8.436 17.079 60 75,30
Gesamt 110.605 111.843 222.448 715 82,31
   
  Hahn - Rom-Ciampino - Hahn 2005
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 8.151 8.448 16.599 61 71,99
Feb 7.631 7.276 14.907 56 70,42
Mrz 9.402 8.932 18.334 64 75,79
Apr 8.076 8.666 16.742 55 80,53
Mai 9.216 9.475 18.691 62 79,75
Jun 9.690 9.944 19.634 60 86,57
Jul 9.731 9.634 19.365 61 83,98
Aug 10.423 10.986 21.409 63 89,90
Sep 9.871 9.667 19.538 60 86,15
Okt 10.526 10.224 20.750 62 88,54
Nov 7.941 9.529 17.470 60 77,03
Dez 8.167 7.952 16.119 58 73,52
Gesamt 108.825 110.733 219.558 722 80,45
   
  Hahn - Rom-Ciampino - Hahn 2004
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 7.489 8.023 15.512 61 67,27
Feb 7.632 6.990 14.622 57 67,86
Mrz 8.643 8.477 17.120 62 73,05
Apr 8.654 9.251 17.905 59 80,28
Mai 9.083 8.801 17.884 62 76,31
Jun 8.321 8.989 17.310 57 80,34
Jul 9.841 9.299 19.140 62 81,67
Aug 10.113 10.385 20.498 62 87,46
Sep 9.817 10.146 19.963 60 88,02
Okt 9.701 9.631 19.332 59 86,68
Nov 8.297 9.378 17.675 62 75,42
Dez 8.904 8.608 17.512 57 81,28
Gesamt 106.495 107.978 214.473 720 78,80
   
  Hahn - Rom-Ciampino - Hahn 2003
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 6.951 7.479 14.430 58 65,82
Feb 6.713 6.370 13.083 55 62,93
Mrz 8.778 8.770 17.548 62 74,88
Apr 8.816 9.054 17.870 60 78,79
Mai 4.362 8.751 13.113 62 55,95
Jun 8.117 8.946 17.063 60 75,23
Jul 9.311 8.654 17.965 63 75,44
Aug 9.228 5.909 15.137 62 64,59
Sep 9.269 9.307 18.576 60 81,90
Okt 9.459 9.573 19.032 61 82,54
Nov 8.301 9.119 17.420 60 76,81
Dez 8.713 8.866 17.579 60 77,51
Gesamt 98.018 100.798 198.816 723 72,75