Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Pisa
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jan 11.764 11.601 7.771 7.385 5.996 6.656 6.268 5.411 5.263 3.575 3.428 2.541
Feb 10.906 11.202 7.305 6.896 6.150 6.983 7.068 5.308 5.393 3.663 2.735 3.450 2.547
Mrz 15.079 14.170 8.641 8.509 7.897 8.829 8.558 6.651 7.578 4.753 4.315 4.056 4.339 5.105 3.564
Apr 15.550 16.500 9.300 9.803 9.151 9.171 9.166 6.265 8.582 5.970 5.711 6.510 7.825 7.005 7.113
Mai 11.667 17.721 10.028 10.163 9.444 9.846 9.987 8.018 8.517 5.878 6.315 6.406 8.121 7.140 7.363
Jun 16.711 18.378 9.878 9.868 9.898 9.347 10.973 7.613 8.951 5.458 5.197 6.880 7.313 6.527 7.609
Jul 16.457 18.749 9.832 10.059 10.194 9.850 12.334 9.254 9.840 6.546 6.101 5.366 7.398 8.286 7.454
Aug 15.023 20.176 10.299 10.301 9.902 9.994 12.020 9.196 9.382 6.775 6.291 6.220 6.331 6.196 7.670
Sep 17.127 18.712 9.839 9.100 9.802 9.584 10.899 7.774 7.636 5.893 5.785 6.777 7.140 7.424 7.329
Okt 17.923 18.867 9.936 9.963 9.982 9.384 11.065 8.773 8.406 6.164 6.130 6.897 7.674 7.371 6.193
Nov 13.763 8.318 7.422 6.178 7.676 7.390 7.094 6.960 3.459 4.032 3.798 3.890 3.686 3.249 2.163
Dez 13.762 8.236 7.840 6.733 7.794 7.632 7.068 5.606 3.310 3.749 3.482 3.508 3.588 2.866 2.528
Gesamt 175.732 182.630 108.091 104.958 103.886 104.666 112.500 86.829 86.317 62.456 58.730 62.112 63.415 68.047 64.074
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Pisa
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jan 54,60 53,84 68,53 63,02 52,87 58,69 55,27 46,18 46,41 59,11 69,76 61,11
Feb 51,52 54,88 69,02 65,15 58,11 63,70 66,78 50,15 50,95 57,00 60,30 76,06 84,23
Mrz 64,34 60,46 76,20 72,61 67,39 75,35 73,03 56,76 64,67 69,86 67,15 76,64 81,99 84,41 85,71
Apr 68,56 72,75 82,01 86,45 80,70 75,82 80,83 69,06 75,68 71,79 68,67 82,01 79,62 84,24 89,61
Mai 50,60 75,61 80,39 86,73 80,59 81,40 85,23 70,71 72,68 70,68 72,64 77,03 82,63 85,86 88,54
Jun 73,68 79,70 84,30 84,21 87,28 82,43 76,39 67,13 78,93 68,76 62,49 79,14 87,94 82,22 87,52
Jul 71,37 78,73 83,91 85,84 86,99 84,06 81,57 76,50 83,97 78,72 73,36 78,87 88,96 84,31 85,74
Aug 64,10 86,09 85,14 87,91 84,50 85,29 79,50 78,48 80,06 77,93 75,65 91,42 93,05 91,06 92,23
Sep 75,52 82,50 86,76 80,25 86,44 81,79 75,88 79,10 69,66 74,24 69,56 85,37 89,95 89,27 88,13
Okt 75,26 81,82 84,79 85,02 85,19 82,75 77,03 74,87 71,74 70,90 73,71 82,94 88,27 88,64 81,92
Nov 61,71 73,35 65,45 58,37 67,69 65,17 64,71 61,38 65,36 71,11 66,98 73,51 75,01 85,95 71,53
Dez 62,77 72,63 66,91 57,46 66,51 67,30 62,33 54,93 67,36 76,29 76,76 77,34 79,10 84,24 74,31
Mittelwert 64,50 72,70 77,78 76,09 75,36 75,31 73,21 65,44 68,96 70,53 69,36 78,62 82,63 84,52 84,75
Anzahl Flüge 719 662 367 364 364 367 403 351 329 233 224 209 223 213 200
Aufstellung ist bei den Monatswerten nicht vollständig, da unterjährig das Statistische Bundesamt nur Daten von Strecken veröffentlicht, bei denen das Gesamtaufkommen über 5.000 Passagieren im Monat liegt. 
Die Gesamtsumme stammt aus Jahresdatei des Statistischen Bundesamtes.
  Hahn - Pisa - Hahn 2017
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   2.541 11 61,11
Feb   2.547 8 84,23
Mrz   3.564 11 85,71
Apr   7.113 21 89,61
Mai   7.363 22 88,54
Jun   7.609 23 87,52
Jul   7.454 23 85,74
Aug   7.670 22 92,23
Sep   7.329 22 88,13
Okt   6.193 20 81,92
Nov   2.163 8 71,53
Dez   2.528 9 74,31
Gesamt     64.074 200 84,75
   
  Hahn - Pisa - Hahn 2016
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   3.428 13 69,76
Feb   3.450 12 76,06
Mrz   5.105 16 84,41
Apr   7.005 22 84,24
Mai   7.140 22 85,86
Jun   6.527 21 82,22
Jul   8.286 26 84,31
Aug   6.196 18 91,06
Sep   7.424 22 89,27
Okt   7.371 22 88,64
Nov   3.249 10 85,95
Dez   2.866 9 84,24
Gesamt     68.047 213 84,52
   
  Hahn - Pisa - Hahn 2015
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   ? 14  
Feb   ? 12  
Mrz   4.339 14 81,99
Apr   7.825 26 79,62
Mai   8.121 26 82,63
Jun   7.313 22 87,94
Jul   7.398 22 88,96
Aug   6.331 18 93,05
Sep   7.140 21 89,95
Okt   7.674 23 88,27
Nov   3.686 13 75,01
Dez   3.588 12 79,10
Gesamt     69.656 223 82,63
   
  Hahn - Pisa - Hahn 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz   4.056 14 76,64
Apr   6.510 21 82,01
Mai   6.406 22 77,03
Jun   6.880 23 79,14
Jul   5.366 18 78,87
Aug   6.220 18 91,42
Sep   6.777 21 85,37
Okt   6.897 22 82,94
Nov   3.890 14 73,51
Dez   3.508 12 77,34
Gesamt     62.112 209 78,62
   
  Hahn - Pisa - Hahn 2013
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb   2.735 12 60,30
Mrz   4.315 17 67,15
Apr   5.711 22 68,67
Mai   6.315 23 72,64
Jun   5.197 22 62,49
Jul   6.101 22 73,36
Aug   6.291 22 75,65
Sep   5.785 22 69,56
Okt   6.130 22 73,71
Nov   3.798 15 66,98
Dez   3.482 12 76,76
Gesamt     58.730 224 69,36
   
  Hahn - Pisa - Hahn 2012
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   3.575 16 59,11
Feb   3.663 17 57,00
Mrz   4.753 18 69,86
Apr   5.970 22 71,79
Mai   5.878 22 70,68
Jun   5.458 21 68,76
Jul   6.546 22 78,72
Aug   6.775 23 77,93
Sep   5.893 21 74,24
Okt   6.164 23 70,90
Nov   4.032 15 71,11
Dez   3.749 13 76,29
Gesamt     62.456 233 70,91
   
  Hahn - Pisa - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   5.263 30 46,41
Feb   5.393 28 50,95
Mrz   7.578 31 64,67
Apr   8.582 30 75,68
Mai   8.517 31 72,68
Jun   8.951 30 78,93
Jul   9.840 31 83,97
Aug   9.382 31 80,06
Sep   7.636 29 69,66
Okt   8.406 31 71,74
Nov   3.459 14 65,36
Dez   3.310 13 67,36
Gesamt     86.317 329 69,41
   
  Hahn - Pisa - Hahn 2010
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 2.650 2.761 5.411 31 46,18
Feb 2.680 2.628 5.308 28 50,15
Mrz 3.602 3.049 6.651 31 56,76
Apr 3.089 3.176 6.265 24 69,06
Mai 4.071 3.947 8.018 30 70,71
Jun 3.707 3.906 7.613 30 67,13
Jul 4.844 4.410 9.254 32 76,50
Aug 4.366 4.830 9.196 31 78,48
Sep 3.678 4.096 7.774 26 79,10
Okt 4.299 4.474 8.773 31 74,87
Nov 3.301 3.659 6.960 30 61,38
Dez 2.685 2.921 5.606 27 54,93
Gesamt 42.972 43.857 86.829 351 65,44
   
  Hahn - Pisa - Hahn 2009
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.007 3.261 6.268 30 55,27
Feb 3.566 3.502 7.068 28 66,78
Mrz 4.218 4.340 8.558 31 73,03
Apr 4.632 4.534 9.166 30 80,83
Mai 5.034 4.953 9.987 31 85,23
Jun 5.332 5.641 10.973 38 76,39
Jul 6.615 5.719 12.334 40 81,57
Aug 5.627 6.393 12.020 40 79,50
Sep 5.221 5.678 10.899 38 75,88
Okt 5.428 5.637 11.065 38 77,03
Nov 3.282 3.812 7.094 29 64,71
Dez 3.456 3.612 7.068 30 62,33
Gesamt 55.418 57.082 112.500 403 73,85
   
  Hahn - Pisa - Hahn 2008
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.323 3.333 6.656 30 58,69
Feb 3.444 3.539 6.983 29 63,70
Mrz 4.497 4.332 8.829 31 75,35
Apr 4.518 4.653 9.171 32 75,82
Mai 4.913 4.933 9.846 32 81,40
Jun 4.836 4.511 9.347 30 82,43
Jul 4.896 4.954 9.850 31 84,06
Aug 4.839 5.155 9.994 31 85,29
Sep 4.812 4.772 9.584 31 81,79
Okt 4.421 4.963 9.384 30 82,75
Nov 3.524 3.866 7.390 30 65,17
Dez 3.849 3.783 7.632 30 67,30
Gesamt 51.872 52.794 104.666 367 75,45
   
  Hahn - Pisa - Hahn 2007
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 2.908 3.088 5.996 30 52,87
Feb 3.123 3.027 6.150 28 58,11
Mrz 4.120 3.777 7.897 31 67,39
Apr 4.421 4.730 9.151 30 80,70
Mai 4.993 4.451 9.444 31 80,59
Jun 4.796 5.102 9.898 30 87,28
Jul 5.227 4.967 10.194 31 86,99
Aug 4.790 5.112 9.902 31 84,50
Sep 4.944 4.858 9.802 30 86,44
Okt 4.746 5.236 9.982 31 85,19
Nov 3.608 4.068 7.676 30 67,69
Dez 3.913 3.881 7.794 31 66,51
Gesamt 51.589 52.297 103.886 364 75,50
   
  Hahn - Pisa - Hahn 2006
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.667 3.718 7.385 31 63,02
Feb 3.556 3.340 6.896 28 65,15
Mrz 4.339 4.170 8.509 31 72,61
Apr 4.956 4.847 9.803 30 86,45
Mai 5.216 4.947 10.163 31 86,73
Jun 4.943 4.925 9.868 31 84,21
Jul 5.182 4.877 10.059 31 85,84
Aug 5.062 5.239 10.301 31 87,91
Sep 4.274 4.826 9.100 30 80,25
Okt 4.922 5.041 9.963 31 85,02
Nov 2.808 3.370 6.178 28 58,37
Dez 3.329 3.404 6.733 31 57,46
Gesamt 52.254 52.704 104.958 364 76,28
   
  Hahn - Pisa - Hahn 2005
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.825 3.946 7.771 30 68,53
Feb 3.689 3.616 7.305 28 69,02
Mrz 4.623 4.018 8.641 30 76,20
Apr 4.697 4.603 9.300 30 82,01
Mai 5.212 4.816 10.028 33 80,39
Jun 5.016 4.862 9.878 31 84,30
Jul 5.169 4.663 9.832 31 83,91
Aug 5.195 5.104 10.299 32 85,14
Sep 5.004 4.835 9.839 30 86,76
Okt 5.096 4.840 9.936 31 84,79
Nov 3.672 3.750 7.422 30 65,45
Dez 4.095 3.745 7.840 31 66,91
Gesamt 55.293 52.798 108.091 367 77,92
   
  Hahn - Pisa - Hahn 2004
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 5.704 5.897 11.601 57 53,84
Feb 5.687 5.515 11.202 54 54,88
Mrz 7.246 6.924 14.170 62 60,46
Apr 8.343 8.157 16.500 60 72,75
Mai 9.220 8.501 17.721 62 75,61
Jun 8.885 9.493 18.378 61 79,70
Jul 9.611 9.138 18.749 63 78,73
Aug 9.876 10.300 20.176 62 86,09
Sep 9.239 9.473 18.712 60 82,50
Okt 9.301 9.566 18.867 61 81,82
Nov 3.940 4.378 8.318 30 73,35
Dez 4.108 4.128 8.236 30 72,63
Gesamt 91.160 91.470 182.630 662 72,98
   
  Hahn - Pisa - Hahn 2003
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 5.670 6.094 11.764 57 54,60
Feb 5.677 5.229 10.906 56 51,52
Mrz 7.525 7.554 15.079 62 64,34
Apr 7.849 7.701 15.550 60 68,56
Mai 3.836 7.831 11.667 61 50,60
Jun 8.075 8.636 16.711 60 73,68
Jul 8.639 7.818 16.457 61 71,37
Aug 9.371 5.652 15.023 62 64,10
Sep 8.440 8.687 17.127 60 75,52
Okt 8.913 9.010 17.923 63 75,26
Nov 6.362 7.401 13.763 59 61,71
Dez 6.918 6.844 13.762 58 62,77
Gesamt 87.275 88.457 175.732 719 64,66
   
   
   
   
   
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan 11.764 11.601 7.771 7.385 5.996 6.656 6.268 5.411 5.263 3.575
Feb 10.906 11.202 7.305 6.896 6.150 6.983 7.068 5.308 5.393 3.663 2.735
Mrz 15.079 14.170 8.641 8.509 7.897 8.829 8.558 6.651 7.578 4.753 4.315
Apr 15.550 16.500 9.300 9.803 9.151 9.171 9.166 6.265 8.582 5.970 5.711
Mai 11.667 17.721 10.028 10.163 9.444 9.846 9.987 8.018 8.517 5.878 6.315
Jun 16.711 18.378 9.878 9.868 9.898 9.347 10.973 7.613 8.951 5.458 5.197
Jul 16.457 18.749 9.832 10.059 10.194 9.850 12.334 9.254 9.840 6.546 6.101
Aug 15.023 20.176 10.299 10.301 9.902 9.994 12.020 9.196 9.382 6.775 6.291
Sep 17.127 18.712 9.839 9.100 9.802 9.584 10.899 7.774 7.636 5.893 5.785
Okt 17.923 18.867 9.936 9.963 9.982 9.384 11.065 8.773 8.406 6.164 6.130
Nov 13.763 8.318 7.422 6.178 7.676 7.390 7.094 6.960 3.459 4.032 3.798
Dez 13.762 8.236 7.840 6.733 7.794 7.632 7.068 5.606 3.310 3.749 3.482
   
   
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan 54,60 53,84 68,53 63,02 52,87 58,69 55,27 46,18 46,41 59,11
Feb 51,52 54,88 69,02 65,15 58,11 63,70 66,78 50,15 50,95 57,00 60,30
Mrz 64,34 60,46 76,20 72,61 67,39 75,35 73,03 56,76 64,67 69,86 67,15
Apr 68,56 72,75 82,01 86,45 80,70 75,82 80,83 69,06 75,68 71,79 68,67
Mai 50,60 75,61 80,39 86,73 80,59 81,40 85,23 70,71 72,68 70,68 72,64
Jun 73,68 79,70 84,30 84,21 87,28 82,43 76,39 67,13 78,93 68,76 62,49
Jul 71,37 78,73 83,91 85,84 86,99 84,06 81,57 76,50 83,97 78,72 73,36
Aug 64,10 86,09 85,14 87,91 84,50 85,29 79,50 78,48 80,06 77,93 75,65
Sep 75,52 82,50 86,76 80,25 86,44 81,79 75,88 79,10 69,66 74,24 69,56
Okt 75,26 81,82 84,79 85,02 85,19 82,75 77,03 74,87 71,74 70,90 73,71
Nov 61,71 73,35 65,45 58,37 67,69 65,17 64,71 61,38 65,36 71,11 66,98
Dez 62,77 72,63 66,91 57,46 66,51 67,30 62,33 54,93 67,36 76,29 76,76