Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Fez - Hahn
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jan 3.496 2.567 2.513 3.009 3.234
Feb 3.537 2.436 2.470 2.334 2.409
Mrz 4.054 2.989 2.527 2.947 2.872
Apr 4.240 4.324 3.398 4.104 2.572
Mai 2.653 4.470 4.382 4.003 3.994
Jun 3.745 3.752 4.125 3.906 4.378
Jul 3.880 4.556 5.310 4.192 4.404
Aug 4.098 4.385 5.552 4.047 4.135
Sep 3.774 4.275 4.211 3.851 4.020 3.221
Okt 4.206 3.947 4.575 4.628 4.773
Nov 3.722 2.916 2.925 2.473 2.724
Dez 3.407 3.032 2.804 3.676 3.698 3.220
Gesamt 29.485 46.660 46.200 41.684 44.520 36.683 41.686 34.064 35.866 36.534 35.771
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Fez - Hahn
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jan 77,07 84,89 73,87 72,37 77,78
Feb 77,98 80,56 81,68 77,18 79,66
Mrz 82,50 87,86 83,56 86,63 84,42
Apr 80,12 87,99 81,72 83,52 85,05
Mai 63,80 84,47 89,17 81,46 81,28
Jun 76,21 82,72 83,94 79,49 89,09
Jul 78,96 86,09 82,63 79,21 89,62
Aug 83,39 89,23 81,60 82,36 84,15
Sep 76,80 87,00 85,69 84,90 81,81 94,68
Okt 79,48 87,01 86,45 87,45 90,19
Nov 75,74 85,71 85,98 81,78 90,08
Dez 75,11 89,12 82,42 81,04 75,25 94,65
Mittelwert 76,19 84,09 84,93 81,54 83,43 85,13 79,34 85,02 89,51 90,33 90,13
Anzahl Flüge 102 147 144 135 141 114 139 106 106 107 105
Aufstellung ist bei den Monatswerten nicht vollständig, da unterjährig das Statistische Bundesamt nur Daten von Strecken veröffentlicht, bei denen das Gesamtaufkommen über 5.000 Passagieren im Monat liegt. 
Die Gesamtsumme stammt aus Jahresdatei des Statistischen Bundesamtes.
  Hahn - Fez - Hahn 2017
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep   3.221 9 94,68
Okt    
Nov    
Dez   3.220 9 94,65
Gesamt     35.771 105 90,13
   
  Hahn - Fez - Hahn 2016
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt    
Nov    
Dez    
Gesamt     36.534 107 90,33
   
  Hahn - Fez - Hahn 2015
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt    
Nov    
Dez    
Gesamt     35.866 106 89,51
   
  Hahn - Fez - Hahn 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt    
Nov    
Dez    
Gesamt     34.064 106 85,02
   
  Hahn - Fez - Hahn 2013
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt    
Nov    
Dez    
Gesamt     41.686 139 79,34
   
  Hahn - Fez - Hahn 2012
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   3.234 11 77,78
Feb   2.409 8 79,66
Mrz   2.872 9 84,42
Apr   2.572 8 85,05
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt    
Nov    
Dez    
Gesamt     36.683 114 85,13
   
  Hahn - Fez - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   3.009 11 72,37
Feb   2.334 8 77,18
Mrz   2.947 9 86,63
Apr   4.104 13 83,52
Mai   3.994 13 81,28
Jun   4.378 13 89,09
Jul   4.404 13 89,62
Aug   4.135 13 84,15
Sep   4.020 13 81,81
Okt   4.773 14 90,19
Nov   2.724 8 90,08
Dez   3.698 13 75,25
Gesamt     44.520 141 83,53
   
  Hahn - Fez - Hahn 2010
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   2.513 9 73,87
Feb   2.470 8 81,68
Mrz   2.527 8 83,56
Apr   3.398 11 81,72
Mai   4.003 13 81,46
Jun   3.906 13 79,49
Jul   4.192 14 79,21
Aug   4.047 13 82,36
Sep   3.851 12 84,90
Okt   4.628 14 87,45
Nov   2.473 8 81,78
Dez 1.934 1.742 3.676 12 81,04
Gesamt 1.934 1.742 41.684 135 81,69
   
  Hahn - Fez - Hahn 2009
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.215 1.352 2.567 8 84,89
Feb 1.300 1.136 2.436 8 80,56
Mrz 1.507 1.482 2.989 9 87,86
Apr 2.197 2.127 4.324 13 87,99
Mai 2.196 2.186 4.382 13 89,17
Jun 2.222 1.903 4.125 13 83,94
Jul 3.049 2.261 5.310 17 82,63
Aug 2.356 3.196 5.552 18 81,60
Sep 2.057 2.154 4.211 13 85,69
Okt 2.212 2.363 4.575 14 86,45
Nov 1.440 1.485 2.925 9 85,98
Dez 1.451 1.353 2.804 9 82,42
Gesamt 23.202 22.998 46.200 144 84,88
   
  Hahn - Fez - Hahn 2008
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.411 2.085 3.496 12 77,07
Feb 1.819 1.718 3.537 12 77,98
Mrz 2.077 1.977 4.054 13 82,50
Apr 2.135 2.105 4.240 14 80,12
Mai 2.289 2.181 4.470 14 84,47
Jun 2.109 1.643 3.752 12 82,72
Jul 2.494 2.062 4.556 14 86,09
Aug 2.105 2.280 4.385 13 89,23
Sep 2.079 2.196 4.275 13 87,00
Okt 1.930 2.017 3.947 12 87,01
Nov 1.480 1.436 2.916 9 85,71
Dez 1.545 1.487 3.032 9 89,12
Gesamt 23.473 23.187 46.660 147 83,97
   
  Hahn - Fez - Hahn 2007
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai 1.635 1.018 2.653 11 63,80
Jun 2.178 1.567 3.745 13 76,21
Jul 2.221 1.659 3.880 13 78,96
Aug 2.036 2.062 4.098 13 83,39
Sep 1.736 2.038 3.774 13 76,80
Okt 2.134 2.072 4.206 14 79,48
Nov 1.756 1.966 3.722 13 75,74
Dez 1.988 1.419 3.407 12 75,11
Gesamt 15.684 13.801 29.485 102 76,47