Passagiere, Starts in Hahn und Auslastungsquote
auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn
2017 (Sortierung nach Anzahl der täglichen Starts im Monatsdurchschnitt)
Zielflughafen Land Flughafen-
kürzel
Passagiere Starts in
Hahn
Auslastungs-
quote
Tägliche Starts
im Monats-
durchschnitt
Timisoara *** RO TSR        
Elat (Ovda) IL VDA 4.782 18 70,28 0,05
Plovdiv BG PDV 5.320 21 67,02 0,06
Arrecife ES ACE 6.710 23 77,18 0,06
Ponta del Gardo PT PDL 10.247 31 87,45 0,08
Mailand-Bergamo IT BGY 15.454 50 81,77 0,14
Las Palmas ES LPA 18.052 59 80,94 0,16
Newquay UK NQY 16.173 62 69,01 0,17
Alghero IT AHO 21.293 62 90,86 0,17
Pula HR PUY 20.552 63 86,30 0,17
Reus-Salou ES REU 21.307 64 88,07 0,18
Ibiza ES IBZ 20.634 65 83,98 0,18
Chania GR CHQ 21.589 68 83,99 0,19
Zadar HR ZAD 26.694 80 88,27 0,22
Cagliari IT CAG 27.421 81 89,56 0,22
Neapel IT NAP 27.822 83 88,68 0,23
Montpellier FR MPL 28.954 92 83,26 0,25
Edinburgh UK EDI 30.584 93 87,00 0,25
Trapani IT TPS 32.458 96 89,45 0,26
Tanger MA TNG 33.473 102 86,82 0,28
Yerez de Frontera ES XRY 33.948 104 86,36 0,28
Teneriffe Sur-F ES TFS 34.405 105 86,68 0,29
Fez MA FEZ 35.771 105 90,13 0,29
Lamezia Therme IT SUF 36.570 106 91,27 0,29
Comiso IT CIY 37.173 108 91,06 0,30
Riga LY RIX 36.572 111 87,16 0,30
Santiago de Compostela ES SCQ 35.264 112 83,30 0,31
Thessaloniki GR SKG 39.852 119 88,60 0,33
Alicante ES ALC 47.275 155 80,69 0,42
Nador MA NDR 53.421 157 90,02 0,43
Bari IT BRI 53.754 158 90,00 0,43
Marrakech MA RAK 55.548 163 90,15 0,45
Kerry IE KIR 54.291 164 87,58 0,45
Gerona ES GRO 55.868 166 89,04 0,45
Vilnius LT VNO 59.353 172 91,29 0,47
Malaga ES AGP 53.948 176 81,09 0,48
Dublin IE DUB 66.154 197 88,84 0,54
Pisa IT PSA 64.074 200 84,75 0,55
Faro PT FAO 66.885 202 87,60 0,55
Lissabon PT LIS 71.135 208 90,47 0,57
Porto PT OPO 70.532 210 88,85 0,58
Pescara IT PSR 68.277 218 82,86 0,60
Valencia ES VLC 73.617 222 87,73 0,61
Venedig-Treviso IT TSF 71.817 229 82,97 0,63
Rom-Ciampino IT CIA 89.873 260 91,45 0,71
London-Stansted UK STN 118.057 365 85,57 1,00
Palma de Mallorca ES PMI 135.386 417 85,89 1,14
Gesamt     2.008.339 6.122 86,79 16,77
Kalendertage 365     16,77    
*** Keine Angabe möglich, da Strecke auch von Wizzair geflogen wird.
Quelle für Passagierzahl und Anzahl der Starts:
Luftverkehr auf Hauptverkehrsflughäfen,
Fachserie 8, Reihe 6.1 - 2017 des statistischen Bundesamtes