Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Venedig- Hahn
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan 6.563 8.467 7.430 7.081 6.711 5.993 5.826 5.278 4.074 4.275
Feb 6.940 8.342 7.513 7.591 7.918 7.537 6.866 6.230 4.590 4.752
Mrz 8.637 9.633 8.682 8.943 9.547 8.375 8.142 7.995 5.489 6.087
Apr 9.085 9.758 9.675 9.653 9.324 8.978 6.944 6.993 6.043 6.398 7.940
Mai 9.283 9.264 10.129 9.656 9.188 9.908 9.072 6.400 6.128 6.639 8.112
Jun 9.474 9.791 9.902 9.611 9.486 9.556 8.218 6.533 6.070 5.813 7.861
Jul 9.366 10.303 10.339 10.381 10.226 11.219 9.488 7.292 6.570 6.752 6.898
Aug 9.610 10.675 10.615 10.148 10.267 11.621 8.593 7.073 6.570 7.305 7.593 7.241
Sep 9.411 9.763 9.584 9.341 9.624 10.083 7.612 6.860 6.084 5.847 6.686 7.007
Okt 9.847 10.102 10.337 10.167 9.407 10.641 9.301 6.871 6.186 6.782 6.934 7.067
Nov 7.674 9.027 7.069 7.984 8.520 7.853 7.692 7.261 5.735 5.064 5.677
Dez 7.573 8.819 8.015 8.028 8.291 6.899 6.826 6.524 4.189 4.444 4.637
Gesamt 15.247 106.062 111.182 110.218 109.383 106.450 108.429 93.847 77.449 67.312 68.947 72.791 83.015  
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Vendig - Hahn
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan 62,01 72,26 63,41 62,44 61,22 51,14 49,72 45,04 48,99 51,41
Feb 68,00 78,82 70,98 71,72 72,23 71,21 64,87 58,86 57,82 62,86
Mrz 73,71 82,21 74,09 76,32 81,47 71,47 67,31 70,50 63,14 73,20
Apr 80,11 86,05 85,32 85,12 82,22 79,17 76,54 84,09 76,13 76,94 80,79
Mai 74,42 84,51 86,44 82,40 81,02 84,55 77,42 84,66 73,69 79,83 79,48
Jun 80,85 83,56 81,86 84,75 83,65 84,27 74,97 78,56 69,82 69,90 79,99
Jul 79,93 87,92 88,23 88,59 87,27 84,80 83,67 87,69 79,00 81,19 82,95
Aug 82,01 91,10 90,59 86,60 87,62 85,40 75,78 85,05 79,00 84,02 91,31 70,95
Sep 82,99 86,09 84,51 79,71 84,87 78,45 69,44 82,49 73,16 77,34 84,23 84,26
Okt 84,03 89,08 88,21 86,76 82,95 78,20 79,37 82,62 74,39 81,55 83,38 84,98
Nov 67,67 79,60 66,79 72,83 75,13 71,64 67,83 64,03 65,97 60,89 88,34
Dez 69,08 77,77 70,68 70,79 73,11 62,94 62,27 59,51 55,41 55,98 81,78
Mittelwert 68,38 77,12 81,59 79,77 79,39 78,26 74,90 70,22 73,41 67,67 72,67 77,34 81,04  
Anzahl Flüge 59 363 360 365 364 359 381 354 284 263 251 249 271  
Aufstellung ist bei den Monatswerten nicht vollständig, da unverständlicherweise unterjährig nicht alle Daten vom Statistischen Bundesamt erfasst oder wiedergegeben werden.
Die Gesamtsumme stammt aus Jahresdatei des Statistischen Bundesamtes.
  Hahn - Venedig-Treviso - Hahn 2016
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug   7.241 27 70,95
Sep   7.007 22 84,26
Okt   7.067 22 84,98
Nov   5.677 17 88,34
Dez   4.637 15 81,78
Gesamt        
   
  Hahn - Venedig-Treviso - Hahn 2015
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt    
Nov    
Dez    
Gesamt     83.015 271 81,04
   
  Hahn - Venedig-Treviso - Hahn 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr   7.940 26 80,79
Mai   8.112 27 79,48
Jun   7.861 26 79,99
Jul   6.898 22 82,95
Aug   7.593 22 91,31
Sep   6.686 21 84,23
Okt   6.934 22 83,38
Nov    
Dez    
Gesamt     72.791 249 77,34
   
  Hahn - Venedig-Treviso - Hahn 2013
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   4.275 22 51,41
Feb   4.752 20 62,86
Mrz   6.087 22 73,20
Apr   6.398 22 76,94
Mai   6.639 22 79,83
Jun   5.813 22 69,90
Jul   6.752 22 81,19
Aug   7.305 23 84,02
Sep   5.847 20 77,34
Okt   6.782 22 81,55
Nov    
Dez    
Gesamt     68.947 251 72,67
   
  Hahn - Venedig-Treviso - Hahn 2012
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   4.074 22 48,99
Feb   4.590 21 57,82
Mrz   5.489 23 63,14
Apr   6.043 21 76,13
Mai   6.128 22 73,69
Jun   6.070 23 69,82
Jul   6.570 22 79,00
Aug   6.570 22 79,00
Sep   6.084 22 73,16
Okt   6.186 22 74,39
Nov   5.064 22 60,89
Dez   4.444 21 55,98
Gesamt     67.312 263 67,71
   
  Hahn - Venedig-Treviso - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   5.278 31 45,04
Feb   6.230 28 58,86
Mrz   7.995 30 70,50
Apr   6.993 22 84,09
Mai   6.400 20 84,66
Jun   6.533 22 78,56
Jul   7.292 22 87,69
Aug   7.073 22 85,05
Sep   6.860 22 82,49
Okt   6.871 22 82,62
Nov   5.735 23 65,97
Dez   4.189 20 55,41
Gesamt     77.449 284 72,14
   
  Hahn - Venedig-Treviso - Hahn 2010
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 2.926 2.900 5.826 31 49,72
Feb 3.448 3.418 6.866 28 64,87
Mrz 4.257 3.885 8.142 32 67,31
Apr 3.587 3.357 6.944 24 76,54
Mai 4.656 4.416 9.072 31 77,42
Jun 4.043 4.175 8.218 29 74,97
Jul 4.778 4.710 9.488 30 83,67
Aug 4.057 4.536 8.593 30 75,78
Sep 3.704 3.908 7.612 29 69,44
Okt 4.573 4.728 9.301 31 79,37
Nov 3.563 3.698 7.261 30 64,03
Dez 3.201 3.323 6.524 29 59,51
Gesamt 46.793 47.054 93.847 354 70,13
   
  Hahn - Venedig-Treviso - Hahn 2009
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.012 2.981 5.993 31 51,14
Feb 3.808 3.729 7.537 28 71,21
Mrz 4.163 4.212 8.375 31 71,47
Apr 4.530 4.448 8.978 30 79,17
Mai 4.932 4.976 9.908 31 84,55
Jun 4.711 4.845 9.556 30 84,27
Jul 5.924 5.295 11.219 35 84,80
Aug 5.525 6.096 11.621 36 85,40
Sep 4.920 5.163 10.083 34 78,45
Okt 5.283 5.358 10.641 36 78,20
Nov 3.702 3.990 7.692 30 67,83
Dez 3.573 3.253 6.826 29 62,27
Gesamt 54.083 54.346 108.429 381 75,29
   
  Hahn - Venedig-Treviso - Hahn 2008
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.447 3.264 6.711 29 61,22
Feb 3.995 3.923 7.918 29 72,23
Mrz 4.903 4.644 9.547 31 81,47
Apr 4.550 4.774 9.324 30 82,22
Mai 4.789 4.399 9.188 30 81,02
Jun 4.673 4.813 9.486 30 83,65
Jul 5.160 5.066 10.226 31 87,27
Aug 5.058 5.209 10.267 31 87,62
Sep 4.800 4.824 9.624 30 84,87
Okt 4.739 4.668 9.407 30 82,95
Nov 3.877 3.976 7.853 29 71,64
Dez 3.681 3.218 6.899 29 62,94
Gesamt 53.672 52.778 106.450 359 78,44
   
  Hahn - Venedig-Treviso - Hahn 2007
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.388 3.693 7.081 30 62,44
Feb 3.784 3.807 7.591 28 71,72
Mrz 4.651 4.292 8.943 31 76,32
Apr 4.701 4.952 9.653 30 85,12
Mai 4.905 4.751 9.656 31 82,40
Jun 4.758 4.853 9.611 30 84,75
Jul 5.339 5.042 10.381 31 88,59
Aug 4.953 5.195 10.148 31 86,60
Sep 4.682 4.659 9.341 31 79,71
Okt 4.981 5.186 10.167 31 86,76
Nov 4.049 4.471 8.520 30 75,13
Dez 4.224 4.067 8.291 30 73,11
Gesamt 54.415 54.968 109.383 364 79,50
   
  Hahn - Venedig-Treviso - Hahn 2006
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.610 3.820 7.430 31 63,41
Feb 3.849 3.664 7.513 28 70,98
Mrz 4.284 4.398 8.682 31 74,09
Apr 4.787 4.888 9.675 30 85,32
Mai 5.039 5.090 10.129 31 86,44
Jun 4.881 5.021 9.902 32 81,86
Jul 5.206 5.133 10.339 31 88,23
Aug 5.115 5.500 10.615 31 90,59
Sep 4.715 4.869 9.584 30 84,51
Okt 5.108 5.229 10.337 31 88,21
Nov 3.744 4.240 7.984 29 72,83
Dez 4.051 3.977 8.028 30 70,79
Gesamt 54.389 55.829 110.218 365 79,89
   
  Hahn - Venedig-Treviso - Hahn 2005
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 4.126 4.341 8.467 31 72,26
Feb 4.192 4.150 8.342 28 78,82
Mrz 4.847 4.786 9.633 31 82,21
Apr 4.785 4.973 9.758 30 86,05
Mai 4.758 4.506 9.264 29 84,51
Jun 4.852 4.939 9.791 31 83,56
Jul 5.264 5.039 10.303 31 87,92
Aug 5.301 5.374 10.675 31 91,10
Sep 4.827 4.936 9.763 30 86,09
Okt 4.872 5.230 10.102 30 89,08
Nov 3.704 3.365 7.069 28 66,79
Dez 4.087 3.928 8.015 30 70,68
Gesamt 55.615 55.567 111.182 360 81,70
   
  Hahn - Venedig-Treviso - Hahn 2004
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.289 3.274 6.563 28 62,01
Feb 3.514 3.426 6.940 27 68,00
Mrz 4.535 4.102 8.637 31 73,71
Apr 4.507 4.578 9.085 30 80,11
Mai 4.855 4.428 9.283 33 74,42
Jun 4.696 4.778 9.474 31 80,85
Jul 4.855 4.511 9.366 31 79,93
Aug 4.719 4.891 9.610 31 82,01
Sep 4.585 4.826 9.411 30 82,99
Okt 4.864 4.983 9.847 31 84,03
Nov 4.293 4.734 9.027 30 79,60
Dez 4.476 4.343 8.819 30 77,77
Gesamt 53.188 52.874 106.062 363 77,30
   
  Hahn - Venedig-Treviso - Hahn 2003
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt    
Nov 3.861 3.813 7.674 30 67,67
Dez 3.848 3.725 7.573 29 69,08
Gesamt 7.709 7.538 15.247 59 68,37