Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Valencia - Hahn
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan 7.224 6.108 4.418 4.455 4.655 3.862 4.342 3.710
Feb 7.457 7.264 4.648 4.364 4.486 3.918 3.849 3.735
Mrz 9.192 9.134 5.631 5.170 5.374 4.482 4.630 4.702 5.832
Apr 9.375 9.199 5.676 4.088 5.517 5.829 6.505 6.990 7.048 7.111
Mai 9.444 9.642 5.764 5.764 5.761 5.335 7.030 6.833 7.433 7.661
Jun 9.348 9.419 5.597 5.001 5.862 5.532 6.672 7.394 6.983 7.571
Jul 9.937 10.592 10.101 9.763 6.348 7.306 7.287 5.929 8.125 7.725
Aug 10.688 10.567 10.403 10.684 6.355 7.644 7.677 6.451 7.975 8.005
Sep 9.602 9.882 5.632 5.221 5.948 5.822 7.554 5.993 7.489 7.416
Okt 340 10.101 9.168 5.473 6.123 5.712 5.977 7.077 7.059 7.745 8.527
Nov 7.295 7.208 4.699 5.154 5.126 4.089 4.286 4.122 4.451 4.528
Dez 7.676 6.978 5.170 4.607 3.980 4.131 3.943 3.703 4.452
Gesamt 15.311 106.554 100.844 73.104 69.739 64.238 63.936 69.632 66.087 74.594 71.821
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Valencia - Hahn
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan 63,70 55,72 68,75 65,48 68,42 78,59 82,05 81,79
Feb 65,76 66,27 76,85 72,16 74,17 79,73 84,85 82,34
Mrz 78,44 73,22 82,76 71,99 83,63 84,69 87,49 82,93 90,76
Apr 77,50 81,12 88,33 83,19 85,85 85,67 81,95 88,06 88,79 89,58
Mai 80,59 82,28 84,71 84,71 84,67 83,02 84,54 82,17 89,38 92,12
Jun 82,43 83,06 87,10 73,50 91,22 86,09 84,05 88,91 83,97 91,04
Jul 84,80 90,39 86,20 80,71 93,30 87,85 87,63 92,27 93,46 92,89
Aug 91,21 90,18 88,78 91,18 93,40 87,92 92,32 94,81 95,90 96,26
Sep 84,67 87,14 87,64 92,08 92,56 90,60 90,84 93,26 94,34 93,42
Okt 89,95 83,51 89,83 85,17 89,99 88,89 87,85 89,15 88,93 93,13 90,23
Nov 64,33 63,56 73,12 75,75 79,77 83,21 80,99 83,88 73,59 85,56
Dez 72,52 61,53 80,45 76,17 70,19 84,07 80,24 81,64 84,13
Mittelwert 75,60 76,48 79,40 82,35 79,58 85,28 84,44 84,89 85,28 88,10 90,48
Anzahl Flüge 59 368 335 233 230 199 199 217 205 224 210
Aufstellung ist bei den Monatswerten nicht vollständig, da unverständlicherweise unterjährig nicht alle Daten vom Statistischen Bundesamt erfasst oder wiedergegeben werden.
Die Gesamtsumme stammt aus Jahresdatei des Statistischen Bundesamtes.
  Hahn - Valencia - Hahn 2016
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   3.710 12 81,79
Feb   3.735 12 82,34
Mrz   5.832 17 90,76
Apr   7.111 21 89,58
Mai   7.661 22 92,12
Jun   7.571 22 91,04
Jul   7.725 22 92,89
Aug   8.005 22 96,26
Sep   7.416 21 93,42
Okt   8.527 25 90,23
Nov   4.528 14 85,56
Dez    
Gesamt     71.821 210 90,48
   
  Hahn - Valencia - Hahn 2015
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   4.342 14 82,05
Feb   3.849 12 84,85
Mrz   4.702 15 82,93
Apr   7.048 21 88,79
Mai   7.433 22 89,38
Jun   6.983 22 83,97
Jul   8.125 23 93,46
Aug   7.975 22 95,90
Sep   7.489 21 94,34
Okt   7.745 22 93,13
Nov   4.451 16 73,59
Dez   4.452 14 84,13
Gesamt     74.594 224 88,10
   
  Hahn - Valencia - Hahn 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr   6.990 21 88,06
Mai   6.833 22 82,17
Jun   7.394 22 88,91
Jul   5.929 17 92,27
Aug   6.451 18 94,81
Sep   5.993 17 93,26
Okt   7.059 21 88,93
Nov   4.122 13 83,88
Dez   3.703 12 81,64
Gesamt     66.087 205 85,28
   
  Hahn - Valencia - Hahn 2013
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz   4.630 14 87,49
Apr   6.505 21 81,95
Mai   7.030 22 84,54
Jun   6.672 21 84,05
Jul   7.287 22 87,63
Aug   7.677 22 92,32
Sep   7.554 22 90,84
Okt   7.077 21 89,15
Nov    
Dez    
Gesamt     69.632 217 84,89
   
  Hahn - Valencia - Hahn 2012
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   3.862 13 78,59
Feb   3.918 13 79,73
Mrz   4.482 14 84,69
Apr   5.829 18 85,67
Mai   5.335 17 83,02
Jun   5.532 17 86,09
Jul   7.306 22 87,85
Aug   7.644 23 87,92
Sep   5.822 17 90,60
Okt   5.977 18 87,85
Nov   4.286 14 80,99
Dez   3.943 13 80,24
Gesamt     63.936 199 85,00
   
  Hahn - Valencia - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   4.655 18 68,42
Feb   4.486 16 74,17
Mrz   5.374 17 83,63
Apr   5.517 17 85,85
Mai   5.761 18 84,67
Jun   5.862 17 91,22
Jul   6.348 18 93,30
Aug   6.355 18 93,40
Sep   5.948 17 92,56
Okt   5.712 17 88,89
Nov   4.089 13 83,21
Dez   4.131 13 84,07
Gesamt     64.238 199 85,40
   
  Hahn - Valencia - Hahn 2010
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   4.455 18 65,48
Feb 2.243 2.121 4.364 16 72,16
Mrz 2.737 2.433 5.170 19 71,99
Apr 2.109 1.979 4.088 13 83,19
Mai 2.997 2.767 5.764 18 84,71
Jun 2.727 2.274 5.001 18 73,50
Jul 5.420 4.343 9.763 32 80,71
Aug 5.126 5.558 10.684 31 91,18
Sep 2.594 2.627 5.221 15 92,08
Okt 3.000 3.123 6.123 18 89,99
Nov 2.313 2.813 5.126 17 79,77
Dez   3.980 15 70,19
Gesamt 31.266 30.038 69.739 230 80,22
   
  Hahn - Valencia - Hahn 2009
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 2.077 2.341 4.418 17 68,75
Feb 2.344 2.304 4.648 16 76,85
Mrz 2.822 2.809 5.631 18 82,76
Apr 2.863 2.813 5.676 17 88,33
Mai 2.983 2.781 5.764 18 84,71
Jun 2.810 2.787 5.597 17 87,10
Jul 5.490 4.611 10.101 31 86,20
Aug 5.140 5.263 10.403 31 88,78
Sep 2.827 2.805 5.632 17 87,64
Okt 2.673 2.800 5.473 17 85,17
Nov 2.317 2.837 5.154 18 75,75
Dez 2.306 2.301 4.607 16 76,17
Gesamt 36.652 36.452 73.104 233 83,00
   
  Hahn - Valencia - Hahn 2008
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 2.832 3.276 6.108 29 55,72
Feb 3.609 3.655 7.264 29 66,27
Mrz 4.647 4.487 9.134 33 73,22
Apr 4.673 4.526 9.199 30 81,12
Mai 4.951 4.691 9.642 31 82,28
Jun 4.923 4.496 9.419 30 83,06
Jul 5.381 5.211 10.592 31 90,39
Aug 5.263 5.304 10.567 31 90,18
Sep 4.972 4.910 9.882 30 87,14
Okt 4.190 4.978 9.168 27 89,83
Nov 2.254 2.445 4.699 17 73,12
Dez 2.580 2.590 5.170 17 80,45
Gesamt 50.275 50.569 100.844 335 79,64
   
  Hahn - Valencia - Hahn 2007
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.524 3.700 7.224 30 63,70
Feb 3.823 3.634 7.457 30 65,76
Mrz 4.751 4.441 9.192 31 78,44
Apr 4.759 4.616 9.375 32 77,50
Mai 4.915 4.529 9.444 31 80,59
Jun 4.718 4.630 9.348 30 82,43
Jul 5.232 4.705 9.937 31 84,80
Aug 5.302 5.386 10.688 31 91,21
Sep 4.828 4.774 9.602 30 84,67
Okt 4.966 5.135 10.101 32 83,51
Nov 3.333 3.875 7.208 30 63,56
Dez 3.552 3.426 6.978 30 61,53
Gesamt 53.703 52.851 106.554 368 76,60
   
  Hahn - Valencia - Hahn 2006
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt 174 166 340 1 89,95
Nov 3.539 3.756 7.295 30 64,33
Dez 3.911 3.765 7.676 28 72,52
Gesamt 7.624 7.687 15.311 59 68,65