Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Teneriffa - Hahn
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan 3.894 2.735 3.708 3.924 4.307 3.250 2.771 2.934 3.330
Feb 3.553 3.196 3.590 3.898 3.685 2.681 2.333 2.660 2.775
Mrz 3.743 3.389 4.078 4.381 3.974 3.078 2.729 2.573 2.368
Apr 3.851 1.294 3.426 4.084 2.395 2.911 2.797 1.333 1.787
Mai 4.742 1.598 3.240 3.684 2.549 2.988 1.766 1.413
Jun 3.855 1.297 4.000 5.090 2.711 1.329 1.375 1.332
Jul 4.698 1.362 4.541 4.576 2.864 2.853 1.409 1.757
Aug 4.434 1.715 4.721 4.569 3.022 3.118 1.839 1.466
Sep 4.358 1.339 4.034 4.481 2.336 2.781 1.439 1.471
Okt 232 3.994 2.190 4.484 5.239 3.766 3.438 2.108 3.178
Nov 3.876 2.918 3.809 4.283 4.229 2.474 2.863 3.103 3.021 3.016
Dez 3.618 2.768 4.403 3.428 3.876 2.974 3.246 3.276 3.261 2.881
Gesamt 7.726 46.808 28.327 47.533 52.031 37.210 35.277 33.516 25.718 26.774
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Teneriffa - Hahn
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan 79,24 80,39 75,46 79,85 75,96 85,98 73,31 86,24 88,10
Feb 78,33 76,86 79,14 85,93 81,24 88,66 77,15 87,96 91,77
Mrz 76,17 74,71 82,99 77,27 52,57 81,43 80,22 85,09 89,49
Apr 78,37 85,58 82,40 83,11 79,20 85,57 82,22 88,16 94,55
Mai 83,63 84,55 77,92 74,97 84,29 87,83 93,44 93,45
Jun 84,99 85,78 81,40 79,21 79,69 87,90 90,94 88,10
Jul 88,78 90,08 85,81 93,12 84,19 83,86 93,19 92,96
Aug 90,23 90,74 96,07 92,98 88,83 91,65 97,30 96,96
Sep 88,69 70,85 88,93 91,19 88,28 91,96 95,17 97,29
Okt 61,38 88,05 82,77 91,25 92,40 90,57 90,95 92,95 93,42
Nov 78,88 85,77 83,97 87,16 69,92 81,81 84,16 91,21 88,80 88,65
Dez 79,76 66,57 83,20 75,57 73,24 78,68 78,07 86,67 86,27 76,22
Mittelwert 73,34 82,40 82,46 83,68 82,77 64,34 84,98 85,41 89,52 89,66
Anzahl Flüge 26 150 92 150 167 153 110 110 76 79
  Hahn - Teneriffa - Hahn 2016
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   3.330 10 88,10
Feb   2.775 8 91,77
Mrz   2.368 7 89,49
Apr   1.787 5 94,55
Mai   1.413 4 93,45
Jun   1.332 4 88,10
Jul   1.757 5 92,96
Aug   1.466 4 96,96
Sep   1.471 4 97,29
Okt   3.178 9 93,42
Nov   3.016 9 88,65
Dez   2.881 10 76,22
Gesamt     26.774 79 89,66
  Hahn - Teneriffa - Hahn 2015
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   2.934 9 86,24
Feb   2.660 8 87,96
Mrz   2.573 8 85,09
Apr   1.333 4 88,16
Mai   1.766 5 93,44
Jun   1.375 4 90,94
Jul   1.409 4 93,19
Aug   1.839 5 97,30
Sep   1.439 4 95,17
Okt   2.108 6 92,95
Nov   3.021 9 88,80
Dez   3.261 10 86,27
Gesamt     25.718 76 89,52
  Hahn - Teneriffa - Hahn 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   2.771 10 73,31
Feb   2.333 8 77,15
Mrz   2.729 9 80,22
Apr   2.797 9 82,22
Mai   2.988 9 87,83
Jun   1.329 4 87,90
Jul   2.853 9 83,86
Aug   3.118 9 91,65
Sep   2.781 8 91,96
Okt   3.438 10 90,95
Nov   3.103 9 91,21
Dez   3.276 10 86,67
Gesamt     33.516 104 85,26
  Hahn - Teneriffa - Hahn 2013
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   3.250 10 85,98
Feb   2.681 8 88,66
Mrz   3.078 10 81,43
Apr   2.911 9 85,57
Mai   2.549 8 84,29
Jun   2.711 9 79,69
Jul   2.864 9 84,19
Aug   3.022 9 88,83
Sep   2.336 7 88,28
Okt   3.766 11 90,57
Nov   2.863 9 84,16
Dez   3.246 11 78,07
Gesamt     35.277 110 84,84
  Hahn - Teneriffa - Hahn 2012
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   4.307 15 75,96
Feb   3.685 12 81,24
Mrz   3.974 12 87,61
Apr   2.395 8 79,20
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt    
Nov   2.474 8 81,81
Dez   2.974 10 78,68
Gesamt     37.210 153 64,34
  Hahn - Teneriffa - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   3.924 13 79,85
Feb   3.898 12 85,93
Mrz   4.381 15 77,27
Apr   4.084 13 83,11
Mai   3.684 13 74,97
Jun   5.090 17 79,21
Jul   4.576 13 93,12
Aug   4.569 13 92,98
Sep   4.481 13 91,19
Okt   5.239 15 92,40
Nov   4.229 16 69,92
Dez   3.876 14 73,24
Gesamt     52.031 167 82,42
  Hahn - Teneriffa - Hahn 2010
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.834 1.874 3.708 13 75,46
Feb 1.835 1.755 3.590 12 79,14
Mrz 2.000 2.078 4.078 13 82,99
Apr 1.642 1.784 3.426 11 82,40
Mai 1.700 1.540 3.240 11 77,92
Jun 1.960 2.040 4.000 13 81,40
Jul 2.464 2.077 4.541 14 85,81
Aug 2.267 2.454 4.721 13 96,07
Sep 2.041 1.993 4.034 12 88,93
Okt 2.294 2.190 4.484 13 91,25
Nov 2.212 2.071 4.283 13 87,16
Dez 1.788 1.640 3.428 12 75,57
Gesamt 24.037 23.496 47.533 150 83,83
  Hahn - Teneriffa - Hahn 2009
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.402 1.333 2.735 9 80,39
Feb 1.659 1.537 3.196 11 76,86
Mrz 1.558 1.831 3.389 12 74,71
Apr 656 638 1.294 4 85,58
Mai 790 808 1.598 5 84,55
Jun 662 635 1.297 4 85,78
Jul 695 667 1.362 4 90,08
Aug 860 855 1.715 5 90,74
Sep 672 667 1.339 5 70,85
Okt 1.248 942 2.190 7 82,77
Nov 2.014 1.795 3.809 12 83,97
Dez 2.317 2.086 4.403 14 83,20
Gesamt 14.533 13.794 28.327 92 81,46
  Hahn - Teneriffa - Hahn 2008
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.934 1.960 3.894 13 79,24
Feb 1.798 1.755 3.553 12 78,33
Mrz 1.904 1.839 3.743 13 76,17
Apr 1.821 2.030 3.851 13 78,37
Mai 2.303 2.439 4.742 15 83,63
Jun 1.962 1.893 3.855 12 84,99
Jul 2.409 2.289 4.698 14 88,78
Aug 2.219 2.215 4.434 13 90,23
Sep 2.240 2.118 4.358 13 88,69
Okt 2.084 1.910 3.994 12 88,05
Nov 1.482 1.436 2.918 9 85,77
Dez 1.457 1.311 2.768 11 66,57
Gesamt 23.613 23.195 46.808 150 82,55
  Hahn - Teneriffa - Hahn 2007
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt 176 56 232 1 61,38
Nov 2.067 1.809 3.876 13 78,88
Dez 1.892 1.726 3.618 12 79,76
Gesamt 4.135 3.591 7.726 26 78,61