Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Ibiza - Hahn
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan
Feb
Mrz 135 389
Apr 2.192 2.314 1.200 2.318 2.506
Mai 1.356 2.711 2.131 2.531 2.636 2.949 3.071
Jun 3.982 2.616 2.736 2.449 2.806 3.058 2.688
Jul 4.030 3.010 4.061 2.751 2.417 3.061 3.020
Aug 4.184 3.060 2.741 2.952 2.992 3.172 3.107
Sep 3.497 3.050 2.780 2.981 3.006 2.837 3.147
Okt 3.616 2.495 2.332 2.149 2.199 2.221 2.849
Nov
Dez
Gesamt 20.665 19.269 19.484 18.609 18.374 20.011 17.882
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Ibiza - Hahn
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan
Feb
Mrz 35,71 51,46
Apr 72,49 68,02 63,49 76,65 82,87
Mai 59,79 79,69 70,47 66,96 77,48 86,68 81,24
Jun 81,03 86,51 80,42 80,99 82,48 89,89 88,89
Jul 82,01 88,48 76,74 80,86 63,94 89,98 88,77
Aug 85,14 89,95 80,57 78,10 79,15 76,29 74,72
Sep 84,10 89,65 91,93 87,62 79,52 93,82 92,50
Okt 73,59 82,51 77,12 81,22 83,11 83,94 83,74
Nov
Dez
Mittelwert 77,61 78,12 74,59 76,92 77,48 85,39 84,48
Anzahl Flüge 69 61 67 64 63 62 56
Aufstellung ist bei den Monatswerten nicht vollständig, da unverständlicherweise unterjährig nicht alle Daten vom Statistischen Bundesamt erfasst oder wiedergegeben werden.
Die Gesamtsumme stammt aus Jahresdatei des Statistischen Bundesamtes.
  Hahn - Ibiza - Hahn 2016
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai   3.071 10 81,24
Jun   2.688 8 88,89
Jul   3.020 9 88,77
Aug   3.107 11 74,72
Sep   3.147 9 92,50
Okt   2.849 9 83,74
Nov    
Dez    
Gesamt     17.882 56 84,48
   
  Hahn - Ibiza - Hahn 2015
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr   2.506 8 82,87
Mai   2.949 9 86,68
Jun   3.058 9 89,89
Jul   3.061 9 89,98
Aug   3.172 11 76,29
Sep   2.837 8 93,82
Okt   2.221 7 83,94
Nov    
Dez    
Gesamt     20.011 62 85,39
   
  Hahn - Ibiza - Hahn 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr   2.318 8 76,65
Mai   2.636 9 77,48
Jun   2.806 9 82,48
Jul   2.417 10 63,94
Aug   2.992 10 79,15
Sep   3.006 10 79,52
Okt   2.199 7 83,11
Nov    
Dez    
Gesamt     18.374 63 77,16
   
  Hahn - Ibiza - Hahn 2013
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr   1.200 5 63,49
Mai   2.531 10 66,96
Jun   2.449 8 80,99
Jul   2.751 9 80,86
Aug   2.952 10 78,10
Sep   2.981 9 87,62
Okt   2.149 7 81,22
Nov    
Dez    
Gesamt     18.609 64 76,92
   
  Hahn - Ibiza - Hahn 2012
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz   389 2 51,46
Apr   2.314 9 68,02
Mai   2.131 8 70,47
Jun   2.736 9 80,42
Jul   4.061 14 76,74
Aug   2.741 9 80,57
Sep   2.780 8 91,93
Okt   2.332 8 77,12
Nov    
Dez    
Gesamt     19.484 67 76,93
   
  Hahn - Ibiza - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz   135 1 35,71
Apr   2.192 8 72,49
Mai   2.711 9 79,69
Jun   2.616 8 86,51
Jul   3.010 9 88,48
Aug   3.060 9 89,95
Sep   3.050 9 89,65
Okt   2.495 8 82,51
Nov    
Dez    
Gesamt     19.269 61 83,57
   
  Hahn - Ibiza - Hahn 2010
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai 941 415 1.356 6 59,79
Jun 1.837 2.145 3.982 13 81,03
Jul 2.203 1.827 4.030 13 82,01
Aug 2.059 2.125 4.184 13 85,14
Sep 1.676 1.821 3.497 11 84,10
Okt 1.585 2.031 3.616 13 73,59
Nov    
Dez    
Gesamt 10.301 10.364 20.665 69 79,23