Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Riga - Hahn
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan 7.426 8.252 7.858 5.635 3.611 3.144 3.756 3.402 2.992 2.666 4.167
Feb 7.195 7.698 6.664 5.525 3.258 3.052 2.940 2.989 2.172 2.245 3.189
Mrz 8.575 8.898 8.007 6.954 3.864 4.338 4.385 3.717 3.571 2.882 4.076
Apr 8.488 8.537 8.491 5.006 5.039 3.794 4.357 3.641 3.654 4.034 4.194
Mai 8.319 9.175 8.850 5.061 5.447 5.711 4.125 3.845 4.181 4.285 4.403
Jun 9.007 9.736 9.076 5.514 5.492 5.572 4.333 4.104 3.991 4.319 4.507
Jul 9.745 9.873 9.754 5.233 6.199 5.852 4.276 4.248 4.786 4.470 4.507
Aug 10.474 9.952 9.991 5.636 6.030 5.734 4.694 4.519 4.585 4.533 4.526
Sep 8.741 8.941 8.363 4.926 4.956 4.582 4.002 3.492 4.063 4.181 4.038
Okt 252 8.609 8.743 8.322 4.913 4.867 5.447 3.693 4.028 3.847 4.268 4.211
Nov 7.667 8.029 7.298 5.917 3.587 3.120 4.095 3.447 2.348 2.651 3.910 2.434
Dez 7.115 7.739 7.615 6.840 3.652 4.510 4.064 3.898 3.056 2.957 4.204 3.043
Gesamt 15.034 102.347 104.718 98.133 61.642 56.393 55.385 47.906 43.389 43.450 45.997 47.295
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Riga - Hahn
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jan 65,49 70,42 69,29 74,54 73,48 63,98 70,98 69,23 71,96 70,53 73,49
Feb 67,98 72,73 60,79 69,60 71,83 67,28 64,81 65,90 71,83 74,24 70,30
Mrz 73,18 75,93 68,33 65,70 73,02 76,51 82,86 70,24 78,73 84,71 82,95
Apr 74,85 75,28 74,88 77,90 78,42 77,21 88,67 74,09 74,36 82,09 85,35
Mai 70,99 78,30 75,52 74,38 80,06 83,94 83,94 72,66 79,01 80,97 89,60
Jun 79,43 85,86 80,04 81,04 85,47 86,71 88,18 83,52 87,99 87,89 91,72
Jul 83,16 84,25 83,24 81,43 91,11 91,07 87,02 86,45 90,44 90,96 91,72
Aug 89,38 84,93 85,26 82,83 88,62 84,27 88,70 85,39 93,30 92,25 92,10
Sep 77,08 78,84 73,75 76,66 77,12 80,81 81,44 76,98 71,66 85,08 76,30
Okt 66,67 73,47 74,61 75,92 81,23 75,74 84,77 81,42 76,11 72,69 86,85 85,69
Nov 67,61 70,80 64,36 71,15 73,00 68,78 83,33 65,14 77,65 77,92 79,57 80,49
Dez 69,71 75,83 71,95 78,67 80,51 74,57 76,80 68,75 80,85 71,12 79,44 80,50
Mittelwert 68,00 75,14 76,46 74,74 76,57 78,19 79,72 79,33 76,59 78,42 82,88 83,41
Anzahl Flüge 58 360 362 347 215 189 182 160 150 146 146 150
  Hahn - Riga - Hahn 2015
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   4.167 15 73,49
Feb   3.189 12 70,30
Mrz   4.076 13 82,95
Apr   4.194 13 85,35
Mai   4.403 13 89,60
Jun   4.507 13 91,72
Jul   4.507 13 91,72
Aug   4.526 13 92,10
Sep   4.038 14 76,30
Okt   4.211 13 85,69
Nov   2.434 8 80,49
Dez   3.043 10 80,50
Gesamt     47.295 150 83,41
   
  Hahn - Riga - Hahn 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   2.666 10 70,53
Feb   2.245 8 74,24
Mrz   2.882 9 84,71
Apr   4.034 13 82,09
Mai   4.285 14 80,97
Jun   4.319 13 87,89
Jul   4.470 13 90,96
Aug   4.533 13 92,25
Sep   4.181 13 85,08
Okt   4.268 13 86,85
Nov   3.910 13 79,57
Dez   4.204 14 79,44
Gesamt     45.997 146 83,35
   
  Hahn - Riga - Hahn 2013
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   2.992 11 71,96
Feb   2.172 8 71,83
Mrz   3.571 12 78,73
Apr   3.654 13 74,36
Mai   4.181 14 79,01
Jun   3.991 12 87,99
Jul   4.786 14 90,44
Aug   4.585 13 93,30
Sep   4.063 15 71,66
Okt   3.847 14 72,69
Nov   2.651 9 77,92
Dez   2.957 11 71,12
Gesamt     43.450 146 78,73
   
  Hahn - Riga - Hahn 2012
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   3.402 13 69,23
Feb   2.989 12 65,90
Mrz   3.717 14 70,24
Apr   3.641 13 74,09
Mai   3.845 14 72,66
Jun   4.104 13 83,52
Jul   4.248 13 86,45
Aug   4.519 14 85,39
Sep   3.492 12 76,98
Okt   4.028 14 76,11
Nov   2.348 8 77,65
Dez   3.056 10 80,85
Gesamt     43.389 150 76,52
   
  Hahn - Riga - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   3.756 14 70,98
Feb   2.940 12 64,81
Mrz   4.385 14 82,86
Apr   4.357 13 88,67
Mai   4.125 13 83,94
Jun   4.333 13 88,18
Jul   4.276 13 87,02
Aug   4.694 14 88,70
Sep   4.002 13 81,44
Okt   3.693 12 81,42
Nov   3.447 14 65,14
Dez   3.898 15 68,75
Gesamt     47.906 160 79,21
   
  Hahn - Riga - Hahn 2010
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.450 1.694 3.144 13 63,98
Feb 1.523 1.529 3.052 12 67,28
Mrz 2.178 2.160 4.338 15 76,51
Apr 1.699 2.095 3.794 13 77,21
Mai 2.894 2.817 5.711 18 83,94
Jun 2.654 2.918 5.572 17 86,71
Jul 3.006 2.846 5.852 17 91,07
Aug 2.806 2.928 5.734 18 84,27
Sep 2.059 2.523 4.582 15 80,81
Okt 2.620 2.827 5.447 17 84,77
Nov 2.068 2.027 4.095 13 83,33
Dez 2.227 1.837 4.064 14 76,80
Gesamt 27.184 28.201 55.385 182 80,51
   
  Hahn - Riga - Hahn 2009
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.621 1.990 3.611 13 73,48
Feb 1.637 1.621 3.258 12 71,83
Mrz 1.842 2.022 3.864 14 73,02
Apr 2.390 2.649 5.039 17 78,42
Mai 2.910 2.537 5.447 18 80,06
Jun 2.602 2.890 5.492 17 85,47
Jul 3.147 3.052 6.199 18 91,11
Aug 2.998 3.032 6.030 18 88,62
Sep 2.191 2.765 4.956 17 77,12
Okt 2.338 2.529 4.867 17 75,74
Nov 1.539 1.581 3.120 12 68,78
Dez 2.402 2.108 4.510 16 74,57
Gesamt 27.617 28.776 56.393 189 78,94
   
  Hahn - Riga - Hahn 2008
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 2.619 3.016 5.635 20 74,54
Feb 2.755 2.770 5.525 21 69,60
Mrz 3.442 3.512 6.954 28 65,70
Apr 2.396 2.610 5.006 17 77,90
Mai 2.531 2.530 5.061 18 74,38
Jun 2.743 2.771 5.514 18 81,04
Jul 2.701 2.532 5.233 17 81,43
Aug 2.766 2.870 5.636 18 82,83
Sep 2.330 2.596 4.926 17 76,66
Okt 2.333 2.580 4.913 16 81,23
Nov 1.750 1.837 3.587 13 73,00
Dez 1.903 1.749 3.652 12 80,51
Gesamt 30.269 31.373 61.642 215 75,85
   
  Hahn - Riga - Hahn 2007
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.541 4.317 7.858 30 69,29
Feb 3.403 3.261 6.664 29 60,79
Mrz 3.945 4.062 8.007 31 68,33
Apr 4.072 4.419 8.491 30 74,88
Mai 4.402 4.448 8.850 31 75,52
Jun 4.416 4.660 9.076 30 80,04
Jul 4.990 4.764 9.754 31 83,24
Aug 4.851 5.140 9.991 31 85,26
Sep 3.881 4.482 8.363 30 73,75
Okt 4.005 4.317 8.322 29 75,92
Nov 2.889 3.028 5.917 22 71,15
Dez 3.561 3.279 6.840 23 78,67
Gesamt 47.956 50.177 98.133 347 74,82
   
  Hahn - Riga - Hahn 2006
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.819 4.433 8.252 31 70,42
Feb 3.928 3.770 7.698 28 72,73
Mrz 4.420 4.478 8.898 31 75,93
Apr 4.299 4.238 8.537 30 75,28
Mai 4.727 4.448 9.175 31 78,30
Jun 4.854 4.882 9.736 30 85,86
Jul 5.284 4.589 9.873 31 84,25
Aug 5.063 4.889 9.952 31 84,93
Sep 4.270 4.671 8.941 30 78,84
Okt 4.303 4.440 8.743 31 74,61
Nov 3.398 3.900 7.298 30 64,36
Dez 4.101 3.514 7.615 28 71,95
Gesamt 52.466 52.252 104.718 362 76,53
   
  Hahn - Riga - Hahn 2005
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.273 4.153 7.426 30 65,49
Feb 3.672 3.523 7.195 28 67,98
Mrz 4.491 4.084 8.575 31 73,18
Apr 4.081 4.407 8.488 30 74,85
Mai 4.197 4.122 8.319 31 70,99
Jun 4.533 4.474 9.007 30 79,43
Jul 5.309 4.436 9.745 31 83,16
Aug 5.243 5.231 10.474 31 89,38
Sep 4.154 4.587 8.741 30 77,08
Okt 4.399 4.210 8.609 31 73,47
Nov 4.095 3.934 8.029 30 70,80
Dez 4.306 3.433 7.739 27 75,83
Gesamt 51.753 50.594 102.347 360 75,21
   
  Hahn - Riga - Hahn 2004
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt 171 81 252 1 66,67
Nov 3.865 3.802 7.667 30 67,61
Dez 3.953 3.162 7.115 27 69,71
Gesamt 7.989 7.045 15.034 58 68,57