Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Montpellier - Hahn
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jan 5.329 5.220 3.271 2.993 2.440 3.048 2.656 2.102 1.994 1.768 1.678 1.391
Feb 5.801 6.832 3.485 5.649 2.111 3.419 3.324 1.962 1.941 2.149 1.585 1.520
Mrz 7.879 7.812 7.861 7.310 2.865 3.829 3.721 2.905 2.781 2.385 2.985 2.509
Apr 8.153 9.175 8.896 8.682 6.974 6.436 5.403 3.626 4.793 4.510 4.381 4.836
Mai 8.160 9.570 9.887 9.206 8.933 8.849 5.798 5.501 5.216 4.474 4.977 4.592 5.387
Jun 8.269 10.090 9.868 9.748 9.001 8.613 5.470 5.298 5.515 4.547 4.136 5.145 4.938
Jul 8.970 10.364 10.466 10.251 10.259 10.227 5.983 5.394 6.011 5.558 5.477 5.350 5.949
Aug 8.175 10.554 10.619 10.305 10.379 10.327 6.047 5.994 6.044 5.825 5.364 6.016 6.238
Sep 9.179 9.489 10.233 9.440 9.117 9.112 5.428 5.242 4.761 5.299 4.886 5.689 5.655
Okt 9.059 9.407 9.160 8.176 8.364 7.984 4.434 5.451 4.694 4.663 4.774 5.117 5.285
Nov 6.878 3.891 4.114 2.951 3.745 3.375 2.588 2.061 2.205 2.380 2.290 447
Dez 6.282 3.633 3.397 2.936 3.452 3.398 2.749 2.194 1.891 2.352 1.777
Gesamt 92.134 96.037 91.257 87.647 77.640 78.617 53.601 47.730 47.846 45.221 43.964 42.126 38.360
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Montpellier - Hahn
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jan 45,48 46,03 66,56 60,91 64,55 62,03 54,05 61,79 58,61 51,97 44,39 36,80
Feb 54,81 66,94 76,83 64,98 69,81 75,37 73,28 64,88 64,19 63,17 38,12 40,21
Mrz 67,24 66,67 67,08 62,38 75,79 77,92 70,31 76,85 73,57 63,10 56,41 66,38
Apr 71,90 80,91 78,45 79,20 68,33 77,39 84,08 73,79 74,59 70,18 68,18 71,08
Mai 71,96 81,67 84,37 78,56 76,23 78,03 85,21 80,85 76,66 59,18 73,15 67,49 75,01
Jun 72,92 88,98 87,02 85,96 79,37 75,95 85,12 82,45 85,82 60,15 64,36 75,62 81,65
Jul 76,55 88,45 89,32 87,48 87,55 87,28 87,93 89,19 88,35 73,52 80,50 78,63 78,69
Aug 69,76 90,07 90,62 87,94 88,57 88,13 88,87 88,10 88,83 73,38 83,47 83,76 82,51
Sep 80,94 83,68 87,33 83,25 75,37 80,35 84,47 86,67 74,09 77,88 71,81 79,21 74,80
Okt 77,31 82,95 86,55 80,11 79,02 78,23 78,20 80,11 73,05 72,56 66,47 75,21 77,67
Nov 58,70 79,18 83,72 65,06 76,21 68,68 76,07 68,15 64,81 48,43 50,49 59,13
Dez 61,55 80,09 74,89 64,73 76,10 74,91 72,72 72,55 71,47 56,57 47,01
Mittelwert 67,43 77,97 81,06 75,05 76,41 77,02 78,36 77,12 74,50 71,21 69,23 75,30 81,19
Anzahl Flüge 361 326 293 300 263 264 178 159 165 168 168 148 125
Aufstellung ist bei den Monatswerten nicht vollständig, da unverständlicherweise unterjährig nicht alle Daten vom Statistischen Bundesamt erfasst oder wiedergegeben werden.

Die Gesamtsumme stammt aus Jahresdatei des Statistischen Bundesamtes.
  Hahn - Montpellier - Hahn 2015
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai   5.387 19 75,01
Jun   4.938 16 81,65
Jul   5.949 20 78,69
Aug   6.238 20 82,51
Sep   5.655 20 74,80
Okt   5.285 18 77,67
Nov    
Dez    
Gesamt     38.360 125 81,19
   
  Hahn - Montpellier - Hahn 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   1.391 10 36,80
Feb   1.520 10 40,21
Mrz   2.509 10 66,38
Apr   4.836 18 71,08
Mai   4.592 18 67,49
Jun   5.145 18 75,62
Jul   5.350 18 78,63
Aug   6.016 19 83,76
Sep   5.689 19 79,21
Okt   5.117 18 75,21
Nov   447 2 59,13
Dez    
Gesamt     42.126 148 75,30
   
  Hahn - Montpellier - Hahn 2013
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   1.678 10 44,39
Feb   1.585 11 38,12
Mrz   2.985 14 56,41
Apr   4.381 17 68,18
Mai   4.977 18 73,15
Jun   4.136 17 64,36
Jul   5.477 18 80,50
Aug   5.364 17 83,47
Sep   4.886 18 71,81
Okt   4.774 19 66,47
Nov   2.290 12 50,49
Dez   1.777 10 47,01
Gesamt     43.964 168 69,23
   
  Hahn - Montpellier - Hahn 2012
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   1.768 9 51,97
Feb   2.149 9 63,17
Mrz   2.385 10 63,10
Apr   4.510 17 70,18
Mai   4.474 20 59,18
Jun   4.547 20 60,15
Jul   5.558 20 73,52
Aug   5.825 21 73,38
Sep   5.299 18 77,88
Okt   4.663 17 72,56
Nov   2.380 13 48,43
Dez   2.352 11 56,57
Gesamt     45.221 168 71,21
   
  Hahn - Montpellier - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   1.994 9 58,61
Feb   1.941 8 64,19
Mrz   2.781 10 73,57
Apr   4.793 17 74,59
Mai   5.216 18 76,66
Jun   5.515 17 85,82
Jul   6.011 18 88,35
Aug   6.044 18 88,83
Sep   4.761 17 74,09
Okt   4.694 17 73,05
Nov   2.205 9 64,81
Dez   1.891 7 71,47
Gesamt     47.846 165 76,71
   
  Hahn - Montpellier - Hahn 2010
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 967 1.135 2.102 9 61,79
Feb   1.962 8 64,88
Mrz   2.905 10 76,85
Apr   3.626 13 73,79
Mai   5.501 18 80,85
Jun   5.298 17 82,45
Jul   5.394 16 89,19
Aug   5.994 18 88,10
Sep   5.242 16 86,67
Okt   5.451 18 80,11
Nov   2.061 8 68,15
Dez 1.015 1.179 2.194 8 72,55
Gesamt 1.982 2.314 47.730 159 79,41
   
  Hahn - Montpellier - Hahn 2009
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.234 1.422 2.656 13 54,05
Feb 1.575 1.749 3.324 12 73,28
Mrz 1.802 1.919 3.721 14 70,31
Apr 2.750 2.653 5.403 17 84,08
Mai 2.929 2.869 5.798 18 85,21
Jun 2.726 2.744 5.470 17 85,12
Jul 3.075 2.908 5.983 18 87,93
Aug 3.059 2.988 6.047 18 88,87
Sep 2.694 2.734 5.428 17 84,47
Okt 2.137 2.297 4.434 15 78,20
Nov 1.172 1.416 2.588 9 76,07
Dez 1.305 1.444 2.749 10 72,72
Gesamt 26.458 27.143 53.601 178 79,66
   
  Hahn - Montpellier - Hahn 2008
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.473 1.575 3.048 13 62,03
Feb 1.668 1.751 3.419 12 75,37
Mrz 1.981 1.848 3.829 13 77,92
Apr 3.319 3.117 6.436 22 77,39
Mai 4.429 4.420 8.849 30 78,03
Jun 4.677 3.936 8.613 30 75,95
Jul 5.213 5.014 10.227 31 87,28
Aug 5.165 5.162 10.327 31 88,13
Sep 4.569 4.543 9.112 30 80,35
Okt 3.711 4.273 7.984 27 78,23
Nov 1.631 1.744 3.375 13 68,68
Dez 1.583 1.815 3.398 12 74,91
Gesamt 39.419 39.198 78.617 264 78,78
   
  Hahn - Montpellier - Hahn 2007
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.143 1.297 2.440 10 64,55
Feb 1.044 1.067 2.111 8 69,81
Mrz 1.421 1.444 2.865 10 75,79
Apr 3.499 3.475 6.974 27 68,33
Mai 4.690 4.243 8.933 31 76,23
Jun 4.585 4.416 9.001 30 79,37
Jul 5.331 4.928 10.259 31 87,55
Aug 5.198 5.181 10.379 31 88,57
Sep 4.489 4.628 9.117 32 75,37
Okt 3.911 4.453 8.364 28 79,02
Nov 1.762 1.983 3.745 13 76,21
Dez 1.618 1.834 3.452 12 76,10
Gesamt 38.691 38.949 77.640 263 78,10
   
  Hahn - Montpellier - Hahn 2006
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.454 1.539 2.993 13 60,91
Feb 2.818 2.831 5.649 23 64,98
Mrz 3.629 3.681 7.310 31 62,38
Apr 4.283 4.399 8.682 29 79,20
Mai 4.733 4.473 9.206 31 78,56
Jun 4.895 4.853 9.748 30 85,96
Jul 5.189 5.062 10.251 31 87,48
Aug 5.162 5.143 10.305 31 87,94
Sep 4.618 4.822 9.440 30 83,25
Okt 3.892 4.284 8.176 27 80,11
Nov 1.321 1.630 2.951 12 65,06
Dez 1.342 1.594 2.936 12 64,73
Gesamt 43.336 44.311 87.647 300 77,29
   
  Hahn - Montpellier - Hahn 2005
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.559 1.712 3.271 13 66,56
Feb 1.680 1.805 3.485 12 76,83
Mrz 4.287 3.574 7.861 31 67,08
Apr 4.165 4.731 8.896 30 78,45
Mai 5.004 4.883 9.887 31 84,37
Jun 4.964 4.904 9.868 30 87,02
Jul 5.332 5.134 10.466 31 89,32
Aug 5.333 5.286 10.619 31 90,62
Sep 5.198 5.035 10.233 31 87,33
Okt 4.370 4.790 9.160 28 86,55
Nov 1.764 2.350 4.114 13 83,72
Dez 1.533 1.864 3.397 12 74,89
Gesamt 45.189 46.068 91.257 293 82,40
   
  Hahn - Montpellier - Hahn 2004
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 2.530 2.690 5.220 30 46,03
Feb 3.443 3.389 6.832 27 66,94
Mrz 4.039 3.773 7.812 31 66,67
Apr 4.534 4.641 9.175 30 80,91
Mai 4.925 4.645 9.570 31 81,67
Jun 4.975 5.115 10.090 30 88,98
Jul 5.337 5.027 10.364 31 88,45
Aug 5.240 5.314 10.554 31 90,07
Sep 4.578 4.911 9.489 30 83,68
Okt 4.527 4.880 9.407 30 82,95
Nov 1.760 2.131 3.891 13 79,18
Dez 1.685 1.948 3.633 12 80,09
Gesamt 47.573 48.464 96.037 326 77,93
   
  Hahn - Montpellier - Hahn 2003
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 2.640 2.689 5.329 31 45,48
Feb 2.932 2.869 5.801 28 54,81
Mrz 4.017 3.862 7.879 31 67,24
Apr 4.003 4.150 8.153 30 71,90
Mai 4.329 3.831 8.160 30 71,96
Jun 4.180 4.089 8.269 30 72,92
Jul 4.898 4.072 8.970 31 76,55
Aug 5.277 2.898 8.175 31 69,76
Sep 4.493 4.686 9.179 30 80,94
Okt 4.416 4.643 9.059 31 77,31
Nov 3.258 3.620 6.878 31 58,70
Dez 3.176 3.106 6.282 27 61,55
Gesamt 47.619 44.515 92.134 361 67,52