Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Faro - Hahn
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jan 3.680 2.452 2.456 2.293
Feb 4.663 2.255 2.184 2.283
Mrz 5.421 3.118 3.256 4.437 1.497 4.017 582
Apr 5.303 4.324 3.928 6.634 7.209 7.162 6.260 6.849
Mai 2.805 5.502 5.798 5.802 6.763 7.021 7.845 6.669 7.708
Jun 5.132 5.749 5.631 6.398 7.313 7.195 7.318 7.605 7.068
Jul 5.938 5.693 5.971 8.119 7.495 8.690 10.592 7.290 7.610
Aug 6.191 6.053 6.208 8.904 8.157 8.645 10.225 7.746 8.289
Sep 5.636 5.661 5.809 6.669 7.305 8.708 8.393 9.164 7.544
Okt 5.887 5.153 5.478 6.798 7.182 8.659 9.645 9.257 7.484
Nov 4.213 2.328 2.740 2.335 1.223 1.060 690 565
Dez 4.609 2.739 2.659 1.683
Gesamt 40.411 57.945 52.443 58.532 59.862 58.847 66.257 54.681 53.699
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Faro - Hahn
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jan 60,85 72,08 72,19 67,40
Feb 72,56 74,57 72,22 75,50
Mrz 79,67 82,49 78,31 78,25 66,01 75,91 76,98
Apr 82,52 87,99 79,93 83,57 73,35 72,87 78,86 86,28
Mai 53,00 85,62 85,21 80,79 77,79 71,44 79,82 80,19 84,96
Jun 79,86 84,49 87,63 76,94 84,12 73,21 74,46 87,47 89,04
Jul 87,27 88,59 87,76 82,61 90,13 85,15 80,06 87,66 91,51
Aug 90,99 88,96 91,24 87,24 93,82 87,96 87,26 93,15 95,34
Sep 87,71 88,10 90,40 92,86 92,03 88,60 88,81 93,24 95,04
Okt 86,52 85,20 80,51 85,64 86,36 84,84 85,05 87,46 90,00
Nov 65,56 76,98 80,54 77,22 64,71 56,08 60,85 74,74
Dez 67,74 80,51 78,16 74,21
Mittelwert 77,33 81,17 83,22 80,01 82,90 77,25 77,81 83,61 89,91
Anzahl Flüge 137 188 164 189 187 195 218 167 158
  Hahn - Faro - Hahn 2015
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz   582 2 76,98
Apr   6.849 21 86,28
Mai   7.708 24 84,96
Jun   7.068 21 89,04
Jul   7.610 22 91,51
Aug   8.289 23 95,34
Sep   7.544 21 95,04
Okt   7.484 22 90,00
Nov   565 2 74,74
Dez    
Gesamt     53.699 158 89,91
  Hahn - Faro - Hahn 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr   6.260 21 78,86
Mai   6.669 22 80,19
Jun   7.605 23 87,47
Jul   7.290 22 87,66
Aug   7.746 22 93,15
Sep   9.164 26 93,24
Okt   9.257 28 87,46
Nov   690 3 60,85
Dez    
Gesamt     54.681 167 86,62
  Hahn - Faro - Hahn 2013
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz   4.017 14 75,91
Apr   7.162 26 72,87
Mai   7.845 26 79,82
Jun   7.318 26 74,46
Jul   10.592 35 80,06
Aug   10.225 31 87,26
Sep   8.393 25 88,81
Okt   9.645 30 85,05
Nov   1.060 5 56,08
Dez    
Gesamt     66.257 218 80,41
  Hahn - Faro - Hahn 2012
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz   1.497 6 66,01
Apr   7.209 26 73,35
Mai   7.021 26 71,44
Jun   7.195 26 73,21
Jul   8.690 27 85,15
Aug   8.645 26 87,96
Sep   8.708 26 88,60
Okt   8.659 27 84,84
Nov   1.223 5 64,71
Dez    
Gesamt     58.847 195 79,84
  Hahn - Faro - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   2.293 9 67,40
Feb   2.283 8 75,50
Mrz   4.437 15 78,25
Apr   6.634 21 83,57
Mai   6.763 23 77,79
Jun   7.313 23 84,12
Jul   7.495 22 90,13
Aug   8.157 23 93,82
Sep   7.305 21 92,03
Okt   7.182 22 86,36
Nov    
Dez    
Gesamt     59.862 187 84,69
  Hahn - Faro - Hahn 2010
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.185 1.271 2.456 9 72,19
Feb 1.143 1.041 2.184 8 72,22
Mrz 1.685 1.571 3.256 11 78,31
Apr 2.038 1.890 3.928 13 79,93
Mai 2.963 2.839 5.802 19 80,79
Jun 3.036 3.362 6.398 22 76,94
Jul 4.622 3.497 8.119 26 82,61
Aug 4.246 4.658 8.904 27 87,24
Sep 3.103 3.566 6.669 19 92,86
Okt 3.071 3.727 6.798 21 85,64
Nov 1.144 1.191 2.335 8 77,22
Dez 873 810 1.683 6 74,21
Gesamt 29.109 29.423 58.532 189 81,93
  Hahn - Faro - Hahn 2009
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.169 1.283 2.452 9 72,08
Feb 1.291 964 2.255 8 74,57
Mrz 1.652 1.466 3.118 10 82,49
Apr 2.197 2.127 4.324 13 87,99
Mai 2.923 2.875 5.798 18 85,21
Jun 2.779 2.852 5.631 17 87,63
Jul 3.215 2.756 5.971 18 87,76
Aug 3.114 3.094 6.208 18 91,24
Sep 2.807 3.002 5.809 17 90,40
Okt 2.599 2.879 5.478 18 80,51
Nov 1.235 1.505 2.740 9 80,54
Dez 1.394 1.265 2.659 9 78,16
Gesamt 26.375 26.068 52.443 164 84,60
  Hahn - Faro - Hahn 2008
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.601 2.079 3.680 16 60,85
Feb 2.377 2.286 4.663 17 72,56
Mrz 2.808 2.613 5.421 18 79,67
Apr 2.584 2.719 5.303 17 82,52
Mai 2.736 2.766 5.502 17 85,62
Jun 2.949 2.800 5.749 18 84,49
Jul 2.965 2.728 5.693 17 88,59
Aug 2.977 3.076 6.053 18 88,96
Sep 2.790 2.871 5.661 17 88,10
Okt 2.398 2.755 5.153 16 85,20
Nov 1.110 1.218 2.328 8 76,98
Dez 1.369 1.370 2.739 9 80,51
Gesamt 28.664 29.281 57.945 188 81,54
  Hahn - Faro - Hahn 2007
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai 1.672 1.133 2.805 14 53,00
Jun 2.539 2.593 5.132 17 79,86
Jul 3.207 2.731 5.938 18 87,27
Aug 3.045 3.146 6.191 18 90,99
Sep 2.818 2.818 5.636 17 87,71
Okt 2.810 3.077 5.887 18 86,52
Nov 1.790 2.423 4.213 17 65,56
Dez 2.407 2.202 4.609 18 67,74
Gesamt 20.288 20.123 40.411 137 78,03