Passagiere, Starts in Hahn und Auslastungsquote
auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn
2015
Zielflughafen Land Flughafen-
kürzel
Passagiere Starts in
Hahn
Auslastungs-
quote
Tägliche Starts
im Monats-
durchschnitt
Vilnius *** LT VNO        
Pescara IT PSR 64.032 215 78,79 0,59
London-Stansted UK STN 234.931 786 79,07 2,15
Gerona ES GRO 75.034 248 80,04 0,68
Santiago de Compostela ES SCQ 41.300 136 80,34 0,37
Santander ES SDR 19.146 63 80,40 0,17
Venedig-Treviso IT TSF 83.015 271 81,04 0,74
Montpellier FR MPL 38.360 125 81,19 0,34
Pisa IT PSA 69.656 223 82,63 0,61
Mailand-Bergamo IT BGY 64.670 207 82,65 0,57
Kerry IE KIR 51.948 165 83,29 0,45
Riga LY RIX 47.295 150 83,41 0,41
Pula HR PUY 19.891 63 83,53 0,17
Arrecife ES ACE 24.062 75 84,87 0,21
Zadar HR ZAD 21.506 67 84,92 0,18
Ibiza ES IBZ 20.011 62 85,39 0,17
Palma de Mallorca ES PMI 129.377 398 86,00 1,09
Bari IT BRI 51.970 159 86,47 0,44
Porto PT OPO 148.582 453 86,77 1,24
Chania GR CHQ 20.676 63 86,82 0,17
Dublin IE DUB 65.658 200 86,85 0,55
Edinburgh UK EDI 35.796 109 86,88 0,30
Plovdiv BG PDV 28.733 87 87,37 0,24
Alghero IT AHO 53.863 163 87,42 0,45
Reus-Salou ES REU 20.534 62 87,62 0,17
Rom-Ciampino IT CIA 96.131 290 87,69 0,79
Marrakech MA RAK 52.861 159 87,95 0,44
Trapani IT TPS 36.938 111 88,04 0,30
Las Palmas ES LPA 18.638 56 88,05 0,15
Valencia ES VLC 74.594 224 88,10 0,61
Thessaloniki GR SKG 37.655 113 88,16 0,31
Comiso IT CIY 35.529 106 88,67 0,29
Cagliari IT CAG 36.551 109 88,71 0,30
Lamezia Therme IT SUF 35.264 105 88,85 0,29
Yerez de Frontera ES XRY 21.238 63 89,18 0,17
Fez MA FEZ 35.866 106 89,51 0,29
Teneriffe Sur-F ES TFS 25.718 76 89,52 0,21
Fuerte Ventura ES FUE 15.575 46 89,57 0,13
Lissabon PT LIS 71.105 210 89,58 0,58
Malaga ES AGP 56.951 168 89,68 0,46
Faro PT FAO 53.699 158 89,91 0,43
Nador MA NDR 36.167 106 90,26 0,29
Tampere FI TMP 20.548 60 90,60 0,16
Alicante ES ALC 50.688 146 91,85 0,40
      2.241.762 6.962 85,19 19,07
Kalendertage 365     19,07    
*** Keine Angabe möglich, da Strecke auch von Wizzair geflogen wird.
Quelle für Passagierzahl und Anzahl der Starts:
Luftverkehr auf Hauptverkehrsflughäfen,
Fachserie 8, Reihe 6.1 - 2015 des
statistischen Bundesamtes