Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Thessaloniki - Hahn
  2011 2012 2013 2014
Jan 2.586
Feb 2.305
Mrz 481 918 2.546
Apr 1.725 2.327 2.842 2.839
Mai 2.564 2.420 2.649 2.762
Jun 2.544 2.553 2.862 2.477
Jul 2.952 2.858 2.958 4.112
Aug 3.067 2.883 3.177 4.392
Sep 2.516 2.865 3.543 3.919
Okt 3.077 2.954 4.295 4.249
Nov 541 2.887 2.839
Dez 2.678 3.370
Gesamt 18.445 19.882 28.809 38.396
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Thessaloniki - Hahn
  2011 2012 2013 2014
Jan 76,01
Feb 76,22
Mrz 42,42 80,95 84,19
Apr 76,06 76,95 83,54 83,45
Mai 75,37 71,13 87,60 81,19
Jun 84,13 75,04 84,13 81,91
Jul 86,77 84,01 86,95 77,70
Aug 90,15 84,74 93,39 89,38
Sep 83,20 84,22 85,21 79,75
Okt 90,45 86,83 87,40 86,47
Nov 71,56 84,86 83,45
Dez 78,72 81,05
Mittelwert 83,73 75,21 85,28 81,73
Anzahl Flüge 58 67 89 124
  Hahn - Thessaloniki - Hahn 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   2.586 9 76,01
Feb   2.305 8 76,22
Mrz   2.546 8 84,19
Apr   2.839 9 83,45
Mai   2.762 9 81,19
Jun   2.477 8 81,91
Jul   4.112 14 77,70
Aug   4.392 13 89,38
Sep   3.919 13 79,75
Okt   4.249 13 86,47
Nov   2.839 9 83,45
Dez   3.370 11 81,05
Gesamt     38.396 124 81,92
   
  Hahn - Thessaloniki - Hahn 2013
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz   918 3 80,95
Apr   2.842 9 83,54
Mai   2.649 8 87,60
Jun   2.862 9 84,13
Jul   2.958 9 86,95
Aug   3.177 9 93,39
Sep   3.543 11 85,21
Okt   4.295 13 87,40
Nov   2.887 9 84,86
Dez   2.678 9 78,72
Gesamt     28.809 89 85,63
   
  Hahn - Thessaloniki - Hahn 2012
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz   481 3 42,42
Apr   2.327 8 76,95
Mai   2.420 9 71,13
Jun   2.553 9 75,04
Jul   2.858 9 84,01
Aug   2.883 9 84,74
Sep   2.865 9 84,22
Okt   2.954 9 86,83
Nov   541 2 71,56
Dez    
Gesamt     19.882 67 78,50
   
  Hahn - Thessaloniki - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr   1.725 6 76,06
Mai   2.564 9 75,37
Jun   2.544 8 84,13
Jul   2.952 9 86,77
Aug   3.067 9 90,15
Sep   2.516 8 83,20
Okt   3.077 9 90,45
Nov    
Dez    
Gesamt     18.445 58 84,13