Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Stockholm - Hahn
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan 13.385 14.499 13.897 10.880 10.946 9.059 6.937 6.770 4.271 3.735 2.876 2.648
Feb 11.879 15.072 12.689 10.290 10.919 8.725 5.626 6.194 3.927 3.689 2.882 683
Mrz 15.027 17.141 16.057 12.597 12.844 11.825 6.172 7.569 4.414 3.999 3.601
Apr 14.832 16.615 15.442 15.899 16.483 11.516 8.678 6.732 4.089 4.976 3.469
Mai 15.637 16.895 18.668 16.642 16.809 13.257 8.800 8.888 4.080 4.877 4.009
Jun 14.887 16.774 18.599 17.376 16.889 15.856 9.964 9.114 4.404 5.236 3.806
Jul 14.896 17.777 18.469 18.317 18.969 18.486 10.281 10.672 4.425 6.111 6.114
Aug 14.355 17.059 19.218 18.574 18.271 16.489 10.201 9.401 4.532 5.992 4.316
Sep 17.988 17.588 16.950 15.800 15.079 14.005 8.839 7.301 3.909 4.669 3.420
Okt 18.100 17.786 16.381 16.615 15.065 15.010 9.486 8.423 4.093 5.072 3.690
Nov 15.863 16.074 12.492 11.399 10.091 10.213 7.083 5.221 4.504 3.756 3.326
Dez 15.973 16.214 14.515 14.231 12.103 10.363 8.304 4.206 3.946 3.867 3.906
Gesamt 182.822 199.494 193.377 178.620 174.468 154.804 100.371 90.491 50.594 55.979 45.415 3.331
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Stockholm - Hahn
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan 61,50 62,50 72,09 65,42 57,92 42,80 59,20 57,77 62,77 54,89 58,53 53,89
Feb 62,82 65,09 69,93 52,35 57,77 42,74 62,01 58,52 64,93 57,41 63,54 30,11
Mrz 68,39 65,55 73,24 56,48 59,61 55,86 60,47 64,59 72,98 62,23 63,51
Apr 75,26 78,72 74,28 75,11 77,87 53,45 76,53 74,21 83,21 73,13 70,59
Mai 66,06 78,93 83,71 75,91 76,67 61,53 75,10 75,85 83,03 75,89 75,76
Jun 75,86 81,07 87,86 82,09 81,24 74,91 87,87 80,37 89,62 81,48 83,91
Jul 78,40 79,28 85,72 85,01 85,06 84,32 87,74 91,07 90,05 89,81 89,86
Aug 64,99 89,97 87,66 86,21 83,34 75,21 87,05 80,23 85,64 88,07 87,83
Sep 76,26 80,91 81,53 76,00 72,53 66,16 77,95 74,29 79,55 72,66 69,60
Okt 73,96 80,56 80,25 75,78 68,71 69,66 80,95 71,88 77,34 74,54 75,09
Nov 61,15 69,23 68,85 62,83 47,67 49,12 62,46 81,25 70,09 70,98 67,68
Dez 74,24 79,85 75,29 71,03 60,41 65,27 73,23 79,48 65,24 78,69 73,81
Mittelwert 69,91 75,97 78,37 72,02 69,07 61,75 74,21 74,13 77,04 73,32 73,31 42,00
Anzahl Flüge 557 673 650 653 665 662 356 325 176 202 163 19
  Hahn - Stockholm - Hahn 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   2.648 13 53,89
Feb   683 6 30,11
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt    
Nov    
Dez    
Gesamt     3.331 19 46,38
   
  Hahn - Stockholm - Hahn 2013
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   2.876 13 58,53
Feb   2.882 12 63,54
Mrz   3.601 15 63,51
Apr   3.469 13 70,59
Mai   4.009 14 75,76
Jun   3.806 12 83,91
Jul   6.114 18 89,86
Aug   4.316 13 87,83
Sep   3.420 13 69,60
Okt   3.690 13 75,09
Nov   3.326 13 67,68
Dez   3.906 14 73,81
Gesamt     45.415 163 73,71
   
  Hahn - Stockholm - Hahn 2012
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   3.735 18 54,89
Feb   3.689 17 57,41
Mrz   3.999 17 62,23
Apr   4.976 18 73,13
Mai   4.877 17 75,89
Jun   5.236 17 81,48
Jul   6.111 18 89,81
Aug   5.992 18 88,07
Sep   4.669 17 72,66
Okt   5.072 18 74,54
Nov   3.756 14 70,98
Dez   3.867 13 78,69
Gesamt     55.979 202 73,31
   
  Hahn - Stockholm - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   4.271 18 62,77
Feb   3.927 16 64,93
Mrz   4.414 16 72,98
Apr   4.089 13 83,21
Mai   4.080 13 83,03
Jun   4.404 13 89,62
Jul   4.425 13 90,05
Aug   4.532 14 85,64
Sep   3.909 13 79,55
Okt   4.093 14 77,34
Nov   4.504 17 70,09
Dez   3.946 16 65,24
Gesamt     50.594 176 76,05
   
  Hahn - Stockholm - Hahn 2010
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.253 3.517 6.770 31 57,77
Feb 3.107 3.087 6.194 28 58,52
Mrz 3.747 3.822 7.569 31 64,59
Apr 3.278 3.454 6.732 24 74,21
Mai 4.494 4.394 8.888 31 75,85
Jun 4.135 4.979 9.114 30 80,37
Jul 5.462 5.210 10.672 31 91,07
Aug 4.741 4.660 9.401 31 80,23
Sep 3.409 3.892 7.301 26 74,29
Okt 4.163 4.260 8.423 31 71,88
Nov 2.567 2.654 5.221 17 81,25
Dez 2.077 2.129 4.206 14 79,48
Gesamt 44.433 46.058 90.491 325 73,66
   
  Hahn - Stockholm - Hahn 2009
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.321 3.616 6.937 31 59,20
Feb 2.855 2.771 5.626 24 62,01
Mrz 3.000 3.172 6.172 27 60,47
Apr 4.345 4.333 8.678 30 76,53
Mai 4.645 4.155 8.800 31 75,10
Jun 4.692 5.272 9.964 30 87,87
Jul 5.369 4.912 10.281 31 87,74
Aug 5.161 5.040 10.201 31 87,05
Sep 4.116 4.723 8.839 30 77,95
Okt 4.706 4.780 9.486 31 80,95
Nov 3.550 3.533 7.083 30 62,46
Dez 4.095 4.209 8.304 30 73,23
Gesamt 49.855 50.516 100.371 356 74,59
   
  Hahn - Stockholm - Hahn 2008
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 4.554 4.505 9.059 56 42,80
Feb 4.321 4.404 8.725 54 42,74
Mrz 5.962 5.863 11.825 56 55,86
Apr 5.554 5.962 11.516 57 53,45
Mai 6.689 6.568 13.257 57 61,53
Jun 7.847 8.009 15.856 56 74,91
Jul 9.522 8.964 18.486 58 84,32
Aug 8.414 8.075 16.489 58 75,21
Sep 6.701 7.304 14.005 56 66,16
Okt 7.178 7.832 15.010 57 69,66
Nov 5.226 4.987 10.213 55 49,12
Dez 5.306 5.057 10.363 42 65,27
Gesamt 77.274 77.530 154.804 662 61,86
   
  Hahn - Stockholm - Hahn 2007
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 5.399 5.547 10.946 50 57,92
Feb 5.201 5.718 10.919 50 57,77
Mrz 6.574 6.270 12.844 57 59,61
Apr 8.199 8.284 16.483 56 77,87
Mai 8.464 8.345 16.809 58 76,67
Jun 7.903 8.986 16.889 55 81,24
Jul 10.044 8.925 18.969 59 85,06
Aug 9.176 9.095 18.271 58 83,34
Sep 7.144 7.935 15.079 55 72,53
Okt 7.436 7.629 15.065 58 68,71
Nov 5.013 5.078 10.091 56 47,67
Dez 6.160 5.943 12.103 53 60,41
Gesamt 86.713 87.755 174.468 665 69,41
   
  Hahn - Stockholm - Hahn 2006
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 5.238 5.642 10.880 44 65,42
Feb 5.049 5.241 10.290 52 52,35
Mrz 6.164 6.433 12.597 59 56,48
Apr 7.989 7.910 15.899 56 75,11
Mai 8.417 8.225 16.642 58 75,91
Jun 8.733 8.643 17.376 56 82,09
Jul 9.573 8.744 18.317 57 85,01
Aug 9.339 9.235 18.574 57 86,21
Sep 7.366 8.434 15.800 55 76,00
Okt 8.130 8.485 16.615 58 75,78
Nov 5.696 5.703 11.399 48 62,83
Dez 7.077 7.154 14.231 53 71,03
Gesamt 88.771 89.849 178.620 653 72,36
   
  Hahn - Stockholm - Hahn 2005
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 6.738 7.159 13.897 51 72,09
Feb 6.044 6.645 12.689 48 69,93
Mrz 8.120 7.937 16.057 58 73,24
Apr 7.506 7.936 15.442 55 74,28
Mai 9.350 9.318 18.668 59 83,71
Jun 8.925 9.674 18.599 56 87,86
Jul 9.780 8.689 18.469 57 85,72
Aug 9.615 9.603 19.218 58 87,66
Sep 7.907 9.043 16.950 55 81,53
Okt 8.213 8.168 16.381 54 80,25
Nov 6.175 6.317 12.492 48 68,85
Dez 7.260 7.255 14.515 51 75,29
Gesamt 95.633 97.744 193.377 650 78,70
   
  Hahn - Stockholm - Hahn 2004
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 5.758 6.291 12.049 51 62,50
Feb 6.112 6.190 12.302 50 65,09
Mrz 6.776 7.595 14.371 58 65,55
Apr 8.353 8.607 16.960 57 78,72
Mai 8.532 8.474 17.006 57 78,93
Jun 8.104 9.363 17.467 57 81,07
Jul 9.840 8.741 18.581 62 79,28
Aug 9.788 9.938 19.726 58 89,97
Sep 7.900 9.227 17.127 56 80,91
Okt 8.560 8.798 17.358 57 80,56
Nov 7.175 7.480 14.655 56 69,23
Dez 8.077 8.221 16.298 54 79,85
Gesamt 94.975 98.925 193.900 673 76,22
   
  Hahn - Stockholm - Hahn 2003
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 3.510 3.696 7.206 31 61,50
Feb 3.275 3.374 6.649 28 62,82
Mrz 4.073 3.941 8.014 31 68,39
Apr 4.526 4.577 9.103 32 75,26
Mai 4.292 5.447 9.739 39 66,06
Jun 7.689 8.656 16.345 57 75,86
Jul 8.545 8.051 16.596 56 78,40
Aug 8.933 5.069 14.002 57 64,99
Sep 7.531 8.611 16.142 56 76,26
Okt 7.985 8.788 16.773 60 73,96
Nov 6.320 6.161 12.481 54 61,15
Dez 7.806 7.909 15.715 56 74,24
Gesamt 74.485 74.280 148.765 557 70,66