Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - London-Stansted - Hahn    
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2003 490.219
Jan 33.730 33.796 27.833 23.873 30.544 23.669 19.438 19.567 18.214 15.640 15.085 14.475 2004 438.648
Feb 30.983 33.823 26.541 25.871 29.762 26.625 20.589 20.565 18.874 15.455 16.372 15.700 2005 390.098
Mrz 36.722 37.960 34.747 29.063 30.838 31.462 22.213 23.775 22.433 17.031 18.425 18.825 2006 427.831
Apr 42.550 40.903 33.696 34.984 34.693 26.011 23.988 18.384 19.246 19.716 20.095 22.782 2007 376.083
Mai 40.687 33.482 36.318 35.158 31.649 28.864 22.741 23.559 18.966 19.757 20.734 19.603 2008 341.525
Jun 43.571 35.757 32.917 45.387 31.143 29.862 29.659 23.766 19.402 20.149 18.612 20.733 2009 312.873
Jul 43.778 39.476 36.006 44.648 32.860 33.541 35.190 26.874 23.476 20.829 19.790 18.365 2010 274.339
Aug 36.618 41.331 38.763 43.394 33.830 34.213 35.529 25.574 22.886 21.712 20.677 19.653 2011 241.066
Sep 44.114 35.207 33.822 34.235 28.131 30.450 28.062 21.489 20.303 19.730 17.350 21.561 2012 230.860
Okt 46.378 38.632 32.388 37.064 31.755 29.809 32.086 25.710 22.377 21.738 20.685 22.702 2013 224.143
Nov 42.897 33.328 26.585 32.059 29.314 22.336 20.767 23.282 16.826 18.830 17.571 19.179  
Dez 48.191 34.953 30.482 42.095 31.564 24.683 22.611 21.794 18.063 20.273 18.747 19.731    
Gesamt 490.219 438.648 390.098 427.831 376.083 341.525 312.873 274.339 241.066 230.860 224.143 233.309  
   
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - London-Stansted - Hahn  
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
Jan 53,11 60,82 66,94 68,65 49,57 53,52 55,89 62,37 58,76 55,91 56,21 54,71  
Feb 49,98 68,30 68,84 67,10 51,80 61,25 68,09 71,59 64,85 62,90 67,68 63,90  
Mrz 58,52 67,40 75,35 67,44 55,50 66,59 63,87 75,78 71,50 63,46 69,63 69,17  
Apr 67,40 77,29 76,85 79,78 69,01 65,54 78,35 75,99 84,86 75,59 75,94 82,56  
Mai 62,95 73,81 79,40 77,51 69,20 72,04 70,78 75,09 80,93 74,67 77,26 73,04  
Jun 70,72 80,17 77,06 82,24 75,59 75,96 70,06 75,75 85,55 77,25 72,41 78,36  
Jul 83,92 86,31 78,08 77,20 78,32 84,51 82,39 84,64 86,26 77,61 84,44 85,24  
Aug 69,20 90,36 85,46 76,03 83,64 84,59 81,03 80,54 86,49 80,90 88,23 89,64  
Sep 82,19 80,29 77,13 74,85 73,68 78,98 67,49 73,83 77,84 76,76 72,86 81,49  
Okt 79,67 84,46 79,34 74,28 74,34 75,10 76,47 80,97 83,38 79,87 81,67 84,59  
Nov 67,95 75,36 73,26 53,01 64,63 64,93 67,00 75,11 66,44 72,20 67,37 72,48  
Dez 76,34 80,41 75,36 69,60 70,76 75,93 74,77 72,98 67,30 77,73 74,02 80,31  
Mittelwert 68,50 77,08 76,09 72,31 68,00 71,58 71,35 75,39 76,18 72,90 73,98 76,29  
 
Anzahl Flüge 1.907 1.516 1.353 1.567 1.495 1.268 1.154 962 844 838 804 812  
 
 
  Hahn - London-Stansted - Hahn 2014
 
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote  
Jan   14.475 70 54,71  
Feb   15.700 65 63,90  
Mrz   18.825 72 69,17  
Apr   22.782 73 82,56  
Mai   19.603 71 73,04  
Jun   20.733 70 78,36  
Jul   18.365 57 85,24  
Aug   19.653 58 89,64  
Sep   21.561 70 81,49  
Okt   22.702 71 84,59  
Nov   19.179 70 72,48  
Dez   19.731 65 80,31  
Gesamt     233.309 812 76,01  
     
  Hahn - London-Stansted - Hahn 2013  
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote  
Jan   15.085 71 56,21  
Feb   16.372 64 67,68  
Mrz   18.425 70 69,63  
Apr   20.095 70 75,94  
Mai   20.734 71 77,26  
Jun   18.612 68 72,41  
Jul   19.790 62 84,44  
Aug   20.677 62 88,23  
Sep   17.350 63 72,86  
Okt   20.685 67 81,67  
Nov   17.571 69 67,37  
Dez   18.747 67 74,02  
Gesamt     224.143 804 73,75  
     
  Hahn - London-Stansted - Hahn 2012  
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote  
Jan   15.640 74 55,91  
Feb   15.455 65 62,90  
Mrz   17.031 71 63,46  
Apr   19.716 69 75,59  
Mai   19.757 70 74,67  
Jun   20.149 69 77,25  
Jul   20.829 71 77,61  
Aug   21.712 71 80,90  
Sep   19.730 68 76,76  
Okt   21.738 72 79,87  
Nov   18.830 69 72,20  
Dez   20.273 69 77,73  
Gesamt     230.860 838 72,88  
     
  Hahn - London-Stansted - Hahn 2011  
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote  
Jan   18.214 82 58,76  
Feb   18.874 77 64,85  
Mrz   22.433 83 71,50  
Apr   19.246 60 84,86  
Mai   18.966 62 80,93  
Jun   19.402 60 85,55  
Jul   23.476 72 86,26  
Aug   22.886 70 86,49  
Sep   20.303 69 77,84  
Okt   22.377 71 83,38  
Nov   16.826 67 66,44  
Dez   18.063 71 67,30  
Gesamt     241.066 844 75,56  
     
  Hahn - London-Stansted - Hahn 2010  
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote  
Jan 9.839 9.728 19.567 83 62,37  
Feb 10.285 10.280 20.565 76 71,59  
Mrz 11.872 11.903 23.775 83 75,78  
Apr 9.342 9.042 18.384 64 75,99  
Mai 12.028 11.531 23.559 83 75,09  
Jun 11.946 11.820 23.766 83 75,75  
Jul 13.628 13.246 26.874 84 84,64  
Aug 12.775 12.799 25.574 84 80,54  
Sep 11.164 10.325 21.489 77 73,83  
Okt 13.016 12.694 25.710 84 80,97  
Nov 11.518 11.764 23.282 82 75,11  
Dez 10.910 10.884 21.794 79 72,98  
Gesamt 138.323 136.016 274.339 962 75,44  
     
  Hahn - London-Stansted - Hahn 2009  
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote  
Jan 9.806 9.632 19.438 92 55,89  
Feb 10.294 10.295 20.589 80 68,09  
Mrz 10.893 11.320 22.213 92 63,87  
Apr 12.246 11.742 23.988 81 78,35  
Mai 11.389 11.352 22.741 85 70,78  
Jun 14.522 15.137 29.659 112 70,06  
Jul 17.721 17.469 35.190 113 82,39  
Aug 17.633 17.896 35.529 116 81,03  
Sep 14.154 13.908 28.062 110 67,49  
Okt 16.280 15.806 32.086 111 76,47  
Nov 10.255 10.512 20.767 82 67,00  
Dez 11.096 11.515 22.611 80 74,77  
Gesamt 156.289 156.584 312.873 1.154 71,72  
     
  Hahn - London-Stansted - Hahn 2008  
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote  
Jan 12.287 11.382 23.669 117 53,52  
Feb 13.235 13.390 26.625 115 61,25  
Mrz 15.664 15.798 31.462 125 66,59  
Apr 13.275 12.736 26.011 105 65,54  
Mai 14.172 14.692 28.864 106 72,04  
Jun 15.372 14.490 29.862 104 75,96  
Jul 16.718 16.823 33.541 105 84,51  
Aug 17.227 16.986 34.213 107 84,59  
Sep 15.419 15.031 30.450 102 78,98  
Okt 14.753 15.056 29.809 105 75,10  
Nov 11.183 11.153 22.336 91 64,93  
Dez 11.815 12.868 24.683 86 75,93  
Gesamt 171.120 170.405 341.525 1.268 71,25  
     
  Hahn - London-Stansted - Hahn 2007  
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote  
Jan 15.821 14.723 30.544 163 49,57  
Feb 14.818 14.944 29.762 152 51,80  
Mrz 15.314 15.524 30.838 147 55,50  
Apr 17.661 17.032 34.693 133 69,01  
Mai 15.330 16.319 31.649 121 69,20  
Jun 15.585 15.558 31.143 109 75,59  
Jul 17.003 15.857 32.860 111 78,32  
Aug 16.977 16.853 33.830 107 83,64  
Sep 14.562 13.569 28.131 101 73,68  
Okt 16.178 15.577 31.755 113 74,34  
Nov 14.115 15.199 29.314 120 64,63  
Dez 15.174 16.390 31.564 118 70,76  
Gesamt 188.538 187.545 376.083 1.495 66,55  
     
  Hahn - London-Stansted - Hahn 2006  
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote  
Jan 12.436 11.437 23.873 92 68,65  
Feb 13.129 12.742 25.871 102 67,10  
Mrz 14.264 14.799 29.063 114 67,44  
Apr 17.709 17.275 34.984 116 79,78  
Mai 17.420 17.738 35.158 120 77,51  
Jun 22.367 23.020 45.387 146 82,24  
Jul 22.914 21.734 44.648 153 77,20  
Aug 21.597 21.797 43.394 151 76,03  
Sep 17.335 16.900 34.235 121 74,85  
Okt 18.783 18.281 37.064 132 74,28  
Nov 15.247 16.812 32.059 160 53,01  
Dez 20.253 21.842 42.095 160 69,60  
Gesamt 213.454 214.377 427.831 1.567 72,23  
     
  Hahn - London-Stansted - Hahn 2005  
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote  
Jan 14.303 13.530 27.833 110 66,94  
Feb 13.745 12.796 26.541 102 68,84  
Mrz 17.493 17.254 34.747 122 75,35  
Apr 16.926 16.770 33.696 116 76,85  
Mai 18.061 18.257 36.318 121 79,40  
Jun 16.703 16.214 32.917 113 77,06  
Jul 18.304 17.702 36.006 122 78,08  
Aug 19.463 19.300 38.763 120 85,46  
Sep 17.052 16.770 33.822 116 77,13  
Okt 16.505 15.883 32.388 108 79,34  
Nov 12.819 13.766 26.585 96 73,26  
Dez 14.476 16.006 30.482 107 75,36  
Gesamt 195.850 194.248 390.098 1.353 76,28  
     
  Hahn - London-Stansted - Hahn 2004  
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote  
Jan 17.343 16.453 33.796 147 60,82  
Feb 17.027 16.796 33.823 131 68,30  
Mrz 18.582 19.378 37.960 149 67,40  
Apr 20.635 20.268 40.903 140 77,29  
Mai 16.805 16.677 33.482 120 73,81  
Jun 17.624 18.133 35.757 118 80,17  
Jul 20.035 19.441 39.476 121 86,31  
Aug 20.887 20.444 41.331 121 90,36  
Sep 17.636 17.571 35.207 116 80,29  
Okt 19.730 18.902 38.632 121 84,46  
Nov 16.300 17.028 33.328 117 75,36  
Dez 16.862 18.091 34.953 115 80,41  
Gesamt 219.466 219.182 438.648 1.516 76,55  
     
  Hahn - London-Stansted - Hahn 2003  
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote  
Jan 17.340 16.390 33.730 168 53,11  
Feb 15.307 15.676 30.983 164 49,98  
Mrz 18.241 18.481 36.722 166 58,52  
Apr 21.316 21.234 42.550 167 67,40  
Mai 18.726 21.961 40.687 171 62,95  
Jun 21.317 22.254 43.571 163 70,72  
Jul 22.307 21.471 43.778 138 83,92  
Aug 23.014 13.604 36.618 140 69,20  
Sep 22.008 22.106 44.114 142 82,19  
Okt 23.227 23.151 46.378 154 79,67  
Nov 21.300 21.597 42.897 167 67,95  
Dez 23.526 24.665 48.191 167 76,34  
Gesamt 247.629 242.590 490.219 1.907 68,01  
     
     
 
Free counter and web stats,www.counter-kostenlos.net