Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Plovidv - Hahn
  2011 2012 2013 2014
Jan 1.861
Feb 1.800
Mrz 2.620 959
Apr 2.692 2.482 2.641
Mai 2.796 2.909 2.971
Jun 2.467 2.860 3.041
Jul 2.950 2.607 3.074
Aug 3.070 3.097 3.178
Sep 2.564 2.750 2.489
Okt 2.504 2.875 2.962
Nov 2.126 629 261 2.390
Dez 2.227 3.726
Gesamt 4.353 26.184 20.800 26.472
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Plovdiv- Hahn
  2011 2012 2013 2014
Jan 49,23
Feb 52,91
Mrz 77,01 84,57
Apr 79,13 82,08 87,33
Mai 82,19 85,51 87,33
Jun 81,58 84,07 89,39
Jul 86,71 86,21 90,36
Aug 81,22 91,03 93,42
Sep 75,37 80,83 73,16
Okt 82,80 84,51 87,07
Nov 70,30 55,47 69,05 79,03
Dez 73,64 82,14
Mittelwert 71,97 77,83 83,10 85,47
Anzahl Flüge 16 89 65 82
Aufstellung ist bei den Monatswerten nicht vollständig, da unverständlicherweise unterjährig nicht alle Daten vom Statistischen Bundesamt erfasst oder wiedergegeben werden.

Die Gesamtsumme stammt aus Jahresdatei des Statistischen Bundesamtes.
  Hahn - Plowdiv - Hahn 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr   2.641 8 87,33
Mai   2.971 9 87,33
Jun   3.041 9 89,39
Jul   3.074 9 90,36
Aug   3.178 9 93,42
Sep   2.489 9 73,16
Okt   2.962 9 87,07
Nov   2.390 8 79,03
Dez   3.726 12 82,14
Gesamt     26.472 82 85,40
   
  Hahn - Plowdiv - Hahn 2013
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz   959 3 84,57
Apr   2.482 8 82,08
Mai   2.909 9 85,51
Jun   2.860 9 84,07
Jul   2.607 8 86,21
Aug   3.097 9 91,03
Sep   2.750 9 80,83
Okt   2.875 9 84,51
Nov   261 1 69,05
Dez    
Gesamt     20.800 65 84,66
   
  Hahn - Plowdiv - Hahn 2012
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   1.861 10 49,23
Feb   1.800 9 52,91
Mrz   2.620 9 77,01
Apr   2.692 9 79,13
Mai   2.796 9 82,19
Jun   2.467 8 81,58
Jul   2.950 9 86,71
Aug   3.070 10 81,22
Sep   2.564 9 75,37
Okt   2.504 8 82,80
Nov   629 3 55,47
Dez    
Gesamt     26.184 89 77,83
   
  Hahn - Plowdiv - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt    
Nov   2.126 8 70,30
Dez   2.227 8 73,64
Gesamt     4.353 16 71,97