Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Pescara - Hahn
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan 6.087 6.372 5.053 3.360 4.035 3.780 3.965 4.053 2.688
Feb 5.701 6.820 4.893 4.659 3.418 4.540 4.055 3.865 2.401
Mrz 8.159 7.077 8.454 5.981 4.320 5.091 5.122 4.912 3.900
Apr 9.053 8.928 9.869 8.621 8.330 7.421 5.410 3.862 4.841
Mai 8.632 9.217 9.497 8.912 8.963 9.510 5.735 5.503 4.977
Jun 9.183 9.775 9.761 9.654 9.108 8.982 5.760 5.046 5.140
Jul 8.699 9.669 10.261 10.064 10.256 10.285 9.723 9.613 5.699
Aug 8.199 10.194 10.522 9.977 10.221 10.418 10.055 9.429 5.970
Sep 9.622 9.675 9.871 9.362 9.425 9.442 5.414 5.011 5.101
Okt 9.379 10.946 9.355 8.676 9.271 8.551 5.382 5.097 4.591
Nov 6.854 4.789 3.659 4.060 4.443 4.560 4.344 3.372 3.109
Dez 8.009 5.959 3.989 4.479 5.172 5.120 4.416 3.236 3.434
Gesamt 97.577 99.421 95.184 87.805 86.962 87.700 69.381 62.999 51.851 50.873 58.706 59.330
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Pescara - Hahn
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan 56,19 78,63 68,38 76,25 62,50 61,70 59,57 54,70
Feb 66,82 80,90 53,59 75,35 70,65 67,05 63,91 52,93
Mrz 60,39 69,89 51,04 81,63 70,89 75,28 72,19 68,78
Apr 78,73 79,12 76,02 78,70 75,51 84,19 78,59 75,33
Mai 78,66 86,64 76,05 79,04 81,16 84,29 80,88 73,15
Jun 86,20 86,08 85,13 80,32 79,21 89,64 74,16 79,99
Jul 82,51 87,57 85,88 87,52 87,77 82,97 82,04 83,76
Aug 86,99 86,99 85,14 90,13 88,91 85,81 80,47 87,74
Sep 85,32 90,05 82,56 80,43 83,26 84,25 82,85 79,38
Okt 82,74 88,39 81,97 84,57 80,79 83,75 79,32 75,91
Nov 74,53 74,46 76,72 69,14 75,40 63,84 68,62 63,27
Dez 87,58 75,38 84,64 76,01 75,25 73,02 71,34 64,89
Mittelwert #DIV/0! 77,22 82,01 75,59 79,92 77,61 77,98 74,50 71,65 69,73 70,92 76,94
Anzahl Flüge   341 304 306 284 293 233 221 188 193 219 204
Aufstellung ist bei den Monatswerten nicht vollständig, da unverständlicherweise unterjährig nicht alle Daten vom Statistischen Bundesamt erfasst oder wiedergegeben werden.

Die Gesamtsumme stammt aus Jahresdatei des Statistischen Bundesamtes.
  Hahn - Pescara - Hahn 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt    
Nov    
Dez    
Gesamt     59.330 204 76,94
   
  Hahn - Pescara - Hahn 2013
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt    
Nov    
Dez    
Gesamt     58.706 219 70,92
   
  Hahn - Pescara - Hahn 2012
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt    
Nov    
Dez    
Gesamt     50.873 193 69,73
   
  Hahn - Pescara - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   2.688 13 54,70
Feb   2.401 12 52,93
Mrz   3.900 15 68,78
Apr   4.841 17 75,33
Mai   4.977 18 73,15
Jun   5.140 17 79,99
Jul   5.699 18 83,76
Aug   5.970 18 87,74
Sep   5.101 17 79,38
Okt   4.591 16 75,91
Nov   3.109 13 63,27
Dez   3.434 14 64,89
Gesamt     51.851 188 72,96
   
  Hahn - Pescara - Hahn 2010
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   4.053 18 59,57
Feb   3.865 16 63,91
Mrz   4.912 18 72,19
Apr   3.862 13 78,59
Mai   5.503 18 80,88
Jun   5.046 18 74,16
Jul   9.613 31 82,04
Aug   9.429 31 80,47
Sep   5.011 16 82,85
Okt   5.097 17 79,32
Nov   3.372 13 68,62
Dez   3.236 12 71,34
Gesamt     62.999 221 75,41
   
  Hahn - Pescara - Hahn 2009
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.838 2.127 3.965 17 61,70
Feb 2.058 1.997 4.055 16 67,05
Mrz 2.489 2.633 5.122 18 75,28
Apr 2.673 2.737 5.410 17 84,19
Mai 2.982 2.753 5.735 18 84,29
Jun 2.815 2.945 5.760 17 89,64
Jul 5.485 4.238 9.723 31 82,97
Aug 4.622 5.433 10.055 31 85,81
Sep 2.509 2.905 5.414 17 84,25
Okt 2.628 2.754 5.382 17 83,75
Nov 1.930 2.414 4.344 18 63,84
Dez 2.254 2.162 4.416 16 73,02
Gesamt 34.283 35.098 69.381 233 78,78
   
  Hahn - Pescara - Hahn 2008
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.820 1.960 3.780 16 62,50
Feb 2.268 2.272 4.540 17 70,65
Mrz 2.605 2.486 5.091 19 70,89
Apr 3.637 3.784 7.421 26 75,51
Mai 4.769 4.741 9.510 31 81,16
Jun 4.826 4.156 8.982 30 79,21
Jul 5.516 4.769 10.285 31 87,77
Aug 4.940 5.478 10.418 31 88,91
Sep 4.463 4.979 9.442 30 83,26
Okt 4.163 4.388 8.551 28 80,79
Nov 2.037 2.523 4.560 16 75,40
Dez 2.532 2.588 5.120 18 75,25
Gesamt 43.576 44.124 87.700 293 79,18
   
  Hahn - Pescara - Hahn 2007
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.965 2.070 4.035 14 76,25
Feb 1.687 1.731 3.418 12 75,35
Mrz 2.177 2.143 4.320 14 81,63
Apr 4.054 4.276 8.330 28 78,70
Mai 4.688 4.275 8.963 30 79,04
Jun 4.550 4.558 9.108 30 80,32
Jul 5.493 4.763 10.256 31 87,52
Aug 4.768 5.453 10.221 30 90,13
Sep 4.499 4.926 9.425 31 80,43
Okt 4.443 4.828 9.271 29 84,57
Nov 1.994 2.449 4.443 17 69,14
Dez 2.713 2.459 5.172 18 76,01
Gesamt 43.031 43.931 86.962 284 81,01
   
  Hahn - Pescara - Hahn 2006
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 1.572 1.788 3.360 13 68,38
Feb 2.359 2.300 4.659 23 53,59
Mrz 2.843 3.138 5.981 31 51,04
Apr 4.394 4.227 8.621 30 76,02
Mai 4.595 4.317 8.912 31 76,05
Jun 4.832 4.822 9.654 30 85,13
Jul 5.428 4.636 10.064 31 85,88
Aug 4.718 5.259 9.977 31 85,14
Sep 4.409 4.953 9.362 30 82,56
Okt 4.114 4.562 8.676 28 81,97
Nov 1.828 2.232 4.060 14 76,72
Dez 2.151 2.328 4.479 14 84,64
Gesamt 43.243 44.562 87.805 306 75,91
   
  Hahn - Pescara - Hahn 2005
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 2.391 2.662 5.053 17 78,63
Feb 2.386 2.507 4.893 16 80,90
Mrz 4.576 3.878 8.454 32 69,89
Apr 4.549 5.320 9.869 33 79,12
Mai 4.860 4.637 9.497 29 86,64
Jun 4.859 4.902 9.761 30 86,08
Jul 5.473 4.788 10.261 31 87,57
Aug 5.094 5.428 10.522 32 86,99
Sep 4.647 5.224 9.871 29 90,05
Okt 4.476 4.879 9.355 28 88,39
Nov 1.543 2.116 3.659 13 74,46
Dez 1.870 2.119 3.989 14 75,38
Gesamt 46.724 48.460 95.184 304 82,83
   
  Hahn - Pescara - Hahn 2004
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 2.993 3.379 6.372 30 56,19
Feb 3.350 3.470 6.820 27 66,82
Mrz 3.530 3.547 7.077 31 60,39
Apr 4.370 4.558 8.928 30 78,73
Mai 4.820 4.397 9.217 31 78,66
Jun 4.725 5.050 9.775 30 86,20
Jul 5.365 4.304 9.669 31 82,51
Aug 4.738 5.456 10.194 31 86,99
Sep 4.483 5.192 9.675 30 85,32
Okt 5.331 5.615 10.946 35 82,74
Nov 2.191 2.598 4.789 17 74,53
Dez 2.830 3.129 5.959 18 87,58
Gesamt 48.726 50.695 99.421 341 77,13
   
  Hahn - Pescara - Hahn 2003
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 2.899 3.188 6.087  
Feb 2.820 2.881 5.701  
Mrz 4.072 4.087 8.159  
Apr 4.539 4.514 9.053  
Mai 4.212 4.420 8.632  
Jun 4.343 4.840 9.183  
Jul 4.810 3.889 8.699  
Aug 5.119 3.080 8.199  
Sep 4.418 5.204 9.622  
Okt 4.677 4.702 9.379  
Nov 3.244 3.610 6.854  
Dez 4.070 3.939 8.009  
Gesamt 49.223 48.354 97.577