Passagierzahlen auf der Strecke Hahn - Lanzerote - Hahn
  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan 2.000 2.522 2.482 1.516 2.024
Feb 2.155 2.426 2.239 1.282 2.174
Mrz 2.737 2.725 2.499 2.286 2.555
Apr 1.609 2.458 2.162 1.259 1.178
Mai 1.821 2.211 2.172 1.188 1.549
Jun 2.306 2.333 1.889 1.306 1.178
Jul 2.940 3.104 2.763 1.200 1.180
Aug 3.040 3.162 2.669 1.609 1.745
Sep 2.350 2.679 2.868 1.340 1.291
Okt 479 3.042 3.671 2.990 1.928 1.693
Nov 2.411 2.866 2.937 1.565 2.439 3.024
Dez 2.825 2.447 2.407 2.035 2.513 2.712
Gesamt 5.715 29.313 32.635 28.333 19.866 22.303
Auslastungsquoten auf der Strecke Hahn - Lanzerote- Hahn
  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan 58,79 66,72 54,72 80,21 66,93
Feb 71,26 80,22 74,04 84,79 71,89
Mrz 80,45 80,10 73,46 86,39 75,10
Apr 70,94 72,25 71,49 83,27 77,91
Mai 68,82 64,99 63,84 78,57 81,96
Jun 67,78 77,15 55,53 69,10 77,91
Jul 86,42 91,24 81,22 79,37 78,04
Aug 89,36 92,95 88,26 85,13 92,33
Sep 88,81 88,59 84,30 88,62 85,38
Okt 63,36 89,42 88,29 87,89 85,01 89,58
Nov 79,73 84,24 86,33 82,80 80,65 88,89
Dez 67,94 64,74 57,89 76,91 73,87 79,72
Mittelwert 70,34 76,75 78,89 74,54 81,25 80,47
Anzahl Flüge 21 101 110 102 65 74
  Hahn - Lanzerote - Hahn 2014
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   2.024 8 66,93
Feb   2.174 8 71,89
Mrz   2.555 9 75,10
Apr   1.178 4 77,91
Mai   1.549 5 81,96
Jun   1.178 4 77,91
Jul   1.180 4 78,04
Aug   1.745 5 92,33
Sep   1.291 4 85,38
Okt   1.693 5 89,58
Nov   3.024 9 88,89
Dez   2.712 9 79,72
Gesamt     22.303 74 79,73
   
  Hahn - Lanzerote - Hahn 2013
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 667 849 1.516 5 80,21
Feb 662 620 1.282 4 84,79
Mrz 1.165 1.121 2.286 7 86,39
Apr 616 643 1.259 4 83,27
Mai 595 593 1.188 4 78,57
Jun 645 661 1.306 5 69,10
Jul 660 540 1.200 4 79,37
Aug 798 811 1.609 5 85,13
Sep 702 638 1.340 4 88,62
Okt   1.928 6 85,01
Nov   2.439 8 80,65
Dez   2.513 9 73,87
Gesamt 6.510 6.476 19.866 65 80,85
   
  Hahn - Lanzerote - Hahn 2012
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   2.482 12 54,72
Feb   2.239 8 74,04
Mrz   2.499 9 73,46
Apr   2.162 8 71,49
Mai   2.172 9 63,84
Jun   1.889 9 55,53
Jul   2.763 9 81,22
Aug   2.669 8 88,26
Sep   2.868 9 84,30
Okt   2.990 9 87,89
Nov   1.565 5 82,80
Dez   2.035 7 76,91
Gesamt     28.333 102 73,49
   
  Hahn - Lanzerote - Hahn 2011
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan   2.522 10 66,72
Feb   2.426 8 80,22
Mrz   2.725 9 80,10
Apr   2.458 9 72,25
Mai   2.211 9 64,99
Jun   2.333 8 77,15
Jul   3.104 9 91,24
Aug   3.162 9 92,95
Sep   2.679 8 88,59
Okt   3.671 11 88,29
Nov   2.937 9 86,33
Dez   2.407 11 57,89
Gesamt     32.635 110 78,49
   
  Hahn - Lanzerote - Hahn 2010
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan 862 1.138 2.000 9 58,79
Feb 1.155 1.000 2.155 8 71,26
Mrz 1.391 1.346 2.737 9 80,45
Apr 802 807 1.609 6 70,94
Mai 1.009 812 1.821 7 68,82
Jun 1.124 1.182 2.306 9 67,78
Jul 1.581 1.359 2.940 9 86,42
Aug 1.503 1.537 3.040 9 89,36
Sep 1.064 1.286 2.350 7 88,81
Okt 1.549 1.493 3.042 9 89,42
Nov 1.400 1.466 2.866 9 84,24
Dez 1.522 925 2.447 10 64,74
Gesamt 14.962 14.351 29.313 101 76,78
   
  Hahn - Lanzerote - Hahn 2009
Einsteiger Aussteiger Gesamt Anzahl Starts Auslastungsquote
Jan    
Feb    
Mrz    
Apr    
Mai    
Jun    
Jul    
Aug    
Sep    
Okt 351 128 479 2 63,36
Nov 1.216 1.195 2.411 8 79,73
Dez 1.533 1.292 2.825 11 67,94
Gesamt 3.100 2.615 5.715 21 72,00