Passagiere, Starts in Hahn und Auslastungsquote
auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn
2014
Zielflughafen Land Flughafen-
kürzel
Passagiere Starts in
Hahn
Auslastungs-
quote
Tägliche Starts
im Monats-
durchschnitt
Comiso *** IT CIY 0 0 0,00 0,00
Rygge, Moss Airport NO RYG 6.098 38 42,45 0,10
Stockholm-Skavsta SE NYO 2.046 8 67,66 0,02
Mailand-Bergamo IT BGY 58.733 216 71,93 0,59
Reus-Salou ES REU 24.089 87 73,25 0,24
Santiago de Compostela ES SCQ 38.120 137 73,61 0,38
Gerona ES GRO 74.195 266 73,79 0,73
Pula HR PUY 16.834 60 74,22 0,16
Montpellier FR MPL 42.126 148 75,30 0,41
Volos GR VOL 12.638 44 75,99 0,12
London-Stansted UK STN 233.309 812 76,01 2,22
Pescara IT PSR 59.330 204 76,94 0,56
Korfu GR CFU 5.236 18 76,95 0,05
Ibiza ES IBZ 18.374 63 77,16 0,17
Venedig-Treviso IT TSF 72.791 249 77,34 0,68
Alghero IT AHO 57.353 196 77,41 0,54
Kerry IE KIR 49.834 168 78,47 0,46
Pisa IT PSA 62.112 209 78,62 0,57
Santander ES SDR 18.929 63 79,49 0,17
Arrecife ES ACE 22.303 74 79,73 0,20
Kos GR KGS 5.735 19 79,85 0,05
Chania GR CHQ 19.640 65 79,93 0,18
Zadar HR ZAD 23.457 77 80,59 0,21
Las Palmas ES LPA 7.952 26 80,91 0,07
Thessaloniki GR SKG 38.396 124 81,92 0,34
Cagliari IT CAG 31.909 103 81,96 0,28
Palma de Mallorca ES PMI 124.270 401 81,98 1,10
Rhodos GR RHO 5.279 17 82,15 0,05
Porto PT OPO 130.539 419 82,42 1,15
Nador MA NDR 33.060 106 82,51 0,29
Fuerte Ventura ES FUE 8.422 27 82,52 0,07
Dublin IE DUB 59.070 189 82,68 0,52
Riga LY RIX 45.997 146 83,35 0,40
Bari IT BRI 50.122 158 83,92 0,43
Malaga ES AGP 53.625 169 83,94 0,46
Rom-Ciampino IT CIA 83.117 261 84,25 0,72
Trapani IT TPS 36.968 116 84,31 0,32
Kaunas LT KUN 63.461 199 84,36 0,55
Lissabon PT LIS 58.134 182 84,50 0,50
Lamezia Therme IT SUF 34.234 107 84,64 0,29
Fez MA FEZ 34.064 106 85,02 0,29
Yerez de Frontera ES XRY 19.932 62 85,05 0,17
Teneriffe Sur-F ES TFS 33.516 104 85,26 0,28
Valencia ES VLC 66.087 205 85,28 0,56
Edinburgh UK EDI 28.698 89 85,30 0,24
Plovdiv BG PDV 26.472 82 85,40 0,22
Marrakech MA RAK 51.335 159 85,41 0,44
Faro PT FAO 54.681 167 86,62 0,46
Tampere FI TMP 30.961 94 87,14 0,26
Alicante ES ALC 52.579 159 87,48 0,44
Gesamt     2.186.162 7.198 80,35 19,72
Kalendertage 365     19,72    
*** Comisio: Keine Werte veröffentlich
Quelle für Passagierzahl und Anzahl der Starts:
Luftverkehr auf Hauptverkehrsflughäfen,
Fachserie 8, Reihe 6.1 - 2014 des
statistischen Bundesamtes