Passagiere | Auslastung | Zahl der Flüge gesamt | Zahl der täglichen Flüge | |||||||
2008 | 3.792.680 | 73,80 | 13.595 | 37,25 | ||||||
2009 | 3.671.608 | 72,20 | 13.453 | 36,86 | ||||||
2010 | 3.350.315 | 74,04 | 12.007 | 32,90 | ||||||
2011 | 2.695.436 | 75,80 | 9.407 | 25,77 | ||||||
2012 | 2.488.632 | 74,69 | 8.815 | 24,15 | ||||||
2013 | 2.444.227 | 75,89 | 8.520 | 23,34 | ||||||
2014 | 2.186.162 | 80,35 | 7.198 | 19,72 | ||||||
![]() |
||||||||||