Einsteiger, Aussteiger, Starts in Hahn und Auslastungsquote
auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn
2013
Zielflughafen Land Flughafen-
kürzel
Gesamt Starts in
Hahn
Auslastungs-
quote
Tägliche Starts
im Monats-
durchschnitt
Rijeka Kroatien RJK 12.002 59 53,82 0,16
Rygge, Moss Airport Norwegen RYG 27.272 124 58,18 0,34
Warschau Polen WAW 35.193 157 59,30 0,43
Pula Kroatien PUY 15.782 68 61,40 0,19
Mailand-Bergamo Italien BGY 67.029 278 63,79 0,76
Tanger Marokko TNG 15.413 62 65,77 0,17
Lissabon Portugal LIS 4.376 17 68,10 0,05
Bologna Italien BLQ 34.551 133 68,73 0,36
Alghero Italien AHO 67.371 258 69,08 0,71
Montpellier Frankreich MPL 43.964 168 69,23 0,46
Pisa Italien PSA 58.730 224 69,36 0,61
Warschau Polen WMI 5.584 21 70,35 0,06
Pescara Italien PSR 58.706 219 70,92 0,60
Kerkira/Korfu       Griechenland CFU 7.792 29 71,08 0,08
Reus-Salou Spanien REU 47.962 178 71,28 0,49
Santiago de Compostela Spanien SCQ 38.002 139 72,33 0,38
Gerona Spanien GRO 101.051 369 72,45 1,01
Venedig-Treviso Italien TSF 68.947 251 72,67 0,69
Zadar Kroatien ZAD 18.804 68 73,16 0,19
Santander Spanien SDR 27.965 101 73,25 0,28
Stockholm-Skavsta Schweden NYO 45.415 163 73,71 0,45
London-Stansted Großbritannien STN 224.143 804 73,75 2,20
Götheburg Schweden GSE 26.103 93 74,25 0,25
Kerry Irland KIR 56.349 200 74,54 0,55
Kos Griechenland KGS 9.333 33 74,82 0,09
Volos Griechenland VOL 13.900 49 75,05 0,13
Rhodos Griechenland RHO 8.924 31 76,16 0,08
Ibiza Spanien IBZ 18.609 64 76,92 0,18
Trapani Italien TPS 40.141 138 76,95 0,38
Dublin Irland DUB 59.062 203 76,97 0,56
Cagliari Italien CAG 33.258 112 78,56 0,31
Riga Lettland RIX 43.450 146 78,73 0,40
Edinburgh Großbritannien EDI 30.078 101 78,78 0,28
Lamezia Therme Italien SUF 31.012 104 78,89 0,28
Fez Marokko FEZ 41.686 139 79,34 0,38
Faro Portugal FAO 66.257 219 80,04 0,60
Bari Italien BRI 47.770 157 80,49 0,43
Marrakech Marokko RAK 57.541 189 80,54 0,52
Chania Griechenland CHQ 19.791 65 80,55 0,18
Arrecife Spanien ACE 19.866 65 80,85 0,18
Rom-Ciampino Italien CIA 78.185 255 81,11 0,70
Fuerte Ventura Spanien FUE 11.056 36 81,25 0,10
Tampere Finnland TMP 50.718 165 81,32 0,45
Palma de Mallorca Spanien PMI 125.139 407 81,34 1,12
Las Palmas Spanien LPA 19.400 63 81,46 0,17
Yerez de Frontera Spanien XRY 20.714 67 81,79 0,18
Tallinn Estland TLL 19.267 62 82,21 0,17
Kaunas Litauen KUN 60.735 194 82,82 0,53
Nador Marokko NDR 25.423 80 84,07 0,22
Malaga Spanien AGP 55.135 173 84,31 0,47
Teneriffe Sur-F Spanien TFS 35.277 110 84,84 0,30
Valencia Spanien VLC 69.632 217 84,89 0,59
Plovdiv Bulgarien PDV 20.860 65 84,90 0,18
Porto Portugal OPO 123.885 384 85,35 1,05
Thessaloniki Griechenland SKG 28.809 89 85,63 0,24
Alicante Spanien ALC 50.808 155 86,72 0,42
Gesamt     2.444.227 8.520 75,89 23,34
Kalendertage 365          
Quelle für Passagierzahl und Anzahl der Starts:
Luftverkehr auf Hauptverkehrsflughäfen,
Fachserie 8 Reihe 6.1 - 2013 des
statistischen Bundesamt