Einsteiger, Aussteiger, Starts in Hahn und Auslastungsquote
auf den Flügen von Ryanair von und zum Flugplatz Hahn
2012
Zielflughafen Land Flughafen-
kürzel
Gesamt Starts in
Hahn
Auslastungs-
quote
Tägliche Starts
im Monats-
durchschnitt
Plovdiv Bulgarien PDV 26.184 89 77,83 0,24
Tallinn Estland TLL 25.729 90 75,63 0,25
Tampere Finnland TMP 59.596 199 79,23 0,55
Montpellier Frankreich MPL 45.221 168 71,21 0,46
Chania Griechenland CHQ 18.620 65 75,78 0,18
Kos Griechenland KGS 14.455 55 69,53 0,15
Rhodos Griechenland RHO 14.542 56 68,70 0,15
Thessaloniki Griechenland SKG 19.882 67 78,50 0,18
Volos Griechenland VOL 16.826 62 71,80 0,17
Edinburgh Großbritannien EDI 36.309 134 71,68 0,37
London-Stansted Großbritannien STN 230.860 838 72,88 2,30
Dublin Irland DUB 61.060 221 73,09 0,61
Kerry Irland KIR 51.504 182 74,86 0,50
Knock Irland NOC 15.279 70 57,74 0,19
Alghero Italien AHO 69.473 266 69,09 0,73
Bari Italien BRI 48.336 159 80,42 0,44
Bologna Italien BLQ 29.055 121 63,52 0,33
Cagliari Italien CAG 19.948 65 81,19 0,18
Lamezia Therme Italien SUF 24.057 81 78,57 0,22
Mailand-Bergamo Italien BGY 76.517 328 61,72 0,90
Pescara Italien PSR 50.873 193 69,73 0,53
Pisa Italien PSA 62.456 233 70,91 0,64
Rimini Italien RMI 13.274 52 67,53 0,14
Rom-Ciampino Italien CIA 91.439 337 71,78 0,92
Rom-Fiumicino Italien FCO 2.610 11 62,77 0,03
Trapani Italien TPS 33.020 110 79,41 0,30
Venedig-Treviso Italien TSF 67.312 263 67,71 0,72
Pula Kroatien PUY 15.467 62 66,00 0,17
Zadar Kroatien ZAD 19.903 70 75,22 0,19
Riga Lettland RIX 43.389 150 76,52 0,41
Kaunas Littauen KUN 62.585 206 80,37 0,56
Fez Marokko FEZ 36.683 114 85,13 0,31
Marrakech Marokko RAK 50.015 159 83,22 0,44
Nador Marokko NDR 20.578 65 83,75 0,18
Rygge, Moss Airport Norwegen RYG 29.388 129 60,27 0,35
Warschau Polen WAW 1.860 9 54,67 0,02
Faro Portugal FAO 58.847 195 79,84 0,53
Porto Portugal OPO 124.838 390 84,68 1,07
Götheburg Schweden GSE 26.142 96 72,04 0,26
Stockholm-Skavsta Schweden NYO 55.979 202 73,31 0,55
Alicante Spanien ALC 45.731 140 86,42 0,38
Arrecife Spanien ACE 28.333 102 73,49 0,28
Fuerte Ventura Spanien FUE 25.148 90 73,92 0,25
Gerona Spanien GRO 90.320 301 79,38 0,82
Ibiza Spanien IBZ 19.484 67 76,93 0,18
Las Palmas Spanien LPA 29.353 104 74,67 0,28
Madrid Spanien MAD 52.870 172 81,32 0,47
Malaga Spanien AGP 57.035 180 83,83 0,49
Palma de Mallorca Spanien PMI 117.789 403 77,32 1,10
Reus-Salou Spanien REU 45.635 158 76,41 0,43
Santander Spanien SDR 26.279 97 71,67 0,27
Santiago de Compostela Spanien SCQ 40.054 152 69,71 0,42
Teneriffe Sur-F Spanien TFS 37.210 153 64,34 0,42
Valencia Spanien VLC 63.936 199 85,00 0,55
Yerez de Frontera Spanien XRY 23.018 73 83,42 0,20
Paphos Zypern PFO 16.326 62 69,66 0,17
Gesamt     2.488.632 8.815 74,69 24,15
Kalendertage 365          
Quelle für Passagierzahl und Anzahl der Starts:
Luftverkehr auf Hauptverkehrsflughäfen,
Fachserie 8 Reihe 6.1 - 2012 des
statistischen Bundesamt