Einsteiger, Aussteiger und Starts bei Flügen von Hahn nach Reykjavik 2005 | |||||
Einsteiger | Aussteiger | Starts | Passagiere gesamt | Auslastungsquote in % (*) | |
Jan | |||||
Feb | |||||
Mrz | |||||
Apr | |||||
Mai | 462 | 661 | 5 | 1.123 | 69,32 |
Jun | 1.505 | 1.450 | 13 | 2.955 | 70,16 |
Jul | 1.855 | 1.596 | 13 | 3.451 | 81,93 |
Aug | 2.030 | 2.115 | 14 | 4.145 | 91,38 |
Sep | 706 | 943 | 7 | 1.649 | 72,71 |
Okt | |||||
Nov | |||||
Dez | 213 | 174 | 2 | 387 | 59,72 |
Gesamt | 6.771 | 6.939 | 54 | 13.710 | 78,36 |
* Eingesetztes Fluggerät: MC-Donnell MD 82 mit 162 Sitzplätzen |