Einlademenge bei Flügen nach Hongkong 2005 | |||||
Einladung in to | Ausladung in to | Starts | Fracht in to gesamt | durchschnittliche Frachtmenge in to | |
Jan | 133 | 14 | 133 | 9,50 | |
Feb | 91 | 9 | 91 | 10,11 | |
Mrz | 127 | 14 | 127 | 9,07 | |
Apr | 86 | 4 | 86 | 21,50 | |
Mai | 92 | 5 | 92 | 18,40 | |
Jun | 120 | 4 | 120 | 30,00 | |
Jul | 223 | 4 | 223 | 55,75 | |
Aug | 180 | 3 | 180 | 60,00 | |
Sep | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Okt | 4 | 1 | 4 | 0,00 | |
Nov | |||||
Dez | |||||
Gesamt | 1.056 | 0 | 58 | 1.056 | 18,21 |
Quelle: Statistisches Bundesamt | |||||
Einlademenge bei Flügen nach Hongkong 2004 | |||||
Einladung in to | Ausladung in to | Starts | Fracht in to gesamt | durchschnittliche Frachtmenge in to | |
Jan | |||||
Feb | |||||
Mrz | |||||
Apr | |||||
Mai | |||||
Jun | |||||
Jul | |||||
Aug | |||||
Sep | 39 | 3 | 39 | 13,00 | |
Okt | 81 | 5 | 81 | 16,20 | |
Nov | 225 | 12 | 225 | 18,75 | |
Dez | 169 | 11 | 169 | 15,36 | |
Gesamt | 514 | 0 | 31 | 514 | 16,58 |
Quelle: Statistisches Bundesamt |