2025  
Einsteiger Aussteiger Frachteinladungen (incl Post) Frachtausladungen (incl. Post)
Anzahl Anzahl t t
Januar   62.069 71.840 3.121 3.131 133.909 6.252
Februar       0 0
März       0 0
April       0 0
Mai       0 0
Juni       0 0
Juli       0 0
August       0 0
September       0 0
Oktober       0 0
November       0 0
Dezember       0 0
Gesamt   62.069 71.840 3.121 3.131
Gesamt 133.909 6.252
2024  
Einsteiger Aussteiger Frachteinladungen (incl Post) Frachtausladungen (incl. Post)
Anzahl Anzahl t t
Januar   52.354 61.122 4.162 2.563 113.476 6.725
Februar   47.841 46.268 3.805 2.328 94.109 6.133
März   64.079 60.500 4.533 3.070 124.579 7.603
April   70.140 70.848 3.482 2.766 140.988 6.248
Mai   80.621 79.009 3.795 2.805 159.630 6.600
Juni   84.350 88.767 3.677 2.808 173.117 6.485
Juli   95.499 85.137 3.596 2.809 180.636 6.405
August   94.063 101.357 4.135 3.107 195.420 7.242
September   85.895 91.838 4.650 3.418 177.733 8.068
Oktober   81.482 86.885 4.096 3.558 168.367 7.654
November   61.936 72.029 4.106 3.032 133.965 7.138
Dezember   79.576 72.838 4.025 3.675 152.414 7.700
Gesamt   897.836 916.598 48.062 35.939
Gesamt 1.814.434 84.001
2023  
Einsteiger Aussteiger Frachteinladungen (incl Post) Frachtausladungen (incl. Post)
Anzahl Anzahl t t
Januar   54.437 59.662 6.769 5.856 114.099 12.625
Februar   53.616 51.962 7.766 5.600 105.578 13.366
März   61.004 59.757 8.257 6.792 120.761 15.049
April   69.409 68.352 6.603 6.154 137.761 12.757
Mai   68.014 67.639 6.471 5.251 135.653 11.722
Juni   73.039 73.356 6.832 5.957 146.395 12.789
Juli   86.212 80.152 4.964 3.845 166.364 8.809
August   82.423 88.331 5.483 3.429 170.754 8.912
September   70.966 76.076 5.103 3.313 147.042 8.416 1.244.407 104.445
Oktober   75.930 81.010 5.313 3.645 156.940 8.958
November   49.321 59.189 5.418 3.771 108.510 9.189
Dezember   67.684 59.382 5.129 3.600 127.066 8.729
Gesamt   812.055 824.868 74.108 57.213
Gesamt 1.636.923 131.321
2022  
Einsteiger Aussteiger Frachteinladungen (incl Post) Frachtausladungen (incl. Post)
Anzahl Anzahl t t
Januar   18.140 24.617 7.038 8.207
Februar   21.389 19.740 8.003 6.487
März   38.267 37.608 9.055 7.794
April   64.112 61.987 8.744 8.613
Mai   67.662 68.084 8.845 8.016
Juni   67.463 66.582 7.125 7.067
Juli   76.262 68.323 8.828 8.105
August   72.913 76.345 8.194 6.615
September   63.704 71.046 8.803 6.894
Oktober   68.274 72.822 10.299 7.780
November   50.481 57.893 9.509 7.526
Dezember   59.126 54.409 8.871 7.405
Gesamt   667.793 679.456 103.314 90.509
Gesamt 1.347.249 193.823
Jan - Nov 1.347.249 193.823