Flugbewegungen | Achtung Formel auf Vorjahreswerte ändern | |||||||||||||
2024 | Gewerblicher Verkehr | Nicht gewerblicher Verkehr |
Gesamtverkehr | Achtung Werte unten bei 2024 anpassen | ||||||||||
Gesamt | davon Linien- u. Charterverkehr |
|||||||||||||
im Vergleich
zu VJ in % |
im Vergleich
zu VJ in % |
im Vergleich
zu VJ in % |
im Vergleich
zu VJ in % |
Achtung Hinweise beachten | ||||||||||
Januar | 1.320 | 31,47 | 1.230 | 29,20 | 250 | 56,25 | 1.480 | 33,09 | ||||||
Februar | ||||||||||||||
März | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||
Juli | ||||||||||||||
August | ||||||||||||||
September | ||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Dezember | ||||||||||||||
Gesamt | 1.320 | #DIV/0! | 1.230 | #DIV/0! | 250 | #DIV/0! | 1.480 | #DIV/0! | ||||||
Begriffsdefinition | ||||||||||||||
Flugbewegungen
gewerblich: Alle Flugbewegungen zur gewerblichen bzw. entgeltlichen Beförderung von Personen, Fracht und Post im Linien- und Charterverkehr, für die dem Luftfahrtunternehmen eine entsprechende Genehmigung erteilt wurde. |
||||||||||||||
Flugbewegungen
gesamt: Gewerbliche Flugbewegungen und alle sonstigen Verkehre , wie z.B. gewerbliche Schulflüge, Bildflüge, Reklameflüge sowie Land- und forstwirtschaftliche Flüge, Taxiflüge, Leer- und Bereitstellungsflüge, nicht gewerblicher Verkehr (Werkverkehr, Sport-, Werkstatt-, private Reiseflüge, sowie nichtgewerbliche Schulflüge |
||||||||||||||
Flugbewegungen | ||||||||||||||
2024 | Gewerblicher Verkehr | Nicht gewerblicher Verkehr |
Gesamtverkehr | |||||||||||
Gesamt | davon Linien- u. Charterverkehr |
|||||||||||||
im Vergleich
zu VJ in % |
im Vergleich
zu VJ in % |
im Vergleich
zu VJ in % |
im Vergleich
zu VJ in % |
|||||||||||
Januar | 1.004 | -12,39 | 952 | -12,50 | 160 | 21,21 | 1.112 | -8,85 | ||||||
Februar | 1.052 | 10,62 | 952 | 8,55 | 180 | 9,76 | 1.132 | 8,74 | ||||||
März | 1.158 | -1,19 | 1.072 | -1,47 | 182 | 3,41 | 1.254 | -0,79 | ||||||
April | 1.238 | -4,18 | 1.168 | -1,02 | 214 | 18,89 | 1.382 | 1,62 | ||||||
Mai | 1.450 | 11,54 | 1.328 | 10,30 | 244 | 40,23 | 1.572 | 14,08 | ||||||
Juni | 1.586 | 22,09 | 1.420 | 20,34 | 295 | 60,33 | 1.715 | 25,73 | ||||||
Juli | 1.478 | 4,97 | 1.374 | 6,84 | 198 | -1,98 | 1.572 | 5,65 | ||||||
August | 1.678 | 23,11 | 1.562 | 23,87 | 185 | 0,54 | 1.747 | 20,90 | ||||||
September | 1.585 | 19,53 | 1.479 | 20,64 | 196 | -12,50 | 1.675 | 15,52 | ||||||
Oktober | 1.422 | 9,55 | 1.356 | 11,51 | 168 | -17,65 | 1.524 | 7,32 | ||||||
November | 1.217 | 16,79 | 1.114 | 12,75 | 161 | 27,78 | 1.275 | 14,45 | ||||||
Dezember | 1.258 | 8,45 | 1.190 | 5,50 | 118 | 84,38 | 1.308 | 9,73 | ||||||
Gesamt | 16.126 | 9,28 | 14.967 | 9,07 | 2.301 | 14,25 | 17.268 | 9,74 | ||||||
Flugbewegungen | ||||||||||||||
2023 | Gewerblicher Verkehr | Nicht gewerblicher Verkehr |
Gesamtverkehr | |||||||||||
Gesamt | davon Linien- u. Charterverkehr |
|||||||||||||
im Vergleich
zu VJ in % |
im Vergleich
zu VJ in % |
im Vergleich
zu VJ in % |
im Vergleich
zu VJ in % |
|||||||||||
Januar | 1.146 | 44,15 | 1.088 | 47,23 | 132 | 20,00 | 1.220 | 43,70 | 1.146 | 1.088 | 132 | 1.220 | ||
Februar | 951 | 26,80 | 877 | 34,51 | 164 | -4,65 | 1.041 | 26,33 | 951 | 877 | 164 | 1.041 | ||
März | 1.172 | 15,13 | 1.088 | 18,78 | 176 | -34,33 | 1.264 | 6,76 | 1.172 | 1.088 | 176 | 1.264 | ||
April | 1.292 | -2,42 | 1.180 | -4,07 | 180 | 4,05 | 1.360 | -3,06 | 1.292 | 1.180 | 180 | 1.360 | ||
Mai | 1.300 | -16,02 | 1.204 | -10,42 | 174 | -41,22 | 1.378 | -15,98 | 1.300 | 1.204 | 174 | 1.378 | ||
Juni | 1.299 | -15,87 | 1.180 | -14,37 | 184 | -30,57 | 1.364 | -16,98 | 1.299 | 1.180 | 184 | 1.364 | ||
Juli | 1.408 | -14,46 | 1.286 | -15,62 | 202 | -3,35 | 1.488 | -14,14 | 1.408 | 1.286 | 202 | 1.488 | ||
August | 1.363 | -9,13 | 1.261 | -11,45 | 184 | 34,31 | 1.445 | -7,43 | 1.363 | 1.261 | 184 | 1.445 | ||
September | 1.326 | 2,00 | 1.226 | -1,61 | 224 | 86,67 | 1.450 | 6,15 | 1.326 | 1.226 | 224 | 1.450 | ||
Oktober | 1.298 | -1,07 | 1.216 | -2,09 | 204 | 68,60 | 1.420 | 4,18 | 1.298 | 1.216 | 204 | 1.420 | ||
November | 1.042 | -10,86 | 988 | -7,84 | 126 | -25,88 | 1.114 | -10,31 | 1.042 | 988 | 126 | 1.114 | ||
Dezember | 1.160 | 3,11 | 1.128 | 5,82 | 64 | -29,67 | 1.192 | 3,03 | 1.160 | 1.128 | 64 | 1.192 | ||
Gesamt | 14.757 | 8,40 | 13.722 | 10,37 | 2.014 | -1,66 | 15.736 | 8,56 | 14.757 | 13.722 | 2.014 | 15.736 | ||
Flugbewegungen | ||||||||||||||
Gewerblicher Verkehr | Nicht gewerblicher Verkehr |
Gesamtverkehr | ||||||||||||
2022 | Gesamt | davon Linien- u. Charterverkehr |
||||||||||||
Januar | 795 | 739 | 110 | 849 | 795 | 739 | 110 | 849 | ||||||
Februar | 750 | 652 | 172 | 824 | 1.545 | 1.391 | 282 | 1.673 | ||||||
März | 1.018 | 916 | 268 | 1.184 | 2.563 | 2.307 | 550 | 2.857 | ||||||
April | 1.324 | 1.230 | 173 | 1.403 | 3.887 | 3.537 | 723 | 4.260 | ||||||
Mai | 1.548 | 1.344 | 296 | 1.640 | 5.435 | 4.881 | 1.019 | 5.900 | ||||||
Juni | 1.544 | 1.378 | 265 | 1.643 | 6.979 | 6.259 | 1.284 | 7.543 | ||||||
Juli | 1.646 | 1.524 | 209 | 1.733 | 8.625 | 7.783 | 1.493 | 9.276 | ||||||
August | 1.500 | 1.424 | 137 | 1.561 | 10.125 | 9.207 | 1.630 | 10.837 | ||||||
September | 1.300 | 1.246 | 120 | 1.366 | 11.425 | 10.453 | 1.750 | 12.203 | ||||||
Oktober | 1.312 | 1.242 | 121 | 1.363 | 12.737 | 11.695 | 1.871 | 13.566 | ||||||
November | 1.169 | 1.072 | 170 | 1.242 | 13.906 | 12.767 | 2.041 | 14.808 | ||||||
Dezember | 1.125 | 1.066 | 91 | 1.157 | 15.031 | 13.833 | 2.132 | 15.965 | ||||||
Gesamt | 15.031 | 13.833 | 2.132 | 15.965 | ||||||||||
Quelle der absoluten Zahlen: Monatsstatistik der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen |