Frachtstatistik Flugplatz Hahn 2024 |
Vergleich der Luftfracht (in Tonnen) Februar 2024 mit Februar 2023 |
|||||
Lokalaufkommen | Gesamtverkehr (inkl. Transit) | Transitfracht | |||
Gesamt An+Ab | Ausladung An |
Einladung Ab |
|||
Feb 24 | 6.136 | 2.345 | 3.791 | 8.378 | 2.242 |
Feb 23 | 13.940 | 6.175 | 7.765 | 14.520 | 580 |
Differenz | -7.804 | -3.830 | -3.974 | -6.142 | 1.662 |
in % | -55,98 | -62,02 | -51,18 | -42,30 | 286,55 |
Quelle: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV)
Gesamtaufkommen |
|
Einzelmonat Februar 2024Am Flugplatz Hahn wurden im Februar 2024 insgesamt 8.378 to Luftfracht in die Statistik geschrieben. Dies sind 6.142 to bzw. 42,30 % weniger als im Februar des Vorjahres, als 14.520 to gemeldet wurden. Gesamtjahr 2024Im Zeitraum Januar bis Februar 2024 wurden am Flugplatz Hahn insgesamt 16.397 to Luftfracht in die Statistik geschrieben. Dies sind 11.614 to bzw. 41,46 % weniger als im Zeitraum Februar bis Februar 2023, als 28.011 to gemeldet wurden. |
|
Transitfracht |
|
Einzelmonat Februar 2024Am Flugplatz Hahn wurden im Februar 2024 insgesamt 2.242 to Transitfracht gezählt. Dies sind 1.662 to bzw. 286,55 % mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres, als 580 to beim Auftanken der Flugzeuge in die Hahner Frachtstatistik notiert worden. Gesamtjahr 2024Im Zeitraum Januar bis Februar 2024 wurden am Flugplatz Hahn insgesamt 3.536 to Transitfracht gezählt. Dies sind 1.983 to bzw. 127,69 % mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als 1.553 to statistisch erfasst wurden. |
|
Lokalaufkommen |
|
Einzelmonat Februar 2024Am Flugplatz Hahn wurden im Februar 2024 insgesamt 6.136 to lokale Luftfracht gezählt. Dies sind 7.804 to bzw. 55,98 % weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres, als 13.940 to registriert wurden. Gesamtjahr 2024In Zeitraum Januar bis Februar 2024 wurden am Flugplatz Hahn insgesamt 12.861 to lokale Luftfracht gezählt. Dies sind 13.597 to bzw. 51,39 % weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als 26.458 to in die Statistik geschrieben wurden. |
Vergleich der Luftfracht (in Tonnen) 2024 mit 2023 | |||||
Lokalaufkommen | Gesamtverkehr (inkl. Transit) | Transitfracht | |||
Gesamt An+Ab | Ausladung An |
Einladung Ab |
|||
Jan - Feb 2024 | 12.861 | 4.909 | 7.952 | 16.397 | 3.536 |
Jan - Feb 2023 | 26.458 | 11.977 | 14.481 | 28.011 | 1.553 |
Differenz | -13.597 | -7.068 | -6.529 | -11.614 | 1.983 |
in % | -51,39 | -59,01 | -45,09 | -41,46 | 127,69 |
Luftfracht (in Tonnen) 2024 | |||||
Lokaufaufkommen | Gesamtverkehr (inkl. Transit) | Transitfracht | |||
Gesamt An+Ab | Ausladung An | Einladung Ab | |||
Jan | 6.725 | 2.564 | 4.161 | 8.019 | 1.294 |
Feb | 6.136 | 2.345 | 3.791 | 8.378 | 2.242 |
Mrz | |||||
Apr | |||||
Mai | |||||
Jun | |||||
Jul | |||||
Aug | |||||
Sep | |||||
Okt | |||||
Nov | |||||
Dez | |||||
Gesamt | 12.861 | 4.909 | 7.952 | 16.397 | 3.536 |
Luftfracht (in Tonnen) 2023 | |||||
Lokaufaufkommen | Gesamtverkehr (inkl. Transit) | Transitfracht | |||
Gesamt An+Ab | Ausladung An | Einladung Ab | |||
Jan | 12.518 | 5.802 | 6.716 | 13.491 | 973 |
Feb | 13.940 | 6.175 | 7.765 | 14.520 | 580 |
Mrz | 15.041 | 6.785 | 8.256 | 15.789 | 748 |
Apr | 12.756 | 6.153 | 6.603 | 14.445 | 1.689 |
Mai | 11.725 | 5.254 | 6.471 | 13.317 | 1.592 |
Jun | 12.875 | 5.957 | 6.918 | 14.152 | 1.277 |
Jul | 8.633 | 3.756 | 4.877 | 10.802 | 2.169 |
Aug | 8.912 | 3.429 | 5.483 | 10.250 | 1.338 |
Sep | 8.471 | 3.368 | 5.103 | 10.348 | 1.877 |
Okt | 8.877 | 3.564 | 5.313 | 10.308 | 1.431 |
Nov | 9.183 | 3.765 | 5.418 | 11.152 | 1.969 |
Dez | 8.585 | 3.570 | 5.015 | 11.755 | 3.170 |
Gesamt | 131.516 | 57.578 | 73.938 | 150.329 | 18.813 |
Luftfracht (in Tonnen) 2022 | |||||
Lokaufaufkommen | Gesamtverkehr (inkl. Transit) | Transitfracht | |||
Gesamt An+Ab | Ausladung An | Einladung Ab | |||
Jan | 15.380 | 8.297 | 7.083 | 16.387 | 1.007 |
Feb | 14.490 | 6.487 | 8.003 | 16.683 | 2.193 |
Mrz | 16.899 | 7.845 | 9.054 | 20.303 | 3.404 |
Apr | 17.380 | 8.636 | 8.744 | 20.652 | 3.272 |
Mai | 16.927 | 8.092 | 8.835 | 19.639 | 2.712 |
Jun | 14.280 | 7.151 | 7.129 | 16.083 | 1.803 |
Jul | 16.986 | 8.159 | 8.827 | 19.314 | 2.328 |
Aug | 14.823 | 6.630 | 8.193 | 16.667 | 1.844 |
Sep | 15.969 | 7.063 | 8.906 | 18.113 | 2.144 |
Okt | 18.169 | 7.862 | 10.307 | 20.648 | 2.479 |
Nov | 17.040 | 7.532 | 9.508 | 19.026 | 1.986 |
Dez | 16.197 | 7.322 | 8.875 | 17.341 | 1.144 |
Gesamt | 194.540 | 91.076 | 103.464 | 220.856 | 26.316 |
Luftfracht (in Tonnen) 2021 | |||||
Lokaufaufkommen | Gesamtverkehr (inkl. Transit) | Transitfracht | |||
Gesamt An+Ab | Ausladung An | Einladung Ab | |||
Jan | 17.015 | 9.081 | 7.934 | 19.194 | 2.179 |
Feb | 19.342 | 9.497 | 9.845 | 20.839 | 1.497 |
Mrz | 22.452 | 10.749 | 11.703 | 24.690 | 2.238 |
Apr | 20.369 | 10.663 | 9.706 | 23.886 | 3.517 |
Mai | 21.448 | 11.256 | 10.192 | 23.844 | 2.396 |
Jun | 20.372 | 10.308 | 10.064 | 23.338 | 2.966 |
Jul | 20.333 | 10.416 | 9.917 | 23.291 | 2.958 |
Aug | 19.849 | 10.609 | 9.240 | 22.288 | 2.439 |
Sep | 19.196 | 10.130 | 9.066 | 20.152 | 956 |
Okt | 19.059 | 10.514 | 8.545 | 20.200 | 1.141 |
Nov | 16.249 | 8.953 | 7.296 | 17.535 | 1.286 |
Dez | 17.491 | 8.966 | 8.525 | 19.607 | 2.116 |
Gesamt | 233.175 | 121.142 | 112.033 | 258.864 | 25.689 |
Luftfracht (in Tonnen) 2020 | |||||
Lokaufaufkommen | Gesamtverkehr (inkl. Transit) | Transitfracht | |||
Gesamt An+Ab | Ausladung An | Einladung Ab | |||
Jan | 9.106 | 4.953 | 4.153 | 11.383 | 2.277 |
Feb | 10.001 | 3.405 | 6.596 | 12.442 | 2.441 |
Mrz | 16.169 | 7.991 | 8.178 | 18.604 | 2.435 |
Apr | 16.848 | 8.573 | 8.272 | 20.281 | 3.433 |
Mai | 17.862 | 9.199 | 8.663 | 22.168 | 4.306 |
Jun | 16.745 | 8.478 | 8.267 | 20.979 | 4.234 |
Jul | 16.075 | 7.946 | 8.129 | 17.363 | 1.288 |
Aug | 17.188 | 8.333 | 8.855 | 18.968 | 1.780 |
Sep | 18.396 | 9.372 | 9.024 | 19.970 | 1.574 |
Okt | 20.259 | 10.314 | 9.945 | 23.106 | 2.847 |
Nov | 22.255 | 11.907 | 10.348 | 24.548 | 2.293 |
Dez | 20.218 | 10.844 | 9.374 | 23.186 | 2.968 |
Gesamt | 201.122 | 101.315 | 99.804 | 232.998 | 31.876 |
Luftfracht (in Tonnen) 2019 | |||||
Lokaufaufkommen | Gesamtverkehr (inkl. Transit) | Transitfracht | |||
Gesamt An+Ab | Ausladung An | Einladung Ab | |||
Jan | 11.602 | 4.879 | 6.723 | 13.805 | 2.203 |
Feb | 11.757 | 5.072 | 6.685 | 13.523 | 1.766 |
Mrz | 14.108 | 6.172 | 7.936 | 16.899 | 2.791 |
Apr | 11.024 | 5.402 | 5.622 | 13.765 | 2.741 |
Mai | 9.848 | 3.870 | 5.978 | 12.213 | 2.365 |
Jun | 9.934 | 4.739 | 5.195 | 12.184 | 2.250 |
Jul | 10.569 | 4.923 | 5.646 | 12.944 | 2.375 |
Aug | 10.069 | 4.554 | 5.515 | 12.218 | 2.149 |
Sep | 12.050 | 5.424 | 6.626 | 13.684 | 1.634 |
Okt | 14.032 | 6.701 | 7.331 | 16.114 | 2.082 |
Nov | 16.583 | 8.499 | 8.084 | 18.698 | 2.115 |
Dez | 13.000 | 6.205 | 6.795 | 15.130 | 2.130 |
Gesamt | 144.576 | 66.440 | 78.136 | 171.177 | 26.601 |
Luftfracht (in Tonnen) 2018 | |||||
Lokaufaufkommen | Gesamtverkehr (inkl. Transit) | Transitfracht | |||
Gesamt An+Ab | Ausladung An | Einladung Ab | |||
Jan | 10.296 | 4.384 | 5.912 | 12.272 | 1.976 |
Feb | 10.343 | 4.552 | 5.791 | 13.441 | 3.098 |
Mrz | 13.946 | 5.393 | 8.554 | 16.542 | 2.596 |
Apr | 16.133 | 7.227 | 8.906 | 18.832 | 2.699 |
Mai | 11.901 | 5.727 | 6.173 | 14.098 | 2.197 |
Jun | 14.194 | 6.390 | 7.804 | 16.008 | 1.814 |
Jul | 11.637 | 4.871 | 6.766 | 14.181 | 2.544 |
Aug | 9.740 | 4.501 | 5.239 | 12.226 | 2.486 |
Sep | 10.296 | 4.504 | 5.792 | 12.923 | 2.627 |
Okt | 11.234 | 5.163 | 6.071 | 13.872 | 2.638 |
Nov | 14.449 | 6.867 | 7.582 | 16.382 | 1.933 |
Dez | 15.428 | 6.777 | 8.651 | 18.222 | 2.794 |
Gesamt | 149.597 | 66.356 | 83.241 | 178.999 | 29.402 |
Luftfracht (in Tonnen) 2017 | |||||
Lokaufaufkommen | Gesamtverkehr (inkl. Transit) | Transitfracht | |||
Gesamt An+Ab | Ausladung An | Einladung Ab | |||
Jan | 7.325 | 3.330 | 3.995 | 8.111 | 786 |
Feb | 6.434 | 2.502 | 3.932 | 7.247 | 813 |
Mrz | 8.024 | 3.273 | 4.751 | 8.337 | 313 |
Apr | 7.799 | 3.415 | 4.384 | 8.552 | 753 |
Mai | 7.627 | 3.114 | 4.513 | 8.043 | 416 |
Jun | 7.463 | 3.096 | 4.367 | 8.670 | 1.207 |
Jul | 7.865 | 3.353 | 4.512 | 9.098 | 1.233 |
Aug | 7.184 | 2.657 | 4.527 | 9.034 | 1.850 |
Sep | 10.609 | 4.482 | 6.127 | 11.931 | 1.322 |
Okt | 10.295 | 4.220 | 6.075 | 12.470 | 2.175 |
Nov | 17.405 | 8.219 | 9.186 | 19.437 | 2.032 |
Dez | 13.840 | 6.669 | 7.171 | 15.826 | 1.986 |
Gesamt | 111.870 | 48.330 | 63.540 | 126.756 | 14.886 |
Quelle: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV)