Fluggaststatistik 2024


Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) veröffentlicht monatlich die Fluggaststatistik der 28 deutschen Verkehrsflughäfen.

Einzelmonat September 2024

Fluggäste am Flugplatz Hahn Vergleich September 2024 mit September 2023
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamtverkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr
      Deutschland
An + Ab
Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Sep 24 177.646 177.485   159.943 115.843 97.593 17.542 161 2.210 179.856
Sep 23 147.533 147.410 45 134.959 89.310 59.841 12.406 123 3.713 151.246
                     
Differenz 30.113 30.075 -45 24.984 26.533 37.752 5.136 38 -1.503 28.610
in % 20,41 20,40   18,51 29,71 63,09 41,40 30,89 -40,48 18,92

Passagieraufkommen (Gesamt)


September 2024

Im September 2024 ist das Passagieraufkommen am Flugplatz Hahn im Vergleich zum September des Vorjahres um 28.610 bzw. 18,92 % von 151.246 auf 179.856 gestiegen.


Gesamtjahr 2024

Im Zeitraum Januar bis September 2024 ist das Passagieraufkommen im Vergleich zum Zeitraum September bis September 2023 um 127.028 bzw. 9,99 % von 1.271.577 auf 1.398.605 gestiegen.


Zum Vergrößern anklicken

Transitpassagiere


September 2024

In den 179.856 Passagieren im September 2024 sind 2.210 Transitpassagiere (einfach gezählt) enthalten. Dabei handelt es sich zum Teil um US-Soldaten, die auf dem Weg in den Kampfeinsatz oder als Besatzungstruppen im Nahen Osten, in Afrika oder in Osteuropa sowie als Austauschpersonal der US-Flotten im Mittelmeer und im Roten Meer auf der Ex-US-Airbase Hahn zwischengelandet sind. Der andere Teil sind Passagiere, die unfreiwillig aufdem Hahn gelandet sind, weil ihre Maschine bspw. von Frankfurt umgeleitet wurde.
Im September des Vorjahres waren es 3.713 Transitpassagiere. Dies ist ein Rückgang um 1.503, bzw. 40,48 %.


Gesamtjahr 2024

In den 1.398.605 Passagieren des Zeitraums Januar bis September 2024 sind 36.363 Transitpassagiere (einfach gezählt) enthalten. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 26.837
Somit wurden 9.526 Transitpassagiere, bzw. 35,50 % mehr gezählt.


Zum Vergrößern anklicken

Lokalaufkommen


September 2024

Das Lokalaufkommen, d.h. bei den echten Passagieren, verzeichnet der Flugplatz Hahn im September 2024 im Vergleich zum September 2023 eine Zunahme um 30.113 Passagiere, bzw 20,41 %.
Die Passagierzahl stieg von 147.533 auf 177.646.


Gesamtjahr 2024

Das Lokalaufkommen ist im Zeitraum September bis September 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 114.872 bzw. 9,21 % von 1.246.740 auf 1.361.612 gestiegen.


Zum Vergrößern anklicken


 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan - Sept 2024 1.361.612 1.360.398 35 1.191.949 827.506 662.622 168.414 1.214 36.363 1.398.605
Jan - Sept 2023 1.246.740 1.243.582 45 1.135.401 795.589 535.373 108.146 1.148 26.837 1.271.577
                     
Differenz 114.872 116.816 -10 56.548 31.917 127.249 60.268 66 9.526 127.028
in % 9,21 9,39   4,98 4,01 23,77 55,73 5,75 35,50 9,99
                     
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2024
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 113.503 113.436   91.824 63.672 41.884 21.612 67 2.359 115.862
Feb 94.229 94.073   75.155 50.917 36.391 18.918 156 2.494 96.723
Mrz 124.512 124.364   103.420 69.770 54.260 20.944 148 7.559 132.701
Apr 142.242 142.092   124.800 84.068 68.720 17.292 150 7.338 149.580
Mai 159.923 159.799   140.679 94.853 76.802 19.120 124 4.674 164.597
Jun 173.380 173.210   156.600 109.459 91.382 16.610 170 4.133 177.513
Jul 180.908 180.747   163.641 114.923 93.874 17.106 161 3.863 184.771
Aug 195.269 195.192 35 175.887 124.001 101.716 19.270 77 1.733 197.002
Sep 177.646 177.485   159.943 115.843 97.593 17.542 161 2.210 179.856
Okt                    
Nov                    
Dez                    
Gesamt 1.361.612 1.360.398 35 1.191.949 827.506 662.622 168.414 1.214 36.363 1.398.605
                     
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2023
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 114.161 114.041   101.138 79.601 53.805 12.903 120 5.019 119.180
Feb 105.620 105.537   93.100 72.745 51.113 12.437 83 2.451 108.071
Mrz 120.617 120.484   106.468 83.162 59.072 14.026 123 2.270 122.887
Apr 137.663 137.578   128.648 97.769 71.566 8.930 85 2.877 140.540
Mai 135.699 135.568   127.727 80.556 49.948 7.841 131 2.827 138.526
Jun 146.170 145.941   134.817 88.286 59.269 11.124 229 2.758 148.928
Jul 168.275 166.163   152.253 101.532 64.694 13.910 112 2.843 169.118
Aug 171.002 170.860   156.291 102.628 66.065 14.569 142 2.079 173.081
Sep 147.533 147.410 45 134.959 89.310 59.841 12.406 123 3.713 151.246
Okt 157.110 156.933   142.745 91.794 61.224 14.188 177 3.800 160.910
Nov 108.605 108.455   88.051 58.828 37.390 20.404 150 3.246 111.851
Dez 127.111 127.052   104.710 71.925 46.788 22.342 59 1.770 128.881
Gesamt 1.639.566 1.636.022 45 1.470.907 1.018.136 680.775 165.080 1.534 35.653 1.673.219
                     
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2022
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 42.671 42.590 62 41.765 27.754 18.147 763 81 3.206 45.877
Feb 41.219 41.087   39.639 29.611 25.159 1.448 132 3.397 44.616
Mrz 76.011 75.484   68.245 56.179 42.041 7.239 527 2.336 78.347
Apr 126.165 126.047   118.101 99.691 63.290 7.946 118 3.941 130.106
Mai 135.872 135.589   127.243 105.380 66.888 8.346 283 4.349 140.221
Jun 134.122 133.967   127.248 99.446 68.311 6.719 155 1.422 135.544
Jul 144.673 144.528   138.552 108.757 72.088 5.976 145 3.254 147.927
Aug 149.222 149.128   142.711 111.651 72.835 6.417 94 745 149.967
Sep 135.224 135.112   129.199 100.284 68.730 5.913 112 683 135.907
Okt 140.721 140.562   133.692 105.325 70.321 6.870 159 2.499 143.220
Nov 108.440 108.336   95.757 73.826 51.336 12.579 104 298 108.738
Dez 113.589 113.496   101.056 79.368 53.384 12.440 93 3.028 116.617
Gesamt 1.347.929 1.345.926 62 1.263.208 997.272 672.530 82.656 2.003 29.158 1.377.087
                     
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2021
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 8.206 8.206 84 6.758 3.247 1.759 1.364   7.888 16.094
Feb 4.684 4.652   3.671 1.019 293 981 32 2.597 7.281
Mrz 5.746 5.685   5.685 1.859 460   61 3.270 9.016
Apr 9.273 9.175 5 9.099 4.707 1.328 71 101 9.325 18.511
Mai 21.004 20.803   16.159 8.852 4.405 4.644 201 5.039 26.043
Jun 53.996 53.776   49.097 39.029 30.709 4.679 220 2.084 56.080
Jul 97.098 96.915   87.362 69.899 52.137 9.553 183 6.408 103.506
Aug 101.860 101.812   92.020 75.378 54.510 9.792 48 8.805 110.665
Sep 96.196 95.920 151 88.301 75.303 56.631 7.468 276 8.130 104.326
Okt 98.919 98.620   92.149 79.271 61.564 6.471 299 3.589 102.508
Nov 56.406 56.269   56.269 45.370 35.245   137 2.651 59.057
Dez 62.480 62.343   60.691 46.278 33.249 1.652 137 1.262 63.742
Gesamt 615.868 614.176 240 567.261 450.212 332.290 46.675 1.695 61.048 676.829
                     
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2020
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 74.752 74.630 133 64.293 54.761 38.094 10.204 122 10.979 85.731
Feb 74.393 74.268   64.602 19.709 39.140 9.667 124 5.367 79.760
Mrz 28.681 28.645   24.082 17.411 12.238 4.563 36 4.261 32.942
Apr 828 822   822 822 180   6 3.203 4.031
Mai 410 301 38 263 124     109 3.303 3.713
Jun 4.967 4.929   4.844 3.285 1.285 85 38 4.625 9.592
Jul 42.572 42.538   42.482 37.157 29.851 76 34 3.656 46.228
Aug 53.784 53.699   53.696 45.981 34.461 3 85 5.586 59.370
Sep 42.543 42.530   42.530 36.483 26.513   13 6.298 48.841
Okt 33.369 33.333   33.287 28.326 21.292 46 36 4.536 37.605
Nov 8.864 8.843   8.121 4.948 2.189 722 21 3.713 12.577
Dez 12.332 12.328 33 11.307 7.000 2.628 968 4 3.840 16.172
Gesamt 377.495 376.866 204 350.329 256.007 207.871 26.334 628 59.367 436.562
                     
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2019
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 114.691 114.651 480 98.686 91.112 75.412 15.485 40 11.091 125.782
Feb 106.174 106.065   91.090 83.925 68.898 14.975 109 8.868 115.042
Mrz 128.946 128.821   109.684 101.370 82.637 19.137 125 10.296 139.242
Apr 122.774 122.649   111.662 99.831 83.040 10.987 125 8.512 131.286
Mai 122.437 122.304   112.626 100.679 84.666 9.678 133 5.199 127.636
Jun 126.619 126.444   116.491 103.582 87.204 9.953 175 6.190 132.809
Jul 134.328 134.271   124.005 110.636 91.953 10.266 57 11.975 146.303
Aug 136.615 136.492   125.269 110.026 93.391 11.223 123 4.791 141.406
Sep 127.177 127.050   116.731 104.944 89.924 10.319 127 7.882 135.059
Okt 121.701 121.584 5 110.166 96.515 81.674 11.413 117 12.612 134.313
Nov 75.843 75.750 16 65.458 52.464 42.414 10.276 93 8.231 84.074
Dez 79.499 79.352 66 68.408 53.252 43.272 10.878 147 3.911 83.410
Gesamt 1.396.804 1.395.433 567 1.250.276 1.108.336 924.485 144.590 1.371 99.558 1.496.362
                     
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2018
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 144.350 144.224 157 126.787 117.491 92.819 17.280 126 7.039 151.389
Feb 135.441 135.336   120.173 114.404 90.954 15.163 105 5.445 140.886
Mrz 158.710 158.545   140.900 131.768 103.720 17.645 165 7.526 166.236
Apr 186.031 185.904   170.585 160.929 123.746 15.319 127 10.048 196.079
Mai 195.947 195.851   180.817 170.318 130.228 15.044 86 10.147 206.094
Jun 188.760 188.618   174.780 163.581 124.065 13.838 142 8.250 197.010
Jul 204.320 204.210   189.542 180.762 135.308 14.668 110 12.212 216.532
Aug 198.428 198.132   182.544 172.676 135.308 15.588 296 4.975 203.403
Sep 187.645 187.564 64 173.010 164.032 123.374 14.490 81 4.165 191.810
Okt 182.059 181.983   165.128 157.664 121.047 16.855 76 6.917 188.976
Nov 111.593 111.458   93.172 88.061 70.997 18.286 125 1.683 113.266
Dez 118.412 118.304 92 100.441 92.667 73.871 17.771 108 2.775 121.187
Gesamt 2.011.696 2.010.129 313 1.817.879 1.714.353 1.325.437 191.947 1.547 81.182 2.092.868
                     
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2017
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 146.871 146.707   131.644 125.748 99.472 15.063 164 13.994 160.865
Feb 134.345 134.237   120.677 116.225 89.284 13.560 108 10.259 144.604
Mrz 164.737 164.521 42 149.429 143.907 111.319 15.050 216 9.807 174.544
Apr 227.786 227.667   212.607 205.414 156.786 15.060 119 10.008 237.794
Mai 228.673 228.534   213.341 206.331 160.226 15.193 139 6.490 235.163
Jun 225.182 224.927   211.412 203.522 160.786 13.515 255 4.446 229.628
Jul 236.708 236.519 50 220.859 212.850 164.343 15.610 189 13.994 250.702
Aug 241.524 241.395 166 224.652 214.759 166.108 16.577 129 9.112 250.636
Sep 228.017 227.816 180 212.253 201.390 159.739 15.383 201 14.676 242.693
Okt 226.759 226.601 92 210.523 200.093 158.950 15.986 158 9.126 235.885
Nov 142.745 142.586 26 125.666 118.348 93.980 16.894 159 6.921 149.666
Dez 154.868 154.741 343 137.531 128.142 102.912 16.867 127 4.852 159.720
Gesamt 2.358.215 2.356.251 899 2.170.594 2.076.729 1.623.905 184.758 1.964 113.685 2.471.900
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2016
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 158.884 158.781   147.794 142.404 109.785 10.987 103 8.317 167.201
Feb 155.040 154.904 137 144.994 140.343 104.679 9.773 136 4.956 159.996
Mrz 191.440 191.315 29 180.314 174.013 132.177 10.972 125 4.886 196.326
Apr 227.156 227.015   216.354 211.150 160.426 10.661 141 10.198 237.354
Mai 241.183 241.036   230.125 224.233 169.885 10.911 147 7.861 249.044
Jun 231.615 231.518 111 221.893 215.760 164.807 9.514 97 9.493 241.108
Jul 249.973 249.858 183 239.357 232.144 174.609 10.318 115 14.755 264.728
Aug 258.881 258.751   246.412 239.218 178.179 12.339 130 9.288 268.169
Sep 238.934 238.781 31 227.710 221.521 166.095 11.040 153 5.803 244.737
Okt 258.287 258.184   246.028 240.433 184.225 12.156 103 8.468 266.755
Nov 143.799 143.682   130.967 126.049 97.985 12.715 117 6.178 149.977
Dez 157.915 157.824 55 142.945 136.548 105.882 14.824 91 5.674 163.589
Gesamt 2.513.107 2.511.649 546 2.374.893 2.303.816 1.748.734 136.210 1.458 95.877 2.608.984
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2015
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 142.639 142.495 115 132.085 129.864 98.606 10.295 144 7.907 150.546
Feb 134.280 134.178 241 124.423 122.058 90.828 9.514 102 9.683 143.963
Mrz 166.921 166.720 80 155.862 152.548 113.356 10.778 201 5.186 172.107
Apr 237.214 237.087   226.648 217.793 167.822 10.439 127 8.379 245.593
Mai 253.439 253.315   242.650 239.838 186.628 10.665 124 2.870 256.309
Jun 248.782 248.611 372 238.166 234.822 180.965 10.073 171 2.635 251.417
Jul 267.814 267.683   258.336 251.576 194.521 9.347 131 4.450 272.264
Aug 286.968 286.772   273.016 266.019 204.829 13.756 196 4.960 291.928
Sep 259.716 259.509 178 248.088 242.033 188.531 11.243 207 4.055 263.771
Okt 262.140 261.949   250.902 245.871 189.431 11.047 191 8.095 270.235
Nov 167.082 166.952 1 156.144 151.449 113.165 10.807 130 4.935 172.017
Dez 169.491 169.340 33 157.549 152.174 116.161 11.758 151 5.464 174.955
Gesamt 2.596.486 2.594.611 1.020 2.463.869 2.406.045 1.844.843 129.722 1.875 68.619 2.665.105
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2014
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 121.292 121.203 298 112.349 110.398 85.529 8.556 89 8.268 129.560
Feb 116.415 116.233 220 107.086 104.959 79.819 8.927 182 7.738 124.153
Mrz 145.182 145.076 179 135.184 132.989 102.257 9.713 106 4.833 150.015
Apr 228.551 228.471   218.139 211.272 168.856 10.332 80 5.350 233.901
Mai 227.261 226.973 148 216.337 209.369 169.467 10.488 288 6.378 233.639
Jun 233.761 233.613   223.631 216.051 173.780 9.982 148 3.585 237.346
Jul 239.956 239.841 117 230.546 219.762 179.729 9.178 115 8.624 248.580
Aug 269.344 269.208   256.849 244.746 195.683 12.359 136 5.284 274.628
Sep 247.162 246.931 173 234.872 226.638 181.968 11.886 231 3.372 250.534
Okt 245.488 245.349   233.505 231.355 184.752 11.844 139 5.528 251.016
Nov 151.513 151.363   141.348 139.034 104.218 10.015 150 5.087 156.600
Dez 155.007 154.918 241 143.994 141.118 104.615 10.683 89 2.161 157.168
Gesamt 2.380.932 2.379.179 1.376 2.253.840 2.187.691 1.730.673 123.963 1.753 66.208 2.447.140
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2013
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 124.205 124.068 347 116.196 116.196 92.966 7.525 137 7.895 132.100
Feb 112.169 112.019 5 105.433 105.433 81.145 6.581 150 8.947 121.116
Mrz 172.267 172.134   165.164 163.407 130.995 6.970 133 7.364 179.631
Apr 241.701 241.455   226.304 219.388 180.765 15.151 246 7.749 249.450
Mai 260.744 260.595   246.572 237.947 193.255 14.023 149 7.917 268.661
Jun 244.190 244.078 163 230.346 222.399 180.606 13.569 112 4.682 248.872
Jul 292.549 292.303   275.950 263.098 216.466 16.353 246 8.012 300.561
Aug 307.495 307.334 160 286.262 272.262 224.364 20.912 161 7.647 315.142
Sep 261.734 261.554 175 245.440 235.710 195.700 15.939 180 7.056 268.790
Okt 281.523 281.362 451 262.311 254.604 210.417 18.600 161 6.624 288.147
Nov 144.420 144.235 31 131.943 130.026 100.482 12.261 185 3.499 147.919
Dez 140.445 140.351 238 130.311 127.763 97.880 9.802 94 6.568 147.013
Gesamt 2.583.442 2.581.488 1.570 2.422.232 2.348.233 1.905.041 157.686 1.954 83.960 2.667.402
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2012
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 136.097 136.000 1 127.638 125.607 94.689 8.362 97 18.517 154.614
Feb 134.608 134.608 82 126.966 124.629 92.389 7.418 142 16.688 151.276
Mrz 174.121 174.040   166.052 162.978 123.882 7.988 81 10.732 184.853
Apr 244.963 244.814 116 235.595 229.939 185.135 9.103 149 11.842 256.805
Mai 252.470 252.287 92 242.043 236.376 190.213 10.152 183 10.209 262.679
Jun 255.830 255.719 170 245.495 238.122 191.265 10.054 111 13.636 269.466
Jul 308.041 307.878 125 296.116 287.696 231.575 11.637 163 10.471 318.512
Aug 313.411 313.233 3 300.259 292.205 234.698 12.971 178 11.906 325.317
Sep 272.305 272.232 158 261.914 256.559 207.465 10.160 73 13.453 285.758
Okt 264.104 263.878 150 253.365 247.879 199.154 10.363 226 8.706 272.810
Nov 145.751 145.527 127 137.998 134.677 103.105 7.402 224 7.291 153.042
Dez 147.884 147.757 178 139.771 139.771 109.062 7.808 127 7.945 155.829
Gesamt 2.649.585 2.647.973 1.202 2.533.212 2.476.438 1.962.632 113.418 1.754 141.396 2.790.961
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2011
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 183.447 183.361 3.618 170.759 168.033 136.267 8.984 86 4.385 187.832
Feb 171.486 171.368 20 163.242 160.768 129.166 8.046 178 4.833 176.319
Mrz 227.339 227.135   217.204 213.572 174.050 9.931 204 4.811 232.150
Apr 253.640 253.527   243.779 234.566 196.817 9.748 113 3.124 256.764
Mai 254.183 253.940 246 244.463 234.874 197.646 9.231 243 6.188 260.371
Jun 278.666 278.412   269.128 255.273 216.224 9.284 254 3.704 282.370
Jul 304.045 303.969   294.428 277.397 229.751 9.541 76 4.078 308.123
Aug 304.279 304.103 182 294.390 277.723 230.098 9.531 176 2.990 307.269
Sep 272.521 271.962 227 261.971 249.659 209.688 9.764 559 3.017 275.538
Okt 280.694 280.454 88 269.281 259.123 219.866 11.085 240 7.092 287.786
Nov 146.944 146.820 167 139.303 136.657 105.632 7.350 124 8.521 155.465
Dez 156.388 156.268 218 147.467 144.741 110.692 8.583 120 7.734 164.122
Gesamt 2.833.632 2.831.319 4.766 2.715.415 2.612.386 2.155.897 111.078 2.373 60.477 2.894.109
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2010
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 207.109 206.981 21.928 179.022 171.492 142.811 6.031 128 2.681 209.790
Feb 211.462 211.305 22.065 181.956 177.365 143.665 7.284 157 1.993 213.455
Mrz 260.401 260.247 26.843 226.849 221.123 179.462 6.555 154 5.220 265.621
Apr 243.362 243.276 17.738 218.618 213.983 176.389 6.920 86 692 244.054
Mai 326.421 326.825 23.250 293.320 282.817 237.115 9.715 136 2.710 329.131
Jun 337.694 337.481 24.502 302.761 291.636 242.272 10.218 213 1.854 339.548
Jul 388.336 388.197 25.354 351.529 336.470 279.499 11.314 139 3.959 392.295
Aug 386.413 386.296 22.354 353.975 338.924 281.981 9.967 117 2.351 388.764
Sep 316.699 316.508 18.846 287.328 275.570 229.950 10.334 191 1.844 318.543
Okt 353.704 353.544 23.363 317.890 306.269 253.590 12.291 160 1.097 354.801
Nov 223.353 223.198 14.629 199.465 196.041 157.090 9.104 155 3.910 227.263
Dez 208.617 208.474 13.809 183.350 179.724 143.691 11.315 143 1.569 210.186
Gesamt 3.463.571 3.462.332 254.681 3.096.063 2.991.414 2.467.515 111.048 1.779 29.880 3.493.451
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2009
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 215.567 215.491 20.804 187.553 181.633 140.743 7.134 76 2.528 218.095
Feb 223.101 223.017 21.533 194.395 189.209 144.867 7.089 84 2.004 225.105
Mrz 253.483 253.365 24.859 221.482 215.836 165.721 7.024 118 1.295 254.778
Apr 311.621 311.520 24.023 278.460 271.133 213.208 9.037 101 345 311.966
Mai 351.123 350.933 29.573 312.750 303.466 246.091 8.610 190 3.635 354.758
Jun 364.289 364.144 30.582 325.378 314.064 249.049 8.186 145 4.951 369.420
Jul 422.190 421.995 33.313 379.439 363.800 285.037 9.243 195 5.398 427.588
Aug 424.177 424.084 32.870 381.588 365.168 286.313 9.646 93 10.408 434.585
Sep 364.942 364.654 28.527 327.809 315.679 253.667 8.318 288 10.246 375.188
Okt 347.309 347.193 30.310 307.655 297.379 233.569 9.228 116 5.976 353.285
Nov 226.177 225.964 24.048 195.169 190.995 154.216 6.747 213 2.446 228.623
Dez 239.302 239.173 23.625 207.839 201.840 164.518 7.709 129 1.197 240.499
Gesamt 3.743.281 3.741.533 324.067 3.319.517 3.210.202 2.536.999 97.971 1.748 50.429 3.793.890
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2008
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 222.951 222.807 90 210.895 204.809 141.126 11.822 144 2.829 225.780
Feb 235.139 234.880 249 224.748 218.497 150.548 9.883 259 2.172 237.311
Mrz 287.042 286.818   278.746 270.584 191.599 8.072 224 2.292 289.334
Apr 313.433 313.136 979 303.433 296.790 247.028 8.724 297 941 314.374
Mai 376.914 376.685 13.844 353.487 343.352 285.363 9.354 229 4.501 381.415
Jun 373.472 373.135 16.252 349.710 337.274 280.460 7.173 337 2.667 376.139
Jul 422.827 422.639 18.353 395.465 379.313 313.218 8.821 188 2.997 425.804
Aug 422.030 421.735 18.553 394.420 379.571 311.955 8.762 295 433 422.463
Sep 383.273 383.030 16.383 357.901 347.206 293.004 8.746 243 2.392 385.665
Okt 368.068 367.940 20.521 337.798 327.534 266.034 9.621 128 3.787 371.885
Nov 242.150 242.030 26.462 208.318 201.413 151.763 7.250 120 2.450 244.600
Dez 262.563 262.458 25.810 229.767 221.467 163.507 6.881 105 2.856 265.419
Gesamt 3.909.862 3.907.293 157.496 3.644.688 3.527.810 2.795.605 105.109 2.569 30.317 3.940.189
 
 
Fluggäste am Flugplatz Hahn im Jahr 2007
  Lokalaufkommen gesamt Transit (einfach gezählt) Gesamt- verkehr (incl. Transit)
  An + Ab Linien-/Pauschalflug- T/A-Verkehr An+Ab Sonstiger Verkehr    
      Deutschland An + Ab Europa An+Ab davon   Außereuropa An+Ab      
          EU Schengen   An+Ab    
Jan 254.968 254.883 282 252.923 244.854 127.712 1.678 85 14.574 269.522
