2018 | |||||||||||||||
Zielland | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | Zielland | |
Einladung in to | 2.078 | 1.960 | 2.897 | 2.926 | 2.522 | 2.965 | 3.006 | 2.535 | 2.356 | 2.811 | 3.487 | 4.119 | 33.662 | Aserbaidsch | |
Starts | 21 | 20 | 29 | 33 | 35 | 34 | 34 | 30 | 28 | 37 | 39 | 44 | 236 | ||
Sollflüge bei 15 FW/Woche | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | |||
Transitfracht | 47 | 28 | 10 | 28 | 7 | 155 | 36 | 8 | 77 | 43 | 23 | 462 | |||
Herkunftsland | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | Herkunftsland | |
Ausladung in to | 1.660 | 1.825 | 1.762 | 2.536 | 2.392 | 2.583 | 2.357 | 2.420 | 2.446 | 3.141 | 3.511 | 3.753 | 30.386 | Aserbaidsch | |
Landungen | (Werte nicht verfügbar) | ||||||||||||||
Gesamt | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | Herkunftsland | |
Ein- u. Ausladung in to | 3.738 | 3.785 | 4.659 | 5.462 | 4.914 | 5.548 | 5.363 | 4.955 | 4.802 | 5.952 | 6.998 | 7.872 | 64.048 | Aserbaidsch | |
Starts u. Landungen |