2019 | |||||||||||||||
Zielland | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | Zielland | |
Einladung in to | 2.565 | 2.221 | 3.399 | 2.248 | 2.519 | 2.119 | 1.994 | 2.541 | 2.568 | 2.958 | 2.759 | 2.938 | 30.829 | Aserbaidsch | |
Starts | 32 | 25 | 37 | 28 | 27 | 28 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 36 | 375 | ||
Sollflüge bei 15 FW/Woche | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | |||
Transitfracht | 2 | 8 | 26 | 30 | 43 | 33 | 7 | 26 | 4 | 8 | 316 | 15 | 518 | ||
Herkunftsland | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | Herkunftsland | |
Ausladung in to | 2.498 | 1.583 | 2.473 | 1.798 | 1.594 | 1.873 | 1.835 | 1.469 | 1.384 | 2.251 | 3.376 | 2.652 | 24.786 | Aserbaidsch | |
Landungen | (Werte nicht verfügbar) | ||||||||||||||
Gesamt | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt | Herkunftsland | |
Ein- u. Ausladung in to | 5.063 | 3.804 | 5.872 | 4.046 | 4.113 | 3.992 | 3.829 | 4.010 | 3.952 | 5.209 | 6.135 | 5.590 | 55.615 | Aserbaidsch | |
Starts u. Landungen |